Drabinka Play-off została utworzona w oparciu o sumę punktów rankingowych uzyskanych w wyniku dwóch faz rozgrywek ligowych 2020r
Termin zakończenia I rundy Play-off 15.09.2020r
Termin zakończenia II rundy 22.09.2020r.
Ćwierćfinały należy rozegrać do 27.09.2020r.
Półfinały do 2.10.2020r
Impreza zakończenia play-off i finał 3.10.2020r.
Wszystkie rezerwacje od dnia 07.09.2020 po godzinie 15,30 muszą być związane
z rozgrywkami Play-off i meczami ligi deblowej.
Regulamin Rozgrywek Ligowych 2020r.
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Wróbel K | |||||
| Wróbel K | ||||||
| 32 | Bay | 6:0 krecz | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 17 | Pałągiewicz W | 6:1 6:1 | ||||
| Ossowski M | ||||||
| 16 | Ossowski M | 7:6 7:6 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 9 | Krzywiecki Z | 6:1 6:0 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 24 | Wiśniewski D | 6:1 6:4 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 25 | Bakalarz B | 6:3 6:0 | ||||
| Łokaj G | ||||||
| 8 | Łokaj G | |||||
| 6:1 6:3 | ||||||
| 5 | Mikołajczyk P | 6:1 6:0 | Krzywiecki Z | |||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 28 | Bakalarz A | 6:2 6:4 | ||||
| Łokaj D | ||||||
| 21 | Chwiejczak P | 6:1 6:0 | ||||
| Łokaj D | ||||||
| 12 | Łokaj D | 6:4 1:6 10:5 | ||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 13 | Michalski M | 6:4 6:7 10:6 | ||||
| Butkiewicz.M | ||||||
| 20 | Butkiewicz M | 5:1 krecz | ||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 29 | Łobodziec D | 6:0 6:1 | ||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 4 | Pałągiewicz M | |||||
| 3 | Janek W | 6:1 6:3 | Nadriczny G | |||
| Janek W | ||||||
| 30 | Kuszaj Z | |||||
| Janek W | ||||||
| 19 | Matuszak A | WO | ||||
| Rawa A | ||||||
| 14 | Rawa A | 7:6 1:4 krecz | ||||
| Śliwiński A | ||||||
| 11 | Wiśniowski M | wo | ||||
| Wiśniowski M | ||||||
| 22 | Redler L | 6:3 6:1 | ||||
| Śliwiński A | ||||||
| 27 | Grochowski R | 6:1 6:1 | ||||
| Śliwiński A | ||||||
| 6 | Śliwiński A | 6:1 2:2 krecz | ||||
| Nadriczny G | ||||||
| 7 | Łanda A | 6:2 6:2 | ||||
| Łanda A | ||||||
| 26 | Dąbrowski G | WO | ||||
| Łanda A | ||||||
| 23 | Piotrowski G | 6:1 6:0 | ||||
| Balicki J | ||||||
| 10 | Balicki J | 6:2 6:1 | ||||
| Nadriczny.G | ||||||
| 15 | Grzebyk S | 7:5 6:1 | ||||
| Łokaj A | ||||||
| 18 | Łokaj A | 6:0 6:2 | ||||
| Nadriczny G | ||||||
| 31 | Bay | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 2 | Nadriczny G |
|

