Rozgrywki Play-off. 2023r
Pierwszą rundę należy rozegrać do 20.09.2023r.
II i III rundę do 08.10.2023
a IV rundę do 13.10.2023r
Zakończenie ligi singlowej 14.10.2023r.
Wynik proszę podać na maila przykład: (runda 1 lub play-off J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Janek.W | 6:4 6:0 | ||||
| Janek.W | ||||||
| 32 | Rawa.A | wo | ||||
| Janek.W | ||||||
| 17 | Ossowski.M | |||||
| 16 | Bakalarz.A | 6:1 6:1 | ||||
| Janek.W | ||||||
| 9 | Mikołajczyk.P | 6:2 6:0 | ||||
| Mikołajczyk.P | ||||||
| 24 | Pałągiewicz.W | 7:5 6:7 10:2 | ||||
| Mikołajczyk.P | ||||||
| 25 | Matuszak.M | 6:0 6:0 | ||||
| Chwiejczak.P | ||||||
| 8 | Chwiejczak.P | |||||
| 6:3 6:1 | ||||||
| 5 | Hryniewicz.E | 6:1 6:0 | Janek.W | |||
| Hryniewicz.E | ||||||
| 28 | Słoniowski.L | 6:2 6:1 | ||||
| Hryniewicz.E | ||||||
| 21 | Słoniowski.J | wo | ||||
| Słoniowski.J | ||||||
| 12 | Michalski.M | 6:4 6:3 | ||||
| Hryniewicz.E | ||||||
| 13 | Balicki.J | 6:4 2:6 10:7 | ||||
| Balicki.J | ||||||
| 20 | Wojwod.T | 6:0 6:1 | ||||
| Łokaj.G | ||||||
| 29 | Gajewski.R | 6:0 6:1 | ||||
| Łokaj.G | ||||||
| 4 | Łokaj.G | |||||
| 7:5 4:6 10:2 | ||||||
| 3 | Nadriczny.G | 6:0 6:0 | Nadriczny.G | |||
| Nadriczny.G | ||||||
| 30 | Łokaj.R | 6:0 7:6 | ||||
| Nadriczny.G | ||||||
| 19 | Rembicki.T | 6:1 6:0 | ||||
| Rembicki.T | ||||||
| 14 | Piotrowski.G | 6:0 6:2 | ||||
| Nadriczny.G | ||||||
| 11 | Butkiewicz.M | 3:6 6:2 11:9 | ||||
| Butkiewicz.M | ||||||
| 22 | Łobodziec.A | 3:6 6:1 10:7 | ||||
| Butkiewicz.M | ||||||
| 27 | Ossowski.S | W.O | ||||
| Ossowski.S | ||||||
| 6 | Krzywiecki.Z | wo | ||||
| Nadriczny.G | ||||||
| 7 | Łokaj,D | 6:1 7:5 | ||||
| Łokaj.D | ||||||
| 26 | Kamiński.A | wo | ||||
| Wiśniowski.M | ||||||
| 23 | Matuszak.A | wo | ||||
| Wiśniowski.M | ||||||
| 10 | Wiśniowski.M | 6:2 6:1 | ||||
| Wiśniowski.M | ||||||
| 15 | Wiśniewski.D | wo | ||||
| Mierzwiak.M | ||||||
| 18 | Mierzwiak.M | wo | ||||
| Mierzwiak.M | ||||||
| 31 | Bakalarz.B | 6:0 6:0 | ||||
| Łanda.A | ||||||
| 2 | Łanda.A |

