II Rundę ligi singlowej należ rozegrać do 01.09.24r
Wynik proszę podać na maila przykład: (runda 1 lub play-off J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| Tabela rozgrywek I liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Łanda.A | 6:4 6:4 | 2:6 7:6 5:7 | 6:2 6:3 | 6:2 6:3 | 6:2 6:3 | 10:4 | +6 | 9 | 2 | ||
| 2 | Janek.W | 4:6 4:6 | 3:6 4:6 | 6:4 6:2 | 6:3 7:5 | 6:0 6:2 | 6:4 | +2 | 7 | 3 | ||
| 3 | Nadriczny.G | 6:2 6:7 7:5 | 6:3 6:4 | 7:6 6:3 | 6:3 6:3 | 6:0 6:3 | 10:1 | +9 | 10 | 1 | ||
| 4 | Chwiejczak.P | 2:6 3:6 | 4:6 2:6 | 6:7 3:6 | 5:7 6:4 10:5 | 1:6 4:6 | 2:9 | -7 | 6 | 5 | ||
| 5 | Mikołajczyk.P | 2:6 3:6 | 3:6 5:7 | 3:6 3:6 | 7:5 4:6 5:10 | 4:6 7:5 4:10 | 2:10 | -8 | 5 | 6 | ||
| 6 | Krzywiecki.Z | 2:6 3:6 | 0:6 2:6 | 0:6 3:6 | 6:1 6:4 | 6:4 5:7 10:4 | 4:7 | -3 | 7 | 4 | ||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Łokaj.G | 6:7 6:0 10:3 | 7:6 6:4 | 6:7 6:4 8:10 | 1:6 2:6 | 6:1 6:4 | 7:5 | +2 | 8 | 2 | ||
| 2 | Łokaj.D | 7:6 0:6 3:10 | 1:6 3:6 | 4:6 6:4 12:10 | 2:6 2:6 | 6:1 5:7 8:10 | 4:9 | -5 | 6 | 6 | ||
| 3 | Hryniewicz,E | 6:7 4:6 | 6:1 6:3 | 6:1 6:2 | 2:6 0:6 | 6:3 6:4 | 6:4 | +2 | 8 | 3 | ||
| 4 | Wiśniowski.M | 7:6 4:6 10:8 | 6:4 4:6 10:12 | 1:6 2:6 | 4:6 2:6 | 6:1 2:6 9:11 | 4:9 | -5 | 6 | 5 | ||
| 5 | Rembicki.T | 6:1 6:2 | 6:2 6:2 | 6:2 6:0 | 6:4 6:2 | 6:0 6:0 | 10:0 | +10 | 10 | 1 | ||
| 6 | Wojwod.A | 1:6 4:6 | 1:6 7:5 10:8 | 3:6 4:6 | 1:6 6:2 11:9 | 0:6 0:6 | 4:8 | -6 | 7 | 4 | ||
| Tabela rozgrywek III liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Balicki.J | 6:1 6:3 | 6:2 6:4 | 6:4 6:0 | 6:7 4:6 | 6:4 6:3 | 8:2 | +6 | 9 | 2 | ||
| 2 | Piotrowski.G | 1:6 3:6 | 2:6 3:6 | 3:6 4:6 | 1:6 0:6 | 0:8 | -8 | 4 | 5 | |||
| 3 | Bakalarz.A | 2:6 4:6 | 6:2 6:3 | 6:4 6:4 | 6:4 3:6 7:10 | 4:6 6:2 10:4 | 7:5 | +2 | 8 | 3 | ||
| 4 | Wiśniewski.D | 4:6 0:6 | 4:6 4:6 | 0:6 0:6 | 5:7 4:6 | 0:8 | -8 | 4 | 6 | |||
| 5 | Kamiński.A | 7:6 6:4 | 6:3 6:4 | 4:6 6:3 10:7 | 6:0 6:0 | 6:3 6:4 | 10:1 | +9 | 10 | 1 | ||
| 6 | Mierzwiak.M | 4:6 3:6 | 6:1 6:0 | 6:4 2:6 4:10 | 7:5 6:4 | 3:6 4:6 | 7:6 | +1 | 7 | 4 | ||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek IV liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Butkiewicz.M | 6:3 6:4 | 1:6 2:6 | 2:6 0:6 | 2:4 | -2 | 4 | 3 | ||||
| 2 | Michalski.M | 5 | ||||||||||
| 3 | Słoniowski.J | 6 | ||||||||||
| 4 | Łobodziec.D | 3:6 4:6 | 5:7 6:4 6:7 | 1:6 krecz | 1:6 | -5 | 3 | 4 | ||||
| 5 | Sarna.P | 6:1 6:2 | 7:5 4:6 7:6 | 6:4 6:1 | 6:1 | +5 | 6 | 1 | ||||
| 6 | Gajda.J | 6:2 6:0 | 6:1 krecz | 4:6 1:6 | 4:2 | +2 | 5 | 2 | ||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek V liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Matuszak.A | 4 | ||||||||||
| 2 | Ossowski.M | 5 | ||||||||||
| 3 | Kowalczyk.G | 6:4 6:3 | 6:1 6:0 | 4:0 | +4 | 4 | 1 | |||||
| 4 | Gronek.M | 4:6 3:6 | 6:3 6:1 | 2:2 | 0 | 3 | 2 | |||||
| 5 | Bakalarz.B | 1:6 0:6 | 3:6 1:6 | 0:4 | -24 | 2 | 3 | |||||
| 6 | Słooniowski.L | 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek VI liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Łokaj.R | 4:6 3:6 | 6:2 7:6 | 6:2 4:6 12:10 | 6:4 3:6 10:2 | 6:3 | +3 | 7 | 1 | |||
| 2 | Ossowski.S | 6:4 6:3 | 6:3 6:0 | 6:4 6:2 | 6:0 | +6 | 6 | 2 | ||||
| 3 | Gajewski.R | 2:6 6:7 | 3:6 0:6 | 6:1 6:3 | 6:4 7:5 | 4:4 | 0 | 6 | 3 | |||
| 4 | Urban.S | 2:6 6:4 10:12 | 4:6 2:6 | 1:6 3:6 | 4:6 1:6 | 1:8 | -7 | 4 | 5 | |||
| 5 | Pałągiewicz.W | 4:6 6:3 2:10 | 4:6 5:7 | 6:4 6:1 | 3:4 | -1 | 4 | 4 | ||||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||

