II Runda ligi singlowej
Liga zostaje tak jak w poprzedniej rundzie przedłużona
do 9 września.!!!
Wynik proszę podać na maila przykład: (runda 1 lub play-off J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
W poniedziałek 10.07.2023r startuje druga runda ligi. Od poniedziałku na stronie będą aktualne tabele drugiej rundy. Proszę do niedzieli zgłaszać uwagi do zapisów w aktualnych tabelach (błędy proszę zgłaszać do Mirka). Rozgrywki play-off rozpoczną się po zakończeniu drugiej rundy ligi.
Tabela rozgrywek I liga 2023r. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
1 | Nadriczny.G | 2:6 6:3 6:7 | 6:2 6:0 | 3:6 6:2 9:11 | 6:0 4:6 10:6 | 6:5 | +1 | 6 | 3 | |||
2 | Łanda.A | 6:2 3:6 7:6 | 6:0 6:1 | 6:3 6:7 4:6 | 6:3 6:0 | 7:3 | +4 | 7 | 2 | |||
3 | Łokaj.G | 2:6 0:6 | 0:6 1:6 | 2:6 0:6 | 7:5 4:6 10:8 | 2:7 | -5 | 5 | 4 | |||
4 | Janek.W | 6:3 2:6 11:9 | 3:6 7:6 6:4 | 6:2 6:0 | 6:0 6:4 | 8:1 | +7 | 8 | 1 | |||
5 | Krzywiecki.Z | 6 | ||||||||||
6 | Hryniewicz.E | 0:6 6:4 6:10 | 3:6 0:6 | 5:7 6:4 8:10 | 0:6 4:6 | 2:8 | -6 | 4 | 5 | |||
7 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce |
Tabela rozgrywek II liga 2023r. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
1 | Chwiejczak.P | 4:6 6:1 7:10 | 6:2 6:3 | 4:6 6:7 | 7:5 6:3 | 6:wo | 7:4 | +3 | 8 | 2 | ||
2 | Łokaj.D | 6:4 1:6 10:7 | 6:1 6:0 | 6:3 6:1 | 7:5 6:3 | 6:3 6:1 | 10:1 | +9 | 10 | 1 | ||
3 | Butkiewicz.M | 2:6 3:6 | 0:6 1:6 | 4:6 4:6 | 1:6 1:6 | 0:8 | -8 | 4 | 5 | |||
4 | Wiśniowski.M | 6:4 7:6 | 3:6 1:6 | 6:4 6:4 | 2:6 3:6 | 6:1 6:1 | 6:4 | +2 | 8 | 4 | ||
5 | Mikołajczyk.P | 5:7 3:6 | 5:7 3:6 | 6:1 6:1 | 6:2 6:3 | 6:0 6:2 | 6:4 | +2 | 8 | 3 | ||
6 | Michalski.M | wo:6 | 3:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:6 2:6 | 0:6 | -6 | 3 | 6 |
Tabela rozgrywek III liga 2023r. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
1 | Balicki.J | 6:4 6:4 | 3:6 6:4 10:8 | 6:3 6:3 | 6:4 6:4 | 6:3 6:0 | 10:1 | +9 | 10 | 1 | ||
2 | Wiśniewski.D | 4:6 4:6 | 7:6 0:6 10:4 | 6:2 2:6 8:10 | 6:2 6:2 | 5:5 | 0 | 6 | 3 | |||
3 | Ossowski.M | 6:3 4:6 10:8 | 7:5 7:6 | 3:6 6:4 10:2 | 5:3 | +2 | 5 | 5 | ||||
4 | Bakalarz.A | 3:6 3:6 | 6:7 6:0 4:10 | 5:7 6:7 | 4:6 6:27:10 | 6:2 6:3 | 4:8 | -4 | 6 | 4 | ||
5 | Piotrowski.G | 4:6 4:6 | 2:6 6:2 10:8 | 6:3 4:6 2:10 | 6:4 2:6 10:7 | 5:7 7:5 11:9 | 7:7 | 0 | 8 | 2 | ||
6 | Mierzwiak.M | 3:6 0:6 | 2:6 2:6 | 2:6 3:6 | 7:5 2:7 1:9 | 1:8 | -7 | 4 | 6 | |||
7 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce |
Tabela rozgrywek IV liga 2023r. | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
1 | Matuszak.A | 1:6 0:6 | 3:6 7:5 5:10 | 6:2 6:3 | 6:4 6:2 | 5:4 | +1 | 6 | 5 | |||
2 | Rembicki.T | 6:1 6:0 | 6:2 6:4 | 6:0 6:0 | 6:0 6:1 | 6:2 6:0 | 10:0 | +10 | 10 | 1 | ||
3 | Wojwod.A | 2:6 4:6 | 7:5 6:2 | 6:3 6:3 | 4:6 6:0 6:2 | 6:3 | +3 | 7 | 2 | |||
4 | Łobodziec.D | 6:3 5:7 10:5 | 0:6 0:6 | 5:7 2:6 | 6:4 6:4 | 3:6 6:4 8:10 | 5:7 | -2 | 7 | 4 | ||
5 | Pałągiewicz.W | 2:6 3:6 | 0:6 1:6 | 3:6 3:6 | 4:6 4:6 | 4:6 2:6 | 0:10 | -10 | 5 | 6 | ||
6 | Słoniowski.J | 4:6 2:6 | 2:6 0:6 | 6:4 0:6 2:6 | 6:3 4:6 10:8 | 6:4 6:2 | 5:7 | -2 | 7 | 3 | ||
7 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce |
Tabela rozgrywek V liga 2023r. | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
1 | Łokaj.R | 4:6 7:5 3:6 | 4:6 1:6 | 1:6 4:6 | 0:6 1:6 | 1:8 | -7 | 4 | 6 | |||||||
2 | Rawa.A | 7:5 1:6 4:10 | 1:2 | -1 | 1 | 8 | ||||||||||
3 | Bakalarz.B | 4:6 3:6 | 0:6 5:7 | 0:4 | -4 | 2 | 7 | |||||||||
4 | Słoniowski.L | 0:6 5:7 | 6:4 5:7 10:7 | 6:2 6:3 | 1:6 2:6 | 4:5 | -1 | 6 | 4 | |||||||
5 | Kamiński.A | 6:4 5:7 6:3 | 6:4 6:3 | 6:0 7:5 | 7:6 6:3 | 7:5 6:1 | 4:6 6:3 7:10 | 11:2 | +9 | 11 | 2 | |||||
6 | Ossowski.S | 6:4 6:1 | 6:0 7:5 | 4:6 7:5 7:10 | 6:7 3:6 | 6:4 6:1 | 3:6 3:6 | 7:6 | +1 | 9 | 3 | |||||
7 | Gajewski.R | 6:1 6:4 | 2:6 3:6 | 5:7 1:6 | 4:6 1:6 | 5:7 0:6 |
2:8
|
-6 | 6 | 5 | ||||||
8 | Matuszak.M | 6:0 6:1 | 5:7 6:1 10:4 | 6:1 6:2 | 6:1 6:0 | 6:4 3:6 10:7 | 6:3 6:3 | 7:5 6:0 | 14:2 | +12 | 14 | 1 | ||||
9 | ||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |