I Rundę ligi singlowej należ rozegrać do 30.06.24r a II rundę do 01.09.24r
Wynik proszę podać na maila przykład: (runda 1 lub play-off J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| Tabela rozgrywek I liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Janek.W | 2:6 6:7 | 2:6 6:4 4:6 | 6:1 6:2 | 6:2 6:0 | 2:6 6:3 12:10 | 8:5 | +3 | 9 | 2 | ||
| 2 | Łanda.A | 6:2 7:6 | 7:6 1:6 5:7 | 6:2 6:3 | 6:1 6:0 | 6:0 6:2 | 9:3 | +6 | 9 | 1 | ||
| 3 | Nadriczny.G | 6:2 4:6 6:4 | 6:7 6:1 7:5 | 6:2 6:4 | 6:2 | +4 | 6 | 3 | ||||
| 4 | Łokaj.G | 1:6 2:6 | 2:6 3:6 | 6:2 6:3 | 5:7 5:7 | 2:6 | -4 | 5 | 5 | |||
| 5 | Łokaj.D | 2:6 0:6 | 2:6 0:6 | 0:6 | -6 | 3 | 6 | |||||
| 6 | Chwiejczak.P | 6:2 3:6 10:12 | 0:6 2:6 | 2:6 4:6 | 7:5 7:5 | 3:6 | -3 | 5 | 4 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Hryniewicz.E | 1:6 6:1 8:10 | 6:0 6:2 | 6:1 6:3 | 6:1 6:4 | 7:2 | +5 | 7 | 3 | |||
| 2 | Krzywiecki.Z | 6:1 6:3 | 6:3 6:1 | 7:5 6:3 | 6:1 6:0 | 8:0 | +8 | 8 | 2 | |||
| 3 | Mikołajczyk.P | 6:1 1:6 10:8 | 1:6 3:6 | 7:6 4:6 10:8 | 6:2 6:2 | 6:0 6:4 | 8:4 | +4 | 9 | 1 | ||
| 4 | Wiśniowski.M | 0:6 2:6 | 3:6 1:6 | 6:7 6:4 8:10 | 6:4 0:6 10:8 | 6:2 6:1 | 5:7 | -2 | 7 | 4 | ||
| 5 | Balicki.J | 1:6 3:6 | 5:7 3:6 | 2:6 2:6 | 4:6 6:0 8:10 | 6:1 6:1 | 3:8 | -5 | 6 | 5 | ||
| 6 | Piotrowski.G | 1:6 4:6 | 1:6 0:6 | 0:6 4:6 | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:10 | -10 | 5 | 6 | ||
| Tabela rozgrywek III liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Butkiewicz.M | 5:7 6:2 8:10 | 2:6 4:6 | 1:6 0:6 | 1:6 2:6 | 1:8 | -7 | 4 | 5 | |||
| 2 | Michalski.M | 6 | ||||||||||
| 3 | Wiśniewski.D | 7:5 2:6 10:8 | 7:6 2:6 7:10 | 0:6 2:6 | 4:6 6:3 10:8 | 5:6 | -1 | 6 | 4 | |||
| 4 | Bakalarz.A | 6:2 6:4 | 6:7 6:2 10:7 | 1:6 0:6 | 6:3 2:6 5:7 | 5:5 | 0 | 6 | 3 | |||
| 5 | Rembicki.T | 6:1 6:0 | 6:0 6:2 | 6:1 6:0 | 6:3 7:6 | 8:0 | +8 | 8 | 1 | |||
| 6 | Wojwod.A | 6:1 6:2 | 6:4 3:6 8:10 | 3:6 6:2 7:5 | 3:6 6:7 | 5:5 | 0 | 6 | 2 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek IV liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Ossowski.M | 6 | ||||||||||
| 2 | Mierzwiak.M | 6:2 6:1 | 3:6 7:5 3:6 | 3:6 2:6 | 3:4 | -1 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Słoniowski.J | 2:6 1:6 | 6:1 7:5 | 0:6 3:6 | 2:4 | -2 | 4 | 3 | ||||
| 4 | Łobodziec.D | 6:2 5:7 6:3 | 1:6 5:7 | 4:6 6:4 2:10 | 6:7 4:6 | 5:3 | -2 | 4 | 4 | |||
| 5 | Matuszak.A | 6:4 4:6 10:2 | 1:2 | +1 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | Kamiński.A | 6:3 6:2 | 6:0 6:3 | 7:6 6:4 | 6:0 | +6 | 6 | 1 | ||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek V liga 2024r. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Pałągiewicz.W | +++++ | 5:7 6:4 10:8 | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 2:5 | -3 | 4 | 11 | |||||||
| 2 | Ossowski.Sz | 6:4 6:3 | 6:1 6:2 | 6:7 1:6 | 3:6 1:6 | 2:6 0:6 | 4:6 | -2 | 7 | 8 | ||||||
| 3 | Słoniowski.L | 4:6 3:6 | 6:1 6:2 | 6:1 6:3 | 6:1 6:0 | 3:6 4:6 | 6:4 | +2 | 8 | 6 | ||||||
| 4 | Gajewski.R | 1:6 2:6 | 1:6 2:6 | 0:6 1:6 | 2:6 1:6 | 2:6 0:6 | 0:10 | -10 | 5 | 9 | ||||||
| 5 | Łokaj.R | 7:5 4:6 8:10 | 1:6 3:6 | 6:1 7:5 | 6:1 7:5 | 1:6 1:6 | 0:6 2:6 | 5:8 | -3 | 8 | 7 | |||||
| 6 | Bakalarz.B | 1:6 3:6 | 1:6 5:7 | 2:6 6:1 10:8 |
6:4 4:6 10:6
|
1:6 1:6 | 1:6 0:6 | 1:6 1:6 | 1:6 2:6 | 4:14 | -10 | 10 | 5 | |||
| 7 | Urban.S | 1:6 5:7 | 4:6 6:4 6:10 | 0:6 0:6 | 1:6 0:6 | 2:6 0:6 | 1:10 | -9 | 5 | 10 | ||||||
| 8 | Gajda.J | 6:2 6:1 | 7:6 6:1 | 6:3 6:4 | 6:0 6:1 | 6:1 6:1 | 6:1 6:1 | 7:6 5:7 2:6 | 7:5 1:6 10:3 | 2:6 4:6 | 15:5 | +10 | 16 | 2 | ||
| 9 | Sarna.P | 6:1 6:1 | 6:2 6:1 | 6:0 6:2 | 6:1 6:0 | 6:0 6:0 | 6:7 7:5 6:2 | 6:2 6:4 | 6:4 6:1 | 16:1 | +15 | 16 | 1 | |||
| 10 | Kowalczyk.G | 6:3 6:1 | 6:2 6:0 | 6:1 6:1 | 6:2 6:0 | 5:7 6:1 3:10 | 4:6 1:6 | 7:5 6:1 | 11:4 | +8 | 12 | 3 | ||||
| 11 | Gronek.M | 6:2 6:0 | 6:1 6:2 | 6:2 6:0 | 6:2: 6:4 | 4:6 1:6 | 5:7 1:6 | 8:4 | +4 | 10 | 4 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||

