I Rundę ligi singlowej należ rozegrać do 30.06.25r
Wynik proszę podać na maila przykład: (runda 1 lub play-off J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| Tabela rozgrywek I liga 2025r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Nadriczny.G | 3:6 2:6 | 6:1 7:5 | 5:7 6:1 10:8 | 6:4 2:6 10:8 | 6:0 6:1 | 8:4 | +4 | 9 | 2 | ||
| 2 | Łanda.A | 6:3 6:2 | 6:1 6:3 | 6:3 6:1 | 6:4 6:3 | 6:1 6:2 | 10:0 | +10 | 10 | 1 | ||
| 3 | Janek.W | 1:6 5:7 | 1:6 3:6 | 6:1 6:1 | 6:2 5:7 8:10 | 6:2 6:0 | 5:6 | -1 | 7 | 4 | ||
| 4 | Krzywiecki.Z | 7:5 1:6 8:10 | 3:6 1:6 | 1:6 1:6 | 1:6 2:6 | 6:3 6:1 | 3:8 | -5 | 6 | 5 | ||
| 5 | Rembicki.T | 4:6 6:2 8:10 | 4:6 3:6 | 2:6 7:5 10:8 | 6:1 6:2 | 6:2 6:3 | 7:5 | +2 | 8 | 3 | ||
| 6 | Łokaj.G | 0:6 1:6 | 1:6 2:6 | 3:6 1:6 | 2:6 3:6 | 0:10 | -10 | 5 | 6 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2025r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Chwiejczak.P | 6:1 6:3 | 6:1 6:1 | 7:5 6:3 | 6:2 6:3 | 6:2 6:1 | 10:0 | +10 | 10 | 1 | ||
| 2 | Mikołajczyk.P | 1:6 3:6 | 0:6 1:6 | 6:4 6:1 | 6:2 6:1 | 6:1 6:2 | 6:4 | +2 | 8 | 2 | ||
| 3 | Hryniewicz,E | 1:6 1:6 | 6:0 6:1 | 6:1 6:1 | 6:3 7:5 | 6:2 | +4 | 7 | 3 | |||
| 4 | Wojwod.A | 5:7 3:6 | 4:6 1:6 | 1:6 1:6 | 1:6 2:6 | 6:0 6:1 | 2:8 | -6 | 6 | 5 | ||
| 5 | Kamiński.A | 2:6 3:6 | 2:6 1:6 | 3:6 5:7 | 6:1 6:2 | 6:4 6:2 | 4:6 | -2 | 7 | 4 | ||
| 6 | Bakalarz.A | 2:6 1:6 | 1:6 2:6 | 0:6 1:6 | 4:6 2:6 | 0:8 | -8 | 4 | 6 | |||
| Tabela rozgrywek III liga 2025r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Wiśniowski.M | |||||||||||
| 2 | Łokaj.D | 7:5 6:7 3:10 | 4:6 5:7 | 7:6 6:2 | 3:4 | -1 | 4 | 3 | ||||
| 3 | Balicki.J | 5:7 7:6 10:3 | 5:7 7:6 8:10 | 2:6 6:2 10:6 | 5:4 | +1 | 5 | 2 | ||||
| 4 | Mierzwiak.M | 6 | ||||||||||
| 5 | Sarna.P | 6:2 6:3 | 7:5 6:7 10:8 | 6:3 6:3 | 6:1 | +5 | 6 | 1 | ||||
| 6 | Gajda.J | 6:7 2:6 | 6:2 2:6 6:10 | 3:6 3:6 | 1:6 | -5 | 3 | 4 | ||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek IV liga 2025r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Piotrowski.G | 6:7 1:6 | 3:6 3:6 | 4:6 4:6 | 1:6 2:6 | 0:8 | -8 | 4 | 5 | |||
| 2 | Wiśniewski.D | 7:6 6:1 | 6:1 6:0 | 6:1 6:2 | 6:0 6:2 | 6:0 6:0 | 10:0 | +10 | 10 | 1 | ||
| 3 | Butkiewicz.M | 6:3 6:3 | 1:6 0:6 | 6:1 4:6 10:6 | 2:6 3:6 | 6:1 7:5 | 6:5 | +1 | 8 | 3 | ||
| 4 | Łobodziec.D | 6:4 6:4 | 1:6 2:6 | 1:6 6:4 6:10 | 1:6 0:6 | 6:2 6:2 | 5:6 | -1 | 7 | 4 | ||
| 5 | Gronek.M | 6:1 6:2 | 0:6 2:6 | 6:2 6:3 | 6:1 6:0 | 6:1 6:1 | 8:2 | +6 | 9 | 2 | ||
| 6 | Bakalarz.B | 1:6 1:6 | 0:6 0:6 | 1:6 5:7 | 2:6 2:6 | 0:8 | -8 | 4 | 6 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek V liga 2025r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Słoniowski.J | 6:1 6:2 | 6:0 6:0 | 6:2 4:6 8:10 | 4:2 | +2 | 5 | 2 | ||||
| 2 | Michalski.M | 6 | ||||||||||
| 3 | Łolaj.R | 1:6 2:6 | 2:6 7:6 8:10 | 2:6 2:6 | 1:6 1:6 | 1:8 | -7 | 4 | 5 | |||
| 4 | Gajewski.R | 0:6 0:6 | 6:2 7:6 10:8 | 2:6 2:6 | 2:5 | -3 | 4 | 4 | ||||
| 5 | Pałągiewicz.W | 2:6 6:4 10:8 | 6:2 6:2 | 6:2 6:2 | 3:6 3:6 | 6:3 | +3 | 7 | 1 | |||
| 6 | Ossowski.M | 6:1 6:1 | 6:3 6:3 | 4:0 | +4 | 4 | 3 | |||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek VI liga 2025r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Sloniowski.L | 6:1 6:0 | 6:0 6:0 | 6:2 6:0 | 6:0 6:0 | 8:0 | +8 | 8 | 1 | |||
| 2 | Urban.S | 1:6 0:6 | 6:1 6:0 | 2:6 0:6 | 6:4 6:1 | 4:4 | +0 | 6 | 3 | |||
| 3 | Bakalarz.Anna | 0:6 0:6 | 1:6 0:6 | 0:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:8 | -8 | 4 | 5 | |||
| 4 | Skrzypczak A | 2:6 0:6 | 6:2 6:0 | 6:0 6:1 | 6:0 6:2 | 6:2 | +4 | 6 | 2 | |||
| 5 | Kleszczyński.M | 0:6 0:6 | 4:6 1:6 | 6:1 6:1 | 0:6 2:6 | 2:6 | -4 | 5 | 4 | |||
| 6 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||

