I II III rundę należy rozegrać do 22.09.2024r IV i V rundę do 04.10.2024r
zakończenie 12.10.2024r
Wynik proszę podać przez WhatsApp przykład: (runda 1 lub play-off J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | ||
| 1 | Nadriczny.G | ||||||
| Nadriczny.G | |||||||
| 64 | 6:0 6:0 | ||||||
| Nadriczny.G | |||||||
| 33 | Gajewski.R | wo | |||||
| Gajewski.R | |||||||
| 32 | Ossowski.S | 6:0 6:0 | |||||
| Nadriczny.G | |||||||
| 17 | Piotrowski.G | ||||||
| Piotrowski.G | |||||||
| 7:5 6:4 | |||||||
| Mierzwiak.M | |||||||
| 49 | |||||||
| Mierzwiak.M | |||||||
| 16 | Mierzwiak.M | ||||||
| 6:0 6:0 | |||||||
| 9 | Hryniewicz.E | Nadriczny.G | |||||
| Hryniewicz.E | |||||||
| 56 | 6:0 6:4 | ||||||
| Hryniewicz.E | |||||||
| 41 | |||||||
| Michalski.M | |||||||
| 24 | Michalski.M | 7:6 1:6 10:8 | |||||
| Łokaj.G | |||||||
| 25 | Kowalczyk.G | ||||||
| Kowalczyk.G | |||||||
| 40 | 6:2 6:2 | ||||||
| Łokaj.G | |||||||
| 57 | |||||||
| Łokaj.G | |||||||
| 8 | Łokaj.G | ||||||
| 5 | Chwiejczak.P | Nadriczny.G | |||||
| Chwiejczak.P | |||||||
| 60 | bay | wo | |||||
| Chwiejczak.P | |||||||
| 37 | |||||||
| Matuszak.A | |||||||
| 28 | Matuszak.A | ||||||
| Chwiejczak.P | |||||||
| 21 | Butkiewicz.M | ||||||
| Butkiewicz.M | |||||||
| 44 | bay | wo | |||||
| Łokaj.D | |||||||
| 53 | bay | ||||||
| Łokaj.D | |||||||
| 12 | Łokaj.D | 6:1 6:0 | |||||
| Chwiejczak.P | |||||||
| 13 | Kamiński.A | ||||||
| Kamiński.A | |||||||
| 52 | bay | 6:7 6:1 10:8 | |||||
| Kamiński.A | |||||||
| 45 | bay | ||||||
| Gajda.J | |||||||
| 20 | Gajda.J | 7:6 6:1 | |||||
| Krzywiecki.Z | |||||||
| 29 | Ossowski.M | ||||||
| Ossowski.M | |||||||
| 36 | wo | ||||||
| Krzywiecki.Z | |||||||
| 61 | bay | ||||||
| Krzywiecki.Z | |||||||
| 4 | Krzywiecki.Z | I Miejsce | Nadeiczny.G | ||||
| Janek.Wojtek | |||||||
| Janek.W | |||||||
| 62 | bay | wo | |||||
| Słonioski.L | |||||||
| 35 | Urban.S | ||||||
| Słoniowski.L | |||||||
| 30 | Słoniowski.L | ||||||
| 3 | Sarna.T | ||||||
| 19 | Sarna.T | ||||||
| Sarna.T | |||||||
| 46 | bay | krecz | |||||
| Sarna.T | |||||||
| 51 | bay | ||||||
| Balicki.J | |||||||
| 14 | Balicki.J | ||||||
| wo | |||||||
| 11 | Wiśniowski.M | Mikołajczyk.P | |||||
| Wiśniowski.M | |||||||
| 54 | bay | wo | |||||
| Łobodziec.D | |||||||
| 43 | bay | ||||||
| Łobodziec.D | |||||||
| 22 | Łobodziec.D | 6:4 6:4 | |||||
| Mikołajczyk.P | |||||||
| 27 | Bakalarz.B | ||||||
| Bakalarz.B | |||||||
| 38 | 6:2 6:3 | ||||||
| Mikołajczyk.P | |||||||
| 59 | |||||||
| Mikołajczyk.P | |||||||
| 6 | Mikołajczyk.P | ||||||
| 7 | Rembicki.T | Rembicki.T | |||||
| Rembicki.T | |||||||
| 58 | bay | wo | |||||
| Rembicki.T | |||||||
| 39 | bay | ||||||
| Gronek.M | |||||||
| 26 | Gronek.M | 6:1 6:2 | |||||
| Rembicki.T | |||||||
| 23 | Słoniowski.J | ||||||
| Słoniowski.J | |||||||
| 42 | bay | wo | |||||
| Wojwod.A | |||||||
| 55 | bay | ||||||
| Wojwod.A | |||||||
| 10 | Wojwod.A | 7:6 6:4 | |||||
| Rembicki.T | |||||||
| 15 | Bakalarz.A | ||||||
| Bakalarz.A | |||||||
| 50 | bay | 2:6 6:3 10:4 | |||||
| Bakalarz.A | |||||||
| 47 | bay | ||||||
| Wiśniewski.D | |||||||
| 18 | Wiśniewski.D | 6:1 6:0 | |||||
| Łanda.A | |||||||
| 31 | Łokaj.R | 6:2 6:1 | |||||
| Pałągiewucz.W | |||||||
| 34 | Pałągiewicz.W | 6:0 6:2 | |||||
| Łanda.A | |||||||
| 63 | bay | ||||||
| Łanda.A | |||||||
| 2 | Łanda.A |

