Termin zakończenie rozgrywek grupowych to 31.08.2018 a od 03.09 do
10.09 należy rozegrać pierwszą rundę play off.
Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku
- kliknij i wpisz wynik swojego meczu.
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny G | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 32 | 6:1 6:2 | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 17 | Rawa A | 6:3 2:6 10:3 | ||||
| Lisicki E | ||||||
| 16 | Lisicki E | 6:1 7:5 | ||||
| Nadriczny G | ||||||
| 9 | Śliwiński A | w.o | ||||
| Śliwiński A | ||||||
| 24 | Łokaj Ad | 7:6 7:6 | ||||
| Śliwiński A | ||||||
| 25 | ||||||
| Chętnicki W | ||||||
| 8 | Chętnicki W | |||||
| 6:3 7:6 | ||||||
| 5 | Hryniewicz E | Nadriczny G | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 28 | 3:6 6:3 10:6 | |||||
| Ossowski M | ||||||
| 21 | Ossowski M | 7:6 6:4 | ||||
| Ossowski M | ||||||
| 12 | Łolaj G | wo | ||||
| Janek W | ||||||
| 13 | Grzebyk S | 6:1 6:1 | ||||
| Grzebyk S | ||||||
| 20 | Matuszak A | 6:2 6:2 | ||||
| Janek W | ||||||
| 29 | ||||||
| Janek W | ||||||
| 4 | Janek W | |||||
| 4:6 3:6 10:7 | ||||||
| 3 | Wróbel K | Nadriczny G | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 30 | 6:1 6:0 | |||||
| Wróbel K | ||||||
| 19 | Pałągiewicz W | w.o | ||||
| Pałągiewicz W | ||||||
| 14 | Redlae L | 6:0 6:0 | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 11 | Mikołajczyk P | 6:0 6:4 | ||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 22 | Łokaj A | 7:5 7:5 | ||||
| Balicki J | ||||||
| 27 | ||||||
| Balicki J | ||||||
| 6 | Balicki J | 6:4 6:4 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 7 | Pałągiewicz M | |||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 26 | 6:1 2:6 14:12 | |||||
| Łokaj D | ||||||
| 23 | Grochowski A | w.o | ||||
| Łokaj D | ||||||
| 10 | Łokaj D | 7:5 6:4 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 15 | Łanda A | 6:4 6:2 | ||||
| Łanda A | ||||||
| 18 | Bakalarz A | 7:6 6:3 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 31 | ||||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 2 | Krzywiecka Z |
|



