Setny mecz rozegrali Edward Lisicki i Arkadiusz Rawa,
wynik spotkania to 2:1 dla E.Lisickiego
Aktualny bilans : 74:60 a tak było w 2008 roku..
Kilka zdjęć z meczu .
Trochę historii z meczu z 2008 roku .
Setny mecz rozegrali Edward Lisicki i Arkadiusz Rawa,
wynik spotkania to 2:1 dla E.Lisickiego
Aktualny bilans : 74:60 to było w 2008 roku.
W dniu 08.10.2016r o godz. 10.00 odbył się mecz finałowy ligi stowarzyszenia tenisa ziemnego Net w Lubsku
W finale spotkali się podobnie jak w roku poprzednim
Edward Hryniewicz i Grzegorz Nadriczny.
Po zaciętej grze wygrał Edward Hryniewicz 6:4 7:6.
W tym roku I II III miejsce w poszczególnych ligach zajeli:
I Liga | II Liga | ||
1. Grzegorz Nadriczny | 1. Dariusz Łokaj | ||
2. Zdzisław Krzywiecki | 2. Zbigniew Grzegorzewski | ||
3. Grzegorz Dąbrowski | 3. Mikołaj Ossowski |
Następnie zostały rozdane nagrody i rozpoczął się turniej deblowy.
Dnia 04.06.2016 r. na kortach tenisowych przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubsku odbył się Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego
z o kazji Dni Lubska.
W zawodach wzięło udział 26 uczestników (13 par).
- Edward Hryniewicz - Rafał Grochowski
- Paweł Gudzowski - Edward Lisicki
- Wiesław Chętnicki - Mirosław Michalski
- Zdzisław Krzywiecki - Adam Stokłosa
- Grzegorz Łokaj - Janek Komornicki
- Przemysław Mikołajczyk - Arkadiusz Rawa
- Grzegorz Nadriczny - Lech Redler
- Michał Połągiewicz - Wiesław Połągiewicz
- Dariusz Łokaj - Józef Mikołajczyk
- Sławomir Grzebyk - Henryk Józefiak
- Panny Dera i Dziedzińska
- Grzegorz Dąbrowski - Waldemar Szylko
- Adam Matuszak - Klaudia Wróbel
Po rozegraniu wszystkich spotkań wręczono puchary.
L.p. | Grupa A | I | II | III | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
I | E.Hryniewicz R.Grochowski | x | 6:7 | 3:6 | III |
II | P.Gudzowski E.Lisicki | 7:6 | x | 6:4 | I |
III | W.Chętnicki M.Michalski | 6:3 | 4:6 | x | II |
L.p. | Grupa B | I | II | III | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
I | Z.Krzywiecki A.Stokłosa | x | 1:6 | 6:3 | II |
II | G.Łokaj J.Komornicki | 6:1 | x | 6:0 | I |
III | P.Mikołajczyk A.Rawa | 3:6 | 0:6 | x | III |
L.p. | Grupa C | I | II | III | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|
I | G.Nadriczny L.Redler | x | 6:2 | 6:1 | I |
II | W.Pałągiewicz M.Pałągiewicz | 2:6 | x | 7:6 | I |
III | D.Łokaj J.Młynarczyk | 1:6 | 6:7 | x | III |
L.p. | Grupa D | I | II | III | IV | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
I | S.Grzebyk H.Józefiak | x | 6:0 | 6:7 | 6:7 | III |
II | Panny Dera i Dziedzińska | 0:6 | x | 0:6 | 0:6 | IV |
III | G.Dąbrowski W.Szylko | 7:6 | 6:0 | x | 6:3 | I |
IV | A.Matuszak K.Wróbel | 7:6 | 6:0 | 3:6 | x | II |
1/8 | 1/4 | 1/2 | Finał | |||
1A | Gudzowski.P - Lisicki.E | |||||
Gudzowski.P - Lisicki.E | ||||||
2B | Krzywiecki.Z - Stokłosa.A | |||||
Łokaj.G - Komornicki.J | ||||||
2A | Chętnicki.W - Michalski.M | |||||
Łokaj.G - Komornicki.J | ||||||
1B | Łokaj.G - Komornicki.J | |||||
Łokaj.G - Komornicki.J | ||||||
1C | Nadriczny.G - Rawa.A | |||||
Matuszak.A - Wróbel.P | ||||||
2D | Matuszak.A - Wróbel.P | |||||
Pałągiewicz.W - Pałągiewicz.M | ||||||
2C | Pałągiewicz.W - Pałągiewicz.M | |||||
Pałągiewicz.W - Pałągiewicz.M | ||||||
1D | Dąbrowski.G - Szylko.W |
W dniu 08.10.2016r o godz. 10.00 odbył się mecz finałowy ligi stowarzyszenia tenisa ziemnego Net w Lubsku
W finale spotkali się podobnie jak w roku poprzednim
Edward Hryniewicz i Grzegorz Nadriczny.
Po zaciętej grze wygrał Edward Hryniewicz 6:4 7:6.
W tym roku I II III miejsce w poszczególnych ligach zajeli:
I Liga | II Liga | ||
1. Grzegorz Nadriczny | 1. Dariusz Łokaj | ||
2. Zdzisław Krzywiecki | 2. Zbigniew Grzegorzewski | ||
3. Grzegorz Dąbrowski | 3. Mikołaj Ossowski |