O godzinie 9.00 rozpoczął się turniej na zakończenie wakacji.
W turnieju wzięło udział 18 osoby, które rozlosowano na pary deblowe.
Poniżej przebieg turnieju obrazują tabele i kilka zdjęć.
O godzinie 9.00 rozpoczął się turniej na zakończenie wakacji.
W turnieju wzięło udział 18 osoby, które rozlosowano na pary deblowe.
Poniżej przebieg turnieju obrazują tabele i kilka zdjęć.
Turniej na Zakończenie Wakacji 2012r | |||||
Para deblowa | Rawa A, Dąbrowski | Balicki J, Kuszaj Z |
Lisicki E, Nadriczny G |
Bilans gemów | Miejsce |
Rawa A., Dąbrowski G. | x | 3\6 | 2\6 | 5\12 | III |
Balicki J., Kuszaj Zb. | 6\3 | x | 6\2 | 12\5 | I |
Lisicki E, Nadriczny G. | 6\2 | 2\6 | x | 8\8 | II |
x | Łokaj G, Szymanowski M |
Krzywiecki Z, Gryszkiewicz L |
Michalski M, Stokłosa A |
||
Lokaj G., Szymanowski M. | x | 2\6 | 6\3 | 8\9 | III |
Krzywiecki Zd., Gryszkiewicz L. | 6\2 | x | 4\6 | 10\8 | I |
Michalski M., Stokłosa A. | 3\6 | 6\4 | x | 9\10 | II |
x | Hryniewicz E, Bakalarz B |
Wróbel K, Komornicki J |
Łokaj D., Guzenda R |
||
Hryniewicz E., Bakalarz B. | x | 2\6 | 6\3 | 8\9 | III |
Wróbel K., Komornicki J. | 6\2 | x | 3\6 | 9\8 | I |
Lokaj D.,Guzenda R. | 3\6 | 6\3 | x | 9\9 | II |
PÓŁFINAŁY | FINAŁ | ZWYCIĘŻCY | |||
Hryniewicz E., Bakalarz B. | |||||
Hryniewicz E., Bakalarz B. | |||||
Krzywiecki Zd., Gryszkiewicz L. | |||||
ŁOKAJ D., GUZENDA R. | |||||
Łokaj D., Guzenda R. | |||||
Łokaj D., Guzenda R, |
|||||
Balicki J.,Kuszaj Zb. |