
Liga deblowa Play-off. 2024r
Wynik proszę podać na maila przykład: (runda 1 lub play-off J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Kuszaj.Z-Nadriczny.G | |||||
| Kuszaj.Z-Nadriczny.G | ||||||
| 16 | 6:2 6:1 | |||||
| Kuszaj.Z-Nadriczny.G | ||||||
| 8 | Szylko.W-Szylko.K | wo | ||||
| Szylko.W-Szylko.K | ||||||
| 9 | Piotrowski.G-Wiśniewski.D | 6:2 6:0 | ||||
| Kuszaj.Z-Nadriczny.G | ||||||
| 5 | Butkiewicz.M-Radek.Ł | |||||
| Butkiewicz.M-Radek.Ł | ||||||
| 12 | 6:1 7:5 | |||||
| Kamiński.A-Słoniowski.J | ||||||
| 4 | Kamiński.A-Słoniowski.J | |||||
| Kamiński.A-Słoniowski.J | ||||||
| 13 | ||||||
| 3 |
Łokaj.G-Łobodziec.A
|
|||||
| Łokaj.G-Łobodziec.A | ||||||
| 14 | 6:4 6:3 | |||||
| Chwiejczak.P-Mierzwiak.M | ||||||
| 6 | Chwiejczak.P-Mierzwiak.M | |||||
| Chwiejczak.P-Mierzwiak.M | ||||||
| 11 | ||||||
| Hryniewicz.E-Krzywieci.Z | ||||||
| 7 | Bakalarz.B-Urban.S Bakalarz.A | |||||
| Bakalarz.B-Urban.S Bakalarz.A | ||||||
| 10 | 6:2 6:0 | |||||
| Hryniewicz.E-Krzywieci.Z | ||||||
| 2 | Hryniewicz.E-Krzywieci.Z | |||||
| Hryniewicz.E-Krzywieci.Z | ||||||
| 15 |
Liga Deblowa 2024r.
Rozgrywki należy rozegrać do 01.09.2024r. Następnie rozegrane zostaną play-off
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku.
| Tabela rozgrywek, liga deblowa wspólne grupy. 2024. | ||||||||||||||||||
| Według zgłoszeń | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | |
| 1 | Hryniewicz.E - Krzywiecki.E | 6:3 6:3 | 6:2 6:2 | 6:1 6:4 | 6:2 6:0 | 8:0 | +8 | 8 | 2 | |||||||||
| 2 | Chwiejczak.P-Mierzwiak.M | 3:6 3:6 | 0:6 3:6 | 3:6 6:1 6:2 | 2:5 | -3 | 4 | 6 | ||||||||||
| 3 | Kuszaj.Z-Nadriczny.G | 2:6 2:6 | 6:0 6:3 | 6:0 6:0 | 6:4 6:1 | 6:0 6:0 | 6:0 6:1 | 6:1 6:2 | 12:2 | +10 | 13 | 1 | ||||||
| 4 | Szylko.K-Szylko.W | 0:6 0:6 | 6:7 7:5 10:4 | 2:3 | -1 | 3 | 8 | |||||||||||
| 5 | Kamiński.A-Słoniowski.J | 1:6 4:6 | 6:3 1:6 2:6 | 4:6 1:6 | 6:2 6:2 | 1:6 7:5 0:6 | 4:8 | -4 | 6 | 4 | ||||||||
| 6 | Piotrowski.G-Wiśniewski.D | 1:6 4:6 | 0:2 | -2 | 1 | 9 | ||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Bakalarz.B-Urban.S Bakalarz.A | 2:6 0:6 | 0:6 0:6 | 7:6 5:7 4:10 | 4:7 2:6 | 1:8 | -7 | 4 | 7 | |||||||||
| 9 | Butkiewicz.M-Łokaj.R | 0:6 1:6 | 2:6 2:6 | 7:4 6:2 | 1:6 0:6 | 2:6 | -4 | 5 | 5 | |||||||||
| 10 | Łokaj.G-Łobodziec.D | 1:6 2:6 | 6:1 5:7 6:0 | 6:1 6:3 | 6:1 6:0 | 6:3 | +3 | 7 | 3 | |||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
REGULAMIN LIGI DEBLOWEJ 2024
1.Rozgrywki będą przeprowadzone systemem ,,każdy z każdym”
2.Za zwycięstwo 2 pkt,porażka 1 pkt, nierozegrany mecz 0 pkt
3.W przypadku remisu w setach 1:1 , rozgrywany jest tie-brek do 10 pkt
4.Po zakończeniu rundy zasadniczej do dnia 9.09.2024r rozegrana zostanie runda pucharowa wg miejsc zajętych po rundzie zasadniczej.
5.O miejscu w lidze decyduje w kolejności:
większa ilość punktów meczowych,lepsza różnica setów, bezpośredni pojedynek, (w razie potrzeby „mała tabela” z uwzględnieniem gemów ).
| 1/64 | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | ||
| 1 | Nadriczny.G | ||||||
| 64 | |||||||
| 33 | |||||||
| 32 | |||||||
| 17 | |||||||
| 49 | |||||||
| 16 | |||||||
| 9 | |||||||
| 56 | |||||||
| 41 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 40 | |||||||
| 57 | |||||||
| 8 | |||||||
| 5 | |||||||
| 60 | bay | ||||||
| 37 | |||||||
| 28 | |||||||
| 21 | |||||||
| 44 | bay | ||||||
| 53 | bay | ||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 52 | bay | ||||||
| 45 | bay | ||||||
| 20 | |||||||
| 29 | |||||||
| 36 | |||||||
| 61 | bay | ||||||
| 4 | I Miejsce | Nadriczny.G | |||||
| 3 | Janek.Wojtek | ||||||
| 62 | bay | ||||||
| 35 | |||||||
| 30 | |||||||
| 19 | |||||||
| 46 | bay | ||||||
| 51 | bay | ||||||
| 14 | |||||||
| 11 | |||||||
| 54 | bay | ||||||
| 43 | bay | ||||||
| 22 | |||||||
| 27 | |||||||
| 38 | |||||||
| 59 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 58 | bay | ||||||
| 39 | bay | ||||||
| 26 | |||||||
| 23 | |||||||
| 42 | bay | ||||||
| 55 | bay | ||||||
| 10 | |||||||
| 15 | |||||||
| 50 | bay | ||||||
| 47 | bay | ||||||
| 18 | |||||||
| 31 | |||||||
| 34 | |||||||
| 63 | bay | ||||||
| 2 | Łanda.A |



