I Rundę ligi singlowej należ rozegrać do 30.06.24r a II rundę do 01.09.24r
Wynik proszę podać na maila przykład: (runda 1 lub play-off J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| Tabela rozgrywek I liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Janek.W | 2:6 6:7 | 2:6 6:4 4:6 | 6:1 6:2 | 6:2 6:0 | 2:6 6:3 12:10 | 8:5 | +3 | 9 | 2 | ||
| 2 | Łanda.A | 6:2 7:6 | 7:6 1:6 5:7 | 6:2 6:3 | 6:1 6:0 | 6:0 6:2 | 9:3 | +6 | 9 | 1 | ||
| 3 | Nadriczny.G | 6:2 4:6 6:4 | 6:7 6:1 7:5 | 6:2 6:4 | 6:2 | +4 | 6 | 3 | ||||
| 4 | Łokaj.G | 1:6 2:6 | 2:6 3:6 | 6:2 6:3 | 5:7 5:7 | 2:6 | -4 | 5 | 5 | |||
| 5 | Łokaj.D | 2:6 0:6 | 2:6 0:6 | 0:6 | -6 | 3 | 6 | |||||
| 6 | Chwiejczak.P | 6:2 3:6 10:12 | 0:6 2:6 | 2:6 4:6 | 7:5 7:5 | 3:6 | -3 | 5 | 4 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Hryniewicz.E | 1:6 6:1 8:10 | 6:0 6:2 | 6:1 6:3 | 6:1 6:4 | 7:2 | +5 | 7 | 3 | |||
| 2 | Krzywiecki.Z | 6:1 6:3 | 6:3 6:1 | 7:5 6:3 | 6:1 6:0 | 8:0 | +8 | 8 | 2 | |||
| 3 | Mikołajczyk.P | 6:1 1:6 10:8 | 1:6 3:6 | 7:6 4:6 10:8 | 6:2 6:2 | 6:0 6:4 | 8:4 | +4 | 9 | 1 | ||
| 4 | Wiśniowski.M | 0:6 2:6 | 3:6 1:6 | 6:7 6:4 8:10 | 6:4 0:6 10:8 | 6:2 6:1 | 5:7 | -2 | 7 | 4 | ||
| 5 | Balicki.J | 1:6 3:6 | 5:7 3:6 | 2:6 2:6 | 4:6 6:0 8:10 | 6:1 6:1 | 3:8 | -5 | 6 | 5 | ||
| 6 | Piotrowski.G | 1:6 4:6 | 1:6 0:6 | 0:6 4:6 | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:10 | -10 | 5 | 6 | ||
| Tabela rozgrywek III liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Butkiewicz.M | 5:7 6:2 8:10 | 2:6 4:6 | 1:6 0:6 | 1:6 2:6 | 1:8 | -7 | 4 | 5 | |||
| 2 | Michalski.M | 6 | ||||||||||
| 3 | Wiśniewski.D | 7:5 2:6 10:8 | 7:6 2:6 7:10 | 0:6 2:6 | 4:6 6:3 10:8 | 5:6 | -1 | 6 | 4 | |||
| 4 | Bakalarz.A | 6:2 6:4 | 6:7 6:2 10:7 | 1:6 0:6 | 6:3 2:6 5:7 | 5:5 | 0 | 6 | 3 | |||
| 5 | Rembicki.T | 6:1 6:0 | 6:0 6:2 | 6:1 6:0 | 6:3 7:6 | 8:0 | +8 | 8 | 1 | |||
| 6 | Wojwod.A | 6:1 6:2 | 6:4 3:6 8:10 | 3:6 6:2 7:5 | 3:6 6:7 | 5:5 | 0 | 6 | 2 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek IV liga 2024r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Ossowski.M | 6 | ||||||||||
| 2 | Mierzwiak.M | 6:2 6:1 | 3:6 7:5 3:6 | 3:6 2:6 | 3:4 | -1 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Słoniowski.J | 2:6 1:6 | 6:1 7:5 | 0:6 3:6 | 2:4 | -2 | 4 | 3 | ||||
| 4 | Łobodziec.D | 6:2 5:7 6:3 | 1:6 5:7 | 4:6 6:4 2:10 | 6:7 4:6 | 5:3 | -2 | 4 | 4 | |||
| 5 | Matuszak.A | 6:4 4:6 10:2 | 1:2 | +1 | 2 | 5 | ||||||
| 6 | Kamiński.A | 6:3 6:2 | 6:0 6:3 | 7:6 6:4 | 6:0 | +6 | 6 | 1 | ||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek V liga 2024r. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Pałągiewicz.W | +++++ | 5:7 6:4 10:8 | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 2:5 | -3 | 4 | 11 | |||||||
| 2 | Ossowski.Sz | 6:4 6:3 | 6:1 6:2 | 6:7 1:6 | 3:6 1:6 | 2:6 0:6 | 4:6 | -2 | 7 | 8 | ||||||
| 3 | Słoniowski.L | 4:6 3:6 | 6:1 6:2 | 6:1 6:3 | 6:1 6:0 | 3:6 4:6 | 6:4 | +2 | 8 | 6 | ||||||
| 4 | Gajewski.R | 1:6 2:6 | 1:6 2:6 | 0:6 1:6 | 2:6 1:6 | 2:6 0:6 | 0:10 | -10 | 5 | 9 | ||||||
| 5 | Łokaj.R | 7:5 4:6 8:10 | 1:6 3:6 | 6:1 7:5 | 6:1 7:5 | 1:6 1:6 | 0:6 2:6 | 5:8 | -3 | 8 | 7 | |||||
| 6 | Bakalarz.B | 1:6 3:6 | 1:6 5:7 | 2:6 6:1 10:8 |
6:4 4:6 10:6
|
1:6 1:6 | 1:6 0:6 | 1:6 1:6 | 1:6 2:6 | 4:14 | -10 | 10 | 5 | |||
| 7 | Urban.S | 1:6 5:7 | 4:6 6:4 6:10 | 0:6 0:6 | 1:6 0:6 | 2:6 0:6 | 1:10 | -9 | 5 | 10 | ||||||
| 8 | Gajda.J | 6:2 6:1 | 7:6 6:1 | 6:3 6:4 | 6:0 6:1 | 6:1 6:1 | 6:1 6:1 | 7:6 5:7 2:6 | 7:5 1:6 10:3 | 2:6 4:6 | 15:5 | +10 | 16 | 2 | ||
| 9 | Sarna.P | 6:1 6:1 | 6:2 6:1 | 6:0 6:2 | 6:1 6:0 | 6:0 6:0 | 6:7 7:5 6:2 | 6:2 6:4 | 6:4 6:1 | 16:1 | +15 | 16 | 1 | |||
| 10 | Kowalczyk.G | 6:3 6:1 | 6:2 6:0 | 6:1 6:1 | 6:2 6:0 | 5:7 6:1 3:10 | 4:6 1:6 | 7:5 6:1 | 11:4 | +8 | 12 | 3 | ||||
| 11 | Gronek.M | 6:2 6:0 | 6:1 6:2 | 6:2 6:0 | 6:2: 6:4 | 4:6 1:6 | 5:7 1:6 | 8:4 | +4 | 10 | 4 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
II Runda ligi singlowej
Liga zostaje tak jak w poprzedniej rundzie przedłużona
do 9 września.!!!
Wynik proszę podać na maila przykład: (runda 1 lub play-off J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
W poniedziałek 10.07.2023r startuje druga runda ligi. Od poniedziałku na stronie będą aktualne tabele drugiej rundy. Proszę do niedzieli zgłaszać uwagi do zapisów w aktualnych tabelach (błędy proszę zgłaszać do Mirka). Rozgrywki play-off rozpoczną się po zakończeniu drugiej rundy ligi.
| Tabela rozgrywek I liga 2023r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Nadriczny.G | 2:6 6:3 6:7 | 6:2 6:0 | 3:6 6:2 9:11 | 6:0 4:6 10:6 | 6:5 | +1 | 6 | 3 | |||
| 2 | Łanda.A | 6:2 3:6 7:6 | 6:0 6:1 | 6:3 6:7 4:6 | 6:3 6:0 | 7:3 | +4 | 7 | 2 | |||
| 3 | Łokaj.G | 2:6 0:6 | 0:6 1:6 | 2:6 0:6 | 7:5 4:6 10:8 | 2:7 | -5 | 5 | 4 | |||
| 4 | Janek.W | 6:3 2:6 11:9 | 3:6 7:6 6:4 | 6:2 6:0 | 6:0 6:4 | 8:1 | +7 | 8 | 1 | |||
| 5 | Krzywiecki.Z | 6 | ||||||||||
| 6 | Hryniewicz.E | 0:6 6:4 6:10 | 3:6 0:6 | 5:7 6:4 8:10 | 0:6 4:6 | 2:8 | -6 | 4 | 5 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2023r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Chwiejczak.P | 4:6 6:1 7:10 | 6:2 6:3 | 4:6 6:7 | 7:5 6:3 | 6:wo | 7:4 | +3 | 8 | 2 | ||
| 2 | Łokaj.D | 6:4 1:6 10:7 | 6:1 6:0 | 6:3 6:1 | 7:5 6:3 | 6:3 6:1 | 10:1 | +9 | 10 | 1 | ||
| 3 | Butkiewicz.M | 2:6 3:6 | 0:6 1:6 | 4:6 4:6 | 1:6 1:6 | 0:8 | -8 | 4 | 5 | |||
| 4 | Wiśniowski.M | 6:4 7:6 | 3:6 1:6 | 6:4 6:4 | 2:6 3:6 | 6:1 6:1 | 6:4 | +2 | 8 | 4 | ||
| 5 | Mikołajczyk.P | 5:7 3:6 | 5:7 3:6 | 6:1 6:1 | 6:2 6:3 | 6:0 6:2 | 6:4 | +2 | 8 | 3 | ||
| 6 | Michalski.M | wo:6 | 3:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:6 2:6 | 0:6 | -6 | 3 | 6 | |||
| Tabela rozgrywek III liga 2023r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Balicki.J | 6:4 6:4 | 3:6 6:4 10:8 | 6:3 6:3 | 6:4 6:4 | 6:3 6:0 | 10:1 | +9 | 10 | 1 | ||
| 2 | Wiśniewski.D | 4:6 4:6 | 7:6 0:6 10:4 | 6:2 2:6 8:10 | 6:2 6:2 | 5:5 | 0 | 6 | 3 | |||
| 3 | Ossowski.M | 6:3 4:6 10:8 | 7:5 7:6 | 3:6 6:4 10:2 | 5:3 | +2 | 5 | 5 | ||||
| 4 | Bakalarz.A | 3:6 3:6 | 6:7 6:0 4:10 | 5:7 6:7 | 4:6 6:27:10 | 6:2 6:3 | 4:8 | -4 | 6 | 4 | ||
| 5 | Piotrowski.G | 4:6 4:6 | 2:6 6:2 10:8 | 6:3 4:6 2:10 | 6:4 2:6 10:7 | 5:7 7:5 11:9 | 7:7 | 0 | 8 | 2 | ||
| 6 | Mierzwiak.M | 3:6 0:6 | 2:6 2:6 | 2:6 3:6 | 7:5 2:7 1:9 | 1:8 | -7 | 4 | 6 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek IV liga 2023r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Matuszak.A | 1:6 0:6 | 3:6 7:5 5:10 | 6:2 6:3 | 6:4 6:2 | 5:4 | +1 | 6 | 5 | |||
| 2 | Rembicki.T | 6:1 6:0 | 6:2 6:4 | 6:0 6:0 | 6:0 6:1 | 6:2 6:0 | 10:0 | +10 | 10 | 1 | ||
| 3 | Wojwod.A | 2:6 4:6 | 7:5 6:2 | 6:3 6:3 | 4:6 6:0 6:2 | 6:3 | +3 | 7 | 2 | |||
| 4 | Łobodziec.D | 6:3 5:7 10:5 | 0:6 0:6 | 5:7 2:6 | 6:4 6:4 | 3:6 6:4 8:10 | 5:7 | -2 | 7 | 4 | ||
| 5 | Pałągiewicz.W | 2:6 3:6 | 0:6 1:6 | 3:6 3:6 | 4:6 4:6 | 4:6 2:6 | 0:10 | -10 | 5 | 6 | ||
| 6 | Słoniowski.J | 4:6 2:6 | 2:6 0:6 | 6:4 0:6 2:6 | 6:3 4:6 10:8 | 6:4 6:2 | 5:7 | -2 | 7 | 3 | ||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek V liga 2023r. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Łokaj.R | 4:6 7:5 3:6 | 4:6 1:6 | 1:6 4:6 | 0:6 1:6 | 1:8 | -7 | 4 | 6 | |||||||
| 2 | Rawa.A | 7:5 1:6 4:10 | 1:2 | -1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 3 | Bakalarz.B | 4:6 3:6 | 0:6 5:7 | 0:4 | -4 | 2 | 7 | |||||||||
| 4 | Słoniowski.L | 0:6 5:7 | 6:4 5:7 10:7 | 6:2 6:3 | 1:6 2:6 | 4:5 | -1 | 6 | 4 | |||||||
| 5 | Kamiński.A | 6:4 5:7 6:3 | 6:4 6:3 | 6:0 7:5 | 7:6 6:3 | 7:5 6:1 | 4:6 6:3 7:10 | 11:2 | +9 | 11 | 2 | |||||
| 6 | Ossowski.S | 6:4 6:1 | 6:0 7:5 | 4:6 7:5 7:10 | 6:7 3:6 | 6:4 6:1 | 3:6 3:6 | 7:6 | +1 | 9 | 3 | |||||
| 7 | Gajewski.R | 6:1 6:4 | 2:6 3:6 | 5:7 1:6 | 4:6 1:6 | 5:7 0:6 |
2:8
|
-6 | 6 | 5 | ||||||
| 8 | Matuszak.M | 6:0 6:1 | 5:7 6:1 10:4 | 6:1 6:2 | 6:1 6:0 | 6:4 3:6 10:7 | 6:3 6:3 | 7:5 6:0 | 14:2 | +12 | 14 | 1 | ||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
Liga deblowa Play-off. 2022r
Planowany finał play-off 01.10.2022r
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Kuszaj.Z-Nadriczny.G | |||||
| Kuszaj.Z-Nadriczny.G | ||||||
| 16 | ||||||
| Kuszaj.Z-Nadriczny.G | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | 6:0 6:3 | |||||
| Kuszaj.Z-Nadriczny.G | ||||||
| 5 | Balicki.J-Łobodziec.A | |||||
| Balicki.J-Łobodziec.A | ||||||
| 12 | ||||||
| Chwiejczak.P-Mierzwiak.M | ||||||
| 4 | Chwiejczak.P-Mierzwiak.M | |||||
| Chwiejczak.P-Mierzwiak.P | ||||||
| 13 | ||||||
| 3 | Łokaj.G-Michalski.M | Hryniewicz.E-Krzywiecki.Z | ||||
| Łokaj.G-Michalski.M | ||||||
| 14 | 6:1 6:0 | |||||
| Łokaj.G-Michalski.M | ||||||
| 6 | Bakalarz.B-Urban.S Bakalarz.A | |||||
| Bakalarz.B-Urban.S | ||||||
| 11 | 6:1 6:4 | |||||
| Hryniewicz.E-Krzywiecki.Z | ||||||
| 7 | Matuszak.A-Matuszak.M | |||||
| Matuszak.A-Matuszak.M | ||||||
| 10 | 6:2 6:2 | |||||
| Hryniewicz.E-Krzywiecki.Z | ||||||
| 2 | Hryniewicz.E-Krzywiecki.Z | |||||
| Hryniewicz.E-Krzywiecki.Z | ||||||
| 15 |
Rozgrywki Play-off. 2023r
Wynik proszę podać na maila przykład: (runda 1 lub play-off J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Janek.W | 6:4 6:0 | ||||
| Janek.W | ||||||
| 32 | Rawa.A | wo | ||||
| Janek.W | ||||||
| 17 | Ossowski.M | |||||
| 16 | Bakalarz.A | 6:1 6:1 | ||||
| Janek.W | ||||||
| 9 | Mikołajczyk.P | 6:2 6:0 | ||||
| Mikołajczyk.P | ||||||
| 24 | Pałągiewicz.W | 7:5 6:7 10:2 | ||||
| Mikołajczyk.P | ||||||
| 25 | Matuszak.M | 6:0 6:0 | ||||
| Chwiejczak.P | ||||||
| 8 | Chwiejczak.P | |||||
| 6:3 6:1 | ||||||
| 5 | Hryniewicz.E | 6:1 6:0 | Janek.W | |||
| Hryniewicz.E | ||||||
| 28 | Słoniowski.L | 6:2 6:1 | ||||
| Hryniewicz.E | ||||||
| 21 | Słoniowski.J | wo | ||||
| Słoniowski.J | ||||||
| 12 | Michalski.M | 6:4 6:3 | ||||
| Hryniewicz.E | ||||||
| 13 | Balicki.J | 6:4 2:6 10:7 | ||||
| Balicki.J | ||||||
| 20 | Wojwod.T | 6:0 6:1 | ||||
| Łokaj.G | ||||||
| 29 | Gajewski.R | 6:0 6:1 | ||||
| Łokaj.G | ||||||
| 4 | Łokaj.G | |||||
| 7:5 4:6 10:2 | ||||||
| 3 | Nadriczny.G | 6:0 6:0 | Nadriczny.G | |||
| Nadriczny.G | ||||||
| 30 | Łokaj.R | 6:0 7:6 | ||||
| Nadriczny.G | ||||||
| 19 | Rembicki.T | 6:1 6:0 | ||||
| Rembicki.T | ||||||
| 14 | Piotrowski.G | 6:0 6:2 | ||||
| Nadriczny.G | ||||||
| 11 | Butkiewicz.M | 3:6 6:2 11:9 | ||||
| Butkiewicz.M | ||||||
| 22 | Łobodziec.A | 3:6 6:1 10:7 | ||||
| Butkiewicz.M | ||||||
| 27 | Ossowski.S | W.O | ||||
| Ossowski.S | ||||||
| 6 | Krzywiecki.Z | wo | ||||
| Nadriczny.G | ||||||
| 7 | Łokaj,D | 6:1 7:5 | ||||
| Łokaj.D | ||||||
| 26 | Kamiński.A | wo | ||||
| Wiśniowski.M | ||||||
| 23 | Matuszak.A | wo | ||||
| Wiśniowski.M | ||||||
| 10 | Wiśniowski.M | 6:2 6:1 | ||||
| Wiśniowski.M | ||||||
| 15 | Wiśniewski.D | wo | ||||
| Mierzwiak.M | ||||||
| 18 | Mierzwiak.M | wo | ||||
| Mierzwiak.M | ||||||
| 31 | Bakalarz.B | 6:0 6:0 | ||||
| Łanda.A | ||||||
| 2 | Łanda.A |



