Termin zakończenie rozgrywek grupowych to 31.08.2018 a od 03.09 do
10.09 należy rozegrać pierwszą rundę play off.
Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku
- kliknij i wpisz wynik swojego meczu.
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny G | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 32 | 6:1 6:2 | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 17 | Rawa A | 6:3 2:6 10:3 | ||||
| Lisicki E | ||||||
| 16 | Lisicki E | 6:1 7:5 | ||||
| Nadriczny G | ||||||
| 9 | Śliwiński A | w.o | ||||
| Śliwiński A | ||||||
| 24 | Łokaj Ad | 7:6 7:6 | ||||
| Śliwiński A | ||||||
| 25 | ||||||
| Chętnicki W | ||||||
| 8 | Chętnicki W | |||||
| 6:3 7:6 | ||||||
| 5 | Hryniewicz E | Nadriczny G | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 28 | 3:6 6:3 10:6 | |||||
| Ossowski M | ||||||
| 21 | Ossowski M | 7:6 6:4 | ||||
| Ossowski M | ||||||
| 12 | Łolaj G | wo | ||||
| Janek W | ||||||
| 13 | Grzebyk S | 6:1 6:1 | ||||
| Grzebyk S | ||||||
| 20 | Matuszak A | 6:2 6:2 | ||||
| Janek W | ||||||
| 29 | ||||||
| Janek W | ||||||
| 4 | Janek W | |||||
| 4:6 3:6 10:7 | ||||||
| 3 | Wróbel K | Nadriczny G | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 30 | 6:1 6:0 | |||||
| Wróbel K | ||||||
| 19 | Pałągiewicz W | w.o | ||||
| Pałągiewicz W | ||||||
| 14 | Redlae L | 6:0 6:0 | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 11 | Mikołajczyk P | 6:0 6:4 | ||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 22 | Łokaj A | 7:5 7:5 | ||||
| Balicki J | ||||||
| 27 | ||||||
| Balicki J | ||||||
| 6 | Balicki J | 6:4 6:4 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 7 | Pałągiewicz M | |||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 26 | 6:1 2:6 14:12 | |||||
| Łokaj D | ||||||
| 23 | Grochowski A | w.o | ||||
| Łokaj D | ||||||
| 10 | Łokaj D | 7:5 6:4 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 15 | Łanda A | 6:4 6:2 | ||||
| Łanda A | ||||||
| 18 | Bakalarz A | 7:6 6:3 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 31 | ||||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 2 | Krzywiecka Z |
|
Tabela rozgrywek I i II Ligi.
Ranking I i II ligi został ustalony z rundy rozgrywek ligowych z 2015 r.
Po rozegraniu ligi zostanie utworzony nowy ranking w obu ligach.
Następnie rozegrane zostaną Play-offy.
Termin zakończenie rozgrywek grupowych to 30.08.2016 a od 31.08 do
06.09 należy rozegrać pierwszą rundę play off.
Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku
- kliknij i wpisz wynik swojego meczu.
| Tabela rozgrywek I liga 2016r. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Nadriczny G | 7:5 6:7 10:5 | 6:1 6:4 | 6:3 6:1 | 6:1 7:5 | 6:2 4:6 13:11 | 7:5 6:7 10:12 | 6:2 6:1 | 6:3 6:4 | 6:0 6:2 | 6:1 6:2 | 6:3 6:3 | 6:1 6:0 | 23:4 | +19 | 23 | 1 | |||
| 2 | Hryniewicz E | 5:7 7:6 5:10 | 6:7 4:6 | 6:7 2:6 | 6:3 7:5 | 7:5 6:1 | 6:3 6:2 | 3:6 1:6 | 6:1 6:0 | 3:6 4:6 | 6:0 7:5 | 4:6 6:2 10:7 | 6:2 6:1 | 15:11 | +4 | 19 | 6 | |||
| 3 | Krzywiecki Z | 1:6 4:6 | 7:6 6:4 | 6:3 6:4 | 6:4 4:6 10:7 | 7:5 6:0 | 3:6 6:1 10:7 | 6:4 3:6 10:7 | 1:6 7:5 12:10 | 6:2 6:4 | 6:0 6:2 | 6:3 6:3 | 6:2 6:3 | 22:5 | +17 | 23 | 2 | |||
| 4 | Dąbrowski G | 3:6 1:6 | 7:6 6:2 | 3:6 4:6 | 6:1 6:2 | 6:2 7:5 | 6:4 6:2 | 6:4 6:1 | 6:3 6:3 | 6:4 6:3 | 6:1 6:1 | 6:0 6:3 | 6:1 6:2 | 20:4 | +19 | 22 | 3 | |||
| 5 | Chętnicki W | 1:6 5:7 | 3:6 5:7 | 4:6 6:4 7:10 | 1:6 2:6 | 6:7 5:7 | 6:7 1:6 | 5:7 2:6 | 4:6 6:4 7:10 | 6:2 6:1 | 6:1 6:1 | 6:1 6:2 | 6:3 6:0 | 10:16 | -6 | 16 | 9 | |||
| 6 | Połągiewicz M | 2:6 6:4 11:13 | 5:7 1:6 | 5:7 0:6 | 2:6 5:7 | 7:6 7:5 | 3:6 6:4 4:10 | 3:6 6:4 10:7 | 4:6 3:6 | 6:2 6:2 | 7:5 6:4 | 6:3 6:2 | 6:3 6:3 | 15:13 | +2 | 18 | 7 | |||
| 7 | Waszak M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 8 | Wróbel K | 5:7 7:6 12:10 | 3:6 2:6 | 6:3 1:6 7:10 | 4:6 2:6 | 7:6 6:1 | 6:3 4:6 10:4 | 6:3 6:3 | 6:3 6:2 | 6:3 6:3 | 6:4 6:0 | 6:3 6:1 | 6:1 6:0 | 19:7 | +12 | 21 | 4 | |||
| 9 | Łokaj G | 2:6 1:6 | 6:3 6:1 | 4:6 6:3 7:10 | 4:6 1:6 | 7:5 6:2 | 6:3 4:6 7:10 | 3:6 3:6 | 4:6 7:5 10:4 | 7:5 7:5 | 7:5 6:2 | 6:2 6:4 | 6:4 6:1 | 16:11 | +5 | 19 | 5 | |||
| 10 | Mikołajczyk P | 3:6 4:6 | 1:6 0:6 | 6:1 5:7 10:12 | 3:6 3:6 | 6:4 4:6 10:7 | 6:4 6:3 | 3:6 2:6 | 6:4 5:7 4:10 | 6:3 6:1 | 6:1 7:5 | 6:1 6:1 | 6:1 6:4 | 14:13 | +1 | 18 | 8 | |||
| 11 | Gudzowski P | 0:6 2:6 | 6:3 6:4 | 2:6 4:6 | 4:6 3:6 | 2:6 1:6 | 2:6 2:6 | 3:6 3:6 | 5:7 5:7 | 3:6 1:6 | 3:6 6:2 5:10 | 7:5 6:1 | 6:3 7:6 | 7:18 | -11 | 16 | 10 | |||
| 12 | Grzebyk S | 1:6 2:6 | 0:6 5:7 | 0:6 2:6 | 1:6 1:6 | 1:6 1:6 | 5:7 4:6 | 4:6 0:6 | 5:7 2:6 | 1:6 5:7 | 6:3 2:6 10:5 | 6:2 6:1 | 4:6 7:5 10:7 | 6:20 | -14 | 15 | 11 | |||
| 13 | Rawa A | 3:6 3:6 | 6:4 2:6 7:10 | 3:6 3:6 | 0:6 3:6 | 1:6 2:6 | 3:6 2:6 | 3:6 1:6 | 2:6 4:6 | 1:6 1:6 | 5:7 1:6 | 2:6 1:6 | 6:7 2:7 | 1:24 | -23 | 12 | 13 | |||
| 14 | Lisicki E | 1:6 0:6 | 2:6 1:6 | 2:6 3:6 | 1:6 2:6 | 3:6 0:6 | 3:6 3:6 | 1:6 0:6 | 4:6 1:6 | 1:6 4:6 | 3:6 6:7 | 6:4 5:7 7:10 | 7:6 6:2 | 3:22 | -19 | 13 | 12 | |||
| 15 | Grochowski R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2016r. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Ossowski M | 4:6 6:3 6:10 | 1:6 6:3 3:6 | 6:1 6:0 | 6:0 6:1 | 6:1 6:3 | 6:3 6:3 | 6:1 6:4 | 6:0 6:1 | 6:1 5:7 5:10 | 2:0 wo | 17:6 | +11 | 17 | 3 | |||||
| 2 | Grzegorzewski Z | 6:4 3:6 10:6 | 1:6 3:6 | 3:6 1:6 | 6:3 6:1 | 1:6 6:2 10:5 | 6:0 6:2 | 6:1 6:0 | 6:4 6:0 | 6:4 6:3 | 2:0 wo | 16:6 | +10 | 18 | 2 | |||||
| 3 | Łokaj D | 6:1 3:6 6:3 | 6:1 6:3 | 6:1 6:2 | 6:1 6:0 | 6:0 6:1 | 6:1 6:0 | 6:1 6:0 | 6:0 6:1 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 20:1 | +19 | 20 | 1 | |||||
| 4 | Michalski M | 1:6 0:6 | 6:3 6:1 | 1:6 2:6 | 6:3 6:2 | 6:4 6:3 | 7;6 6:0 | 6:2 6:4 | 4:6 6:0 10:8 | 3:6 6:3 1:10 | 6:0 6:0 | 15:7 | +8 | 17 | 4 | |||||
| 5 | Szylko W | 1:6 0:6 | 3:6 1:6 | 1:6 0:6 | 3:6 2:6 | 2:6 0:6 | 5:7 6:3 6:10 | 5:7 4:6 | 2:0 wo | 3:6 3:6 | 6:1 6:1 | 5:16 | -11 | 12 | 10 | |||||
| 6 | Matuszak A | 1:6 3:6 | 6:1 2:6 5:10 | 0:6 1:6 | 4:6 3:6 | 6:2 6:0 | 7:5 6:4 | 6:4 7:5 | 7:5 6:2 | 6:7 3:6 | 6:2 6:0 | 13:8 | +5 | 15 | 6 | |||||
| 7 | Połągiewicz W | 3:6 3:6 | 0:6 2:6 | 1:6 0:6 | 6:7 0:6 | 7:5 3:6 10:6 | 5:7 4:6 | 5:7 4:6 | 6:4 6:3 | 7:6 3:6 7:4 | 2:0 wo | 6:13 | -7 | 14 | 7 | |||||
| 8 | Bakalarz A | 1:6 4:6 | 0:6 1:6 | 1:6 0:6 | 2:6 4:6 | 7:5 6:4 | 4:6 5:7 | 7:5 6:4 | 3:6 3:6 | 4:6 4:6 | 2:0 wo | 6:14 | -8 | 14 | 8 | |||||
| 9 | Stokłosa A | 0:6 1:6 | 4:6 0:6 | 0:6 1:6 | 6:4 0:6 8:10 | wo 0:2 | 5:7 2:6 | 4:6 3:6 | 6:3 6:3 | 2:6 1:6 | 6:0 6:3 | 5:16 | -11 | 13 | 9 | |||||
| 10 | Bakalarz B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | Komornicki J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Kowalczyk G | 1:6 7:5 10:5 | 4:6 3:6 | 0:6 0:6 | 6:3 3:6 10:1 | 6:2 6:2 | 7:6 6:3 | 6:7 6:3 4:7 | 6:4 6:4 | 6:2 6:1 | 2:0 wo | 15:8 | +7 | 17 | 5 | |||||
| 13 | Kołodziejczyk J | wo 0:2 | wo 0:2 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 1:6 1:6 | 2:6 0:6 | wo 0:2 | wo 0:2 | 0:6 3:6 | wo 0:2 | 0:20 | -20 | 5 | 11 | |||||
| 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Miejsce | Miejsce | ||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny G | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 32 | ||||||
| Nadriczny G | ||||||
| 17 | Michalski M | 6:0 6:0 | ||||
| Ossowski M | ||||||
| 16 | Ossowski M | 6:2 6:0 | ||||
| Nadriczny G | ||||||
| 9 | Chętnicki W | 6:2 6:3 | ||||
| Chętnicki W | ||||||
| 24 | Grochowski R | 6:1 6:0 | ||||
| Chętnicki W | ||||||
| 25 | 6:0 6:3 | |||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 8 | Mikołajczyk P | |||||
| 5 | Łokaj G | Nadriczny G | ||||
| Łokaj G | 7:6 6:1 | |||||
| 28 | ||||||
| Łokaj G | ||||||
| 21 | Bakalarz A | 6:3 6:2 | ||||
| Lisicki E | ||||||
| 12 | Lisicki E | 7:5 6:4 | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 13 | Rawa A | 6:3 6:1 | ||||
| Rawa A | ||||||
| 20 | Pałągiewicz W | 6:1 6:1 | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 29 | 6:1 6:2 | |||||
| Wróbel K | ||||||
| 4 | Wróbel K | |||||
| 3 | Dąbrowski G | Hryniewicz E | ||||
| Dąbrowski G | 6:4 7:6 | |||||
| 30 | ||||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 19 | Matuszak A | 6:3 6:1 | ||||
| Łokaj D | ||||||
| 14 | Łokaj D | 6:4 6:2 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 11 | Grzebyk S | 6:4 6:4 | ||||
| Grzebyk S | ||||||
| 22 | Stokłosa A | 6:2 6:2 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 27 | 6:0 6:3 | |||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 6 | Hryniewicz E | Hryniewicz E | ||||
| 4:6 6:4 10:7 | ||||||
| 7 | Pałągiewicz M | |||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 26 | ||||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 23 | Szylko W | 6:0 6:0 | ||||
| Szylko W | ||||||
| 10 | Gudzowski P | wo | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 15 | Grzegorzewski Z | 6:3 6:4 | ||||
| Grzegorzewski Z | ||||||
| 18 | Kowalczyk G | 6:3 6:4 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 31 | 6:2 6:0 | |||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 2 | Krzywiecki Z |
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny G | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 32 | ||||||
| Nadriczny G | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| Nadriczny G | ||||||
| 9 | Wróbel K | 6:4 7:5 | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 24 | Matuszak A | 6:0 6:1 | ||||
| Waszak M | ||||||
| 25 | Pałągiewicz W | 2:6 6:4 10:8 | ||||
| Waszak M | ||||||
| 8 | Waszak M | Walkower | ||||
| 5 | Chętnicki W | Nadriczny G | ||||
| Chętnicki W | 6:3 6:4 | |||||
| 28 | Bakalarz B | |||||
| Chętnicki W | ||||||
| 21 | Lisicki E | |||||
| Osowski M | ||||||
| 12 | Ossowski M | 4:6 6:3 10:8 | ||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 13 | Grzegorzewski Z | 5:7 6:3 10:5 | ||||
| Rawa A | ||||||
| 20 | Rawa A | 7:6 6:2 | ||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 29 | Komornicki J | 6:0 6:1 | ||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 4 | Dąbrowski G | Walkower | ||||
| 3 | Krzywiecki Z | Nadriczny G | ||||
| Krzywiecki Z | 1:6 6:1 10:7 | |||||
| 30 | Kołodziejczyk J | Walkower | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 19 | Grzebyk S | 6:0 6:1 | ||||
| Łokaj D | ||||||
| 14 | Łokaj D | 7:6 6:4 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 11 | Łokaj G | 6:3 2:6 10:7 | ||||
| Łokaj G | ||||||
| 22 | Grochowski R | 6:1 6:3 | ||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 27 | Stokłosa A | 7:5 6:4 | ||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 6 | Pałągiewicz M | 6:0 6:1 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 7 | Balicki J | 6:4 1:6 10:4 | ||||
| Balicki J | ||||||
| 26 | Bakalarz A | Walkower | ||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 23 | Szylko W | 2:6 7:6 10:4 | ||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 10 | Mikołajczyk P | 6:0 6:1 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 15 | Michalski M | 6:2 1:6 10:6 | ||||
| Gudzowski P | : | |||||
| 18 | Gudzowski P | 6:4 6:2 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 31 | 6:2 6:3 | |||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 2 | Hryniewicz E |
Tabela rozgrywek I i II Ligi.
Ranking I i II ligi został ustalony z drugiej rundy rozgrywek ligowych w 2014 r.
Po rozegraniu ligi - w tym roku tylko jednej rundy - zostanie utworzony nowy ranking w obu ligach.
Następnie rozegrane zostaną Play-offy.
Termin zakończenie rozgrywek grupowych to 30.08.2015 a od 31.08 do
06.09 należy rozegrać pierwszą rundę play off.
Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku
- kliknij i wpisz wynik swojego meczu.
| Tabela rozgrywek I liga 2015r. | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Punkty | ||
| 1 | Hryniewicz E | 5:7 3:6 |
6:1 6:2 |
6:1 6:2 |
6:1 6:1 |
6:3 6:1 |
6:1 6:3 |
6:4 6:3 |
6:2 6:3 |
6:3 6:3 |
7:5 0:6 8:10 |
6:1 6:4 |
6:4 6:2 |
21:4 |
+17 |
22 |
|||
| 2 | Nadriczny G | 7:5 6:3 |
6:2 2:6 6:10 |
6:3 6:3 |
6:3 6:2 |
6:3 6:0 |
6:3 7:5 |
6:2 6:0 |
6:4 6:7 6:10 |
6:3 6:3 |
6:0 6:2 |
6:1 6:1 |
6:4 6:3 |
22:4 |
+18 |
22 |
|||
| 3 | Krzywiecki Z | 2:6 6:2 10:6 |
6:4 6:4 |
4:6 6:3 10:4 |
6:4 6:4 |
6:2 6:2 |
5:7 6:3 5:10 |
6:4 7:5 |
6:2 7:6 |
1:6 4:6 |
6:1 6:4 |
6:2 6:2 |
6:3 6:3 |
22:6 |
+16 |
22 |
|||
| 4 | Dąbrowski G | 1:6 2:6 |
3:6 3:6 |
4:6 4:6 |
4:6 6:4 6:3 |
2:6 1:6 |
6:0 6:4 |
6:1 6:2 |
6:4 5:7 10:8 |
6:2 7:5 |
6:0 7:5 |
6:1 6:3 |
6:1 6:1 |
6:0 6:1 |
18:9 |
+9 |
22 |
||
| 5 | Waszak M | 1:6 2:6 |
3:6 2:6 |
6:4 3:6 4:10 |
6:4 4:6 3:6 |
6:1 5:7 8:10 |
7:6 4:6 6:7 |
6:2 6:4 |
3:6 7:6 10:8 |
6:1 6:4 |
6:3 3:6 10:4 |
6:2 4:6 10:5 |
14:12 |
+2 |
15 | ||||
| 6 | Chętnicki W | 1:6 1:6 |
3:6 0:6 |
4:6 4:6 |
6:2 6:1 |
6:2 4:6 9:11 |
6:0 1:6 10:3 |
5:7 7:5 10:7 |
3:6 6:4 11:9 |
6:2 6:4 |
11:13 |
-2 |
15 |
||||||
| 7 | Balicki J | 3:6 1:6 |
3:6 5:7 |
2:6 2:6 |
0:6 4:6 |
1:6 7:5 10:8 |
2:6 6:4 11:9 |
6:2 2:6 4:10 |
2:6 7:5 8:10 |
6:2 6:4 |
6:2 6:1 |
6:0 6:2 |
6:3 6:1 |
14:14 |
0 |
18 |
|||
| 8 | Połągiewicz M | 1:6 3:6 |
2:6 0:6 |
7:5 6:3 10:5 |
1:6 2:6 |
6:7 6:4 7:6 |
0:6 6:1 3:10 |
2:6 6:2 10:4 |
4:6 7:6 10:6 |
6:4 7:6 |
6:4 2:6 10:6 |
6:1 3:6 6:1 |
7:6 6:4 |
17:12 |
+5 |
19 |
|||
| 9 | Wróbel K | 4:6 3:6 |
4:6 7:6 10:6 |
4:6 5:7 |
4:6 7:5 8:10 |
2:6 4:6 |
7:5 5:7 7:10 |
6:2 5:7 10:8 |
6:4 6:7 6:10 |
6:4 6:2 |
6:3 7:6 |
3:6 6:1 2:10 |
6:0 6:1 |
6:0 6:0 |
16:16 |
0 |
19 |
||
| 10 | Łokaj D | 2:6 3:6 |
2:6 6:7 |
2:6 5:7 |
6:3 7:6 8:10 |
4:6 2:6 |
6:1 3:6 8:10 |
6:4 6:7 8:10 |
3:14 |
-11 |
7 |
||||||||
| 11 | Łokaj G | 3:6 3:6 |
3:6 3:6 |
6:1 6:4 |
0:6 5:7 |
1:6 4:6 |
6:3 4:6 9:11 |
2:6 4:6 |
4:6 6:7 |
3:6 6:7 |
7:6 6:0 |
7:5 6:2 |
6:2 6:0 |
9:16 |
-7 |
16 |
|||
| 12 | Mikołajczyk P | 5:7 6:0 10:8 |
0:6 2:6 |
1:6 3:6 |
3:6 6:3 4:10 |
2:6 4:6 |
2:6 1:6 |
4:6 6:2 6:10 |
6:2 1:6 10:2 |
6:7 0:6 |
6:1 5:7 10:5 |
6:1 6:0 |
6:3 6:1 |
12:15 |
-3 |
17 |
|||
| 13 | Ossowski M | 1:6 4:6 |
1:6 1:6 |
1:6 1:6 |
0:6 0:6 |
0:6 2:6 |
1:6 6:3 1:6 |
0:6 1:6 |
1:6 6:3 10:8 |
5:7 2:6 |
1:6 7:5 5:10 |
7:5 5:7 10:5 |
6:20 |
-14 |
13 |
||||
| 14 | Michalski M | 2:6 2:6 |
1:6 0:6 |
0:4 |
-4 |
2 |
|||||||||||||
| 15 | Grzegorzewski Z | 4:6 2:6 |
4:6 3:6 |
3:6 3:6 |
0:6 1:6 |
2:6 6:4 5:10 |
3:6 1:6 |
6:7 4:6 |
0:6 0:6 |
4:6 7:6 10:8 |
2:6 0:6 |
3:6 1:6 |
5:7 7:5 5:10 |
4:23 |
-19 |
13 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| Tabela rozgrywek II liga 2015r. | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Punkty | ||
| 1 | Grzebyk S | 6:3 6:3 |
6:1 6:4 |
6:1 6:2 |
6:2 6:4 |
6:1 6:2 |
6:2 6:3 |
6:2 4:6 10:2 |
2:6 7:5 7:10 |
6:1 6:2 |
7:6 6:2 |
19:3 |
+16 |
19 |
|||||
| 2 | Lisicki E | 3:6 3:6 |
4:6 3:6 |
6:0 6:7 11:9 |
6:1 6:0 |
6:2 6:4 |
6:1 6:0 |
6:4 6:1 |
6:7 6:3 1:6 |
1:6 2:6 |
6:1 6:3 |
6:2 6:2 |
15:9 |
+6 |
18 |
||||
| 3 | Komornicki J | 6:4 6:3 |
6:4 7:5 |
4:0 |
+8 |
4 |
|||||||||||||
| 4 | Grochowski R | 1:6 4:6 |
0:6 7:6 9:10 |
4:6 6:0 2:10 |
6:4 6:4 |
6:3 6:4 |
5:7 6:2 10:5 |
1:6 6:4 10:8 |
2:6 0:6 |
6:0 6:1 |
6:2 2:6 10:5 |
14:10 |
+4 |
16 |
|||||
| 5 | Matuszak A | 1:6 2:6 |
1:6 0:6 |
6:4 0:6 10:2 |
2:6 6:4 4:6 |
6:3 6:1 |
6:4 6:1 |
0:6 1:6 |
1:6 2:6 |
6:3 7:6 |
2:6 6:2 8:10 |
10:13 |
-3 |
14 |
|||||
| 6 | Bakalarz A | 2:6 4:6 |
2:6 4:6 |
4:6 4:6 |
6:2 4:6 6:4 |
6:3 6:3 |
6:0 6:1 |
3:6 3:6 |
2:6 2:6 |
6:1 7:5 |
6:4 0:6 18:20 |
7:11 |
-4 |
14 |
|||||
| 7 | Szylko W | 1:6 2:6 |
1:6 0:6 |
4:6 5:7 |
3:6 4:6 |
3:6 1:6 |
3:6 3:6 |
6:0 6:2 |
6:3 6:2 |
2:6 0:6 |
0:6 1:6 |
6:3 4:6 6:0 |
3:6 6:4 10:2 |
8:18 |
-10 |
16 |
|||
| 8 | Bakalarz B | 2:6 3:6 |
4:6 1:6 |
7:5 6:2 5:10 |
4:6 1:6 |
0:61:6 |
0:6 2:6 |
0:6 1:6 |
1:6 1:6 |
6:3 4:6 4:6 |
2:6 3:6 |
2:20 |
-18 |
10 |
|||||
| 9 | Kołodziejczyk J | 3:6 2:6 |
0:2 |
-2 |
|||||||||||||||
| 10 | Rawa A | 2:6 6:4 2:10 |
7:6 3:6 6:1 |
6:1 4:6 8:10 |
6:0 6:1 |
6:3 6:3 |
6:2 6:0 |
6:0 6:1 |
1:6 6:1 10:7 |
6:0 6:3 | 7:5 6:2 |
18:6 |
+12 |
18 |
|||||
| 11 | Gudzowski P | 6:2 5:7 10:7 |
6:1 6:2 |
6:2 6:0 |
6:1 6:2 |
6:2 6:2 |
6:0 6:1 |
6:1 6:1 |
6:1 1:6 7:10 |
6:1 6:2 |
6:0 6:0 |
19:3 |
+16 |
19 |
|||||
| 12 | Stokłosa A | 1:6 2:6 |
1:6 3:6 |
0:6 1:6 |
3:6 6:7 |
1:6 5:7 |
3:6 6:4 0:6 |
3:6 6:4 6:4 |
0:6 3:6 | 1:6 2:6 |
2:6 0:6 |
3:19 |
-16 |
11 |
|||||
| 13 | Połągiewicz W | 6:7 2:6 |
2:6 2:6 |
2:6 6:2 5:10 |
6:2 2:6 10:8 |
4:6 6:0 20:18 |
6:3 4:6 2:10 |
6:2 6:3 |
5:7 2:6 |
0:6 0:6 |
6:2 6:0 |
10:14 |
-4 |
14 |
|||||
| 14 | Musielak D | ||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||



