Liga Deblowa 2019r.
Rozgrywki należy rozegrać do 09.09.2019r. Następnie rozegrane zostaną play-offy
| 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny G - Wróbel K | |||
| 8 | Lisicki.E - Rawa.A | |||
| 5 | Balick.J - Grzebyk.S | |||
| 4 | Gudzowski.P - Łokaj.D | |||
| 3 | Kuszaj.Z - Michalski.M | wo | ||
| Kuszaj.Z - Michalski.M | ||||
| 6 | Chętnicki.W - Śliwiński.A | |||
| 7 | Guzenda.R - Łokaj.G | |||
| 2 | Hryniewicz.E - Krzywiecki.Z | |||
| Mierzwiak.M - Szylko.W | WO | |||
| Lisicki.E - Rawa.A |
10.09 należy rozegrać pierwszą rundę play off.
Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku - kliknij i wpisz wynik swojego meczu.
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny G | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 32 | ||||||
| 17 | Pałągiewicz W | |||||
| 16 | Rawa A | |||||
| 9 | Łokaj G | 6:2 6:0 | ||||
| Łokaj.G | ||||||
| 24 | Bakalarz B | |||||
| 25 | Chwiejczak P | 6:1 6:1 | ||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 8 | Mikołajczyk P | |||||
| 5 | Janek W | |||||
| Janek W | ||||||
| 28 | ||||||
| 21 | Wiśniowski M | |||||
| 12 | Pałągiewicz M | |||||
| 13 | Grzebyk S | |||||
| 20 | Matuszak A | |||||
| 29 | ||||||
| Wróbel K | ||||||
| 4 | Wróbel K | |||||
| 3 | Krzywiecki Z | |||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 30 | ||||||
| 19 | Michalski M | 6:2 6:0 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 14 | Hryniewicz E | |||||
| 11 | Chętnicki W | 6:1 6:0 | ||||
| Chętnicki W | ||||||
| 22 | Butkiewicz M | |||||
| 27 | ||||||
| Łanda A | ||||||
| 6 | Łanda A | |||||
| 7 | Balicki J | wo | ||||
| Balicki J | ||||||
| 26 | Mierzwiak M | |||||
| 23 | Wiśniewski D | 6:2 6:0 | ||||
| Łokaj.D | ||||||
| 10 | Łokaj D | |||||
| 15 | Bakalarz A | wo | ||||
| Bakalarz A | ||||||
| 18 | Grochowski R | 6:2 6:2 | ||||
| Śliwiński A | ||||||
| 31 | ||||||
| Śliwiński A | ||||||
| 2 | Śliwiński A |
|
10.09 należy rozegrać pierwszą rundę play off.
Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku - kliknij i wpisz wynik swojego meczu.
Tabela rozgrywek I i II Ligi.
Ranking I i II ligi został ustalony z rundy rozgrywek ligowych z 2016 r.
Po rozegraniu ligi zostanie utworzony nowy ranking w obu ligach.
Następnie rozegrane zostaną Play-offy.
Termin zakończenie rozgrywek grupowych to 30.08.2017 a od 04.09 do
10.09 należy rozegrać pierwszą rundę play off.
Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku
- kliknij i wpisz wynik swojego meczu.
| Tabela rozgrywek I liga 2017r. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Nadriczny G | 6:4 6:3 | 6:0 6:krecz | 7:6 7:5 | 6:1 6:0 | 3:6 6:4 10:8 | 6:0 6:1 | 6:4 6:1 | 6:0 6:1 | 6:1 6:2 | - - | 6:0 6:0 | 20:1 | +19 | 20 | 1 | ||||
| 2 | Krzywiecki Z | 4:6 3:6 | 6:0 6:0 wo | 6:3 7:6 | 6:4 2:6 10:7 | 4:6 7:6 8:10 | 6:1 6:2 | 6:0 6:3 | 3:6 6:3 10:7 | 6:3 4:6 10:7 | 6:2 6:4 | 17:7 | +10 | 18 | 2 | |||||
| 3 | Dąbrowski G |
0:6 krecz:6
|
wo | 4:6 4:6 |
6:3 3:6 10:3
|
wo | 6:1 4:6 10:7 | 6:2 4:6 10:7 | 0:6 5:7 | 6:4 6:1 | 6:2 4:6 12:10 | 10:8 | +2 | 12 | 7 | |||||
| 4 | Wróbel K | 6:7 5:7 | 3:6 6:7 | 6:4 6:4 | 6:2 7:5 | 6:3 7:5 | 6:4 1:6 10:6 | 6:2 6:3 | 7:5 5:7 10:4 | 6:0 6:1 | - - | 6:1 6:3 | 16:6 | +10 | 18 | 3 | ||||
| 5 | Łokaj G | 1:6 0:6 | 4:6 6:2 7:10 | 3:6 6:3 3:10 | 2:6 5:7 | 6:7 3:6 | 6:2 3:6 6:10 | 6:1 7:6 | 5:7 5:7 | 7:6 6:3 | 7:14 | -7 | 11 | 8 | ||||||
| 6 | Hryniewicz E | 6:3 4:6 8:10 | 6:4 6:7 10:8 | 6:0 6:0 wo | 3:6 5:7 | 7:6 6:3 | 7:6 7:5 | 6:4 6:2 | 6:3 6:7 12:14 | 6:1 6:2 | 13:6 | +7 | 16 | 4 | ||||||
| 7 | Pałągiewicz M | 0:6 1:6 | 1:6 2:6 | 1:6 6:4 7:10 | 4:6 6:1 6:10 | 2:6 6:3 10:6 | 6:7 5:7 | 3:6 7:5 10:4 | 0:6 5:7 | 3:6 6:0 10:6 | 4:6 6:2 10:5 | 10:16 | -6 | 14 | 6 | |||||
| 8 | Mikołajczyk P | 4:6 1:6 | 0:6 3:6 | 2:6 6:4 7:10 | 2:6 3:6 | 1:6 6:7 | 4:6 2:6 | 6:3 5:7 4:10 | 0:6 3:6 | 2:16 | -14 | 8 | 10 | |||||||
| 9 | Chętnicki W | 0:6 1:6 | 6:3 3:6 7:10 | 6:0 7:5 | 5:7 7:5 4:10 | 7:5 7:5 | 3:6 7:6 14:12 | 6:0 7:5 | 6:0 6:3 | 2:6 5:7 | 13:9 | +3 | 14 | 5 | ||||||
| 10 | Gudzowski P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 11 | Łokaj D | 1:6 2:6 | 3:6 6:4 7:10 | 4:6 1:6 | 0:6 1:6 | 6:3 0:6 6:10 | 6:2 7:5 | - - | 6:3 6:4 | 6:9 | -3 | 9 | 9 | |||||||
| 12 | Grzegorzewski Z | -- | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | -- | -- | - | - | 0:8 | -8 | 4 | ||
| 13 | Ossowski M | 0:6 0:6 | 2:6 4:6 | 2:6 6:4 10:12 | 1:6 4:6 | 6:7 3:6 | 1:6 2:6 | 6:4 2:6 5:10 | 3:6 4:6 | - - | 2:16 | -14 | 8 | 11 | ||||||
| 14 | Michalski M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 15 | Kowalczyk G | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2017r. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Grzebyk S | 6:3 6:2 | 6:2 6:2 | 6:2 6:2 | 6:3 6:2 | 6:2 6:3 | 5:7 7:5 4:10 | 2:6 6:4 10:8 | 6:3 1:6 8:10 | 6:4 7:6 | 3:6 4:6 | 16:7 | +9 | 17 | 2 | |||||
| 2 | Lisicki E | 3:6 2:6 | 4:6 6:4 3:10 | 2:6 1:6 | 0:6 1:6 | 0:6 2:6 | 0:6 2:6 | 1:12 | -11 | 6 | 10 | |||||||||
| 3 | Rawa A | 2:6 0:6 | 0:2 | -2 | 1 | 12 | ||||||||||||||
| 4 | Grochowski R | 2:6 2:6 | 6:4 6:4 | 6:3 3:6 10:7 | 0:6 3:6 | 0:6 0:6 | 3:6 5:7 | 2:6 2:6 | 1:6 0:6 | 4:13 | -9 | 10 | 6 | |||||||
| 5 | Matuszak A | 2:6 2:6 | 4:6 4:6 | 3:6 6:3 6:7 | 1:6 0:6 | 2:6 0:6 | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:6 0:6 | 1:16 | -15 | 8 | 9 | |||||||
| 6 | Pałągiewicz W | |||||||||||||||||||
| 7 | Bakalarz A | 3:6 2:6 | 2:6 0:6 | 0:4 | -4 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 8 | Stokłosa A | 2:6 3:6 | 6:4 4:6 10:3 | 3:6 6:3 7:10 | 6:3 3:6 7:6 | 0:6 1:6 | 1:6 1:6 | 5:10 | -5 | 8 | 8 | |||||||||
| 9 | Szylko W | |||||||||||||||||||
| 10 | Kołodziejczyk J | |||||||||||||||||||
| 11 | Balicki J | 7:5 5:7 10:4 | 6:2 6:1 | 6:2 6:0 | 6:0 6:3 | 6:1 6:0 | 6:2 6:0 | 6:0 6:1 | 7:6 6:4 | 6:0 7:6 | 4:6 6:0 10:5 | 20:2 | +18 | 20 | 1 | |||||
| 12 | Śliwiński A | 6:2 4:6 8:10 | 6:0 6:1 | 6:0 6:0 | 6:2 6:0 | 6:7 4:6 | 6:0 6:0 | 3:6 6:2 11:13 | 10:6 | +4 | 11 | 4 | ||||||||
| 13 | Łokaj A | 3:6 6:1 10:8 | 6:3 7:5 | 6:2 6:1 | 0:6 6:7 | 1:6 3:6 | 6:5 | +1 | 8 | 7 | ||||||||||
| 14 | Redler L | 4:6 6:7 | 6:0 6:2 | 6:2 6:2 | 6:1 6:1 | 6:1 6:1 | 0:6 0:6 | 8:4 | +4 | 10 | 5 | |||||||||
| 15 | Janek W | 6:3 6:4 | 6:0 6:2 | 6:1 6:0 | 6:0 6:0 | 6:4 0:6 5:10 | 6:3 2:6 13:11 | 6:1 6:3 | 13:3 | +10 | 13 | 3 | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
Rozgrywki Play-OFF 2010 runda 1
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | ||
| 1 | Hryniewicz E | |||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 32 | ||||||
| Balicki J | ||||||
| 17 | Stokłosa | 7:5 3:6 6:2 | ||||
| Balicki J | ||||||
| 16 | Balicki J | 6:0 6:1 | ||||
| Gudzowski P |
||||||
| 9 | Bakalarz B | |||||
| Rawa A | ||||||
| 24 | Rawa A | 6:3 6:2 | ||||
| Gudzowski P | ||||||
| 25 | Wróbel K | 6:1 6:1 | ||||
| Gudzowski P | Wawrzyniak T |
|||||
| 8 | Gudzowski P | 6:4 6:0 |
||||
| 5 | Wawrzyniak T | |||||
| Wawrzyniak T | ||||||
| 28 | ||||||
| Wawrzynial T | ||||||
| 21 | Nadriczny G | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 12 | Łokaj D | 6:1 6:3 | Wawrzyniak T | |||
| 13 | Lisicki E | |||||
| Łokaj G | ||||||
| 20 | Łokaj G | 6:3 6:2 | ||||
| Chętnicki W | ||||||
| 29 | 6:0 6:1 | |||||
| 4 | Chętnicki W | Chętnicki W | ||||
| 3 | Musielak Z | |||||
| Musielak Z | ||||||
| 30 | ||||||
| Musielak Z | ||||||
| 19 | Mikos J | |||||
| Pałągiewicz W | ||||||
| 14 | Pałągiewicz W | |||||
| Musielak Z | ||||||
| 11 | Komarnicki J | 6:3 6:4 | ||||
| Komarnicki J | ||||||
| 22 | Gryszkiewicz L | |||||
| Komarnicki J | ||||||
| 27 | 6:2 6:3 | |||||
| Michalski M | ||||||
| 6 | Michalski M | |||||
| Krzywiecki Z |
||||||
| 7 | Balicki Ł | |||||
| Balicki Ł | ||||||
| 26 | Grzebyk S | 6:1 6:3 | ||||
| Balicki Ł | ||||||
| 23 | Kuszaj Z | 3:6 6:3 7:5 | ||||
| Kuszaj Z | ||||||
| 10 | Redler L | 5:7 6:3 6:2 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 15 | Grochowski R | 6:4 6:3 | ||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 18 | Pałągiewicz M | 6:1 6:3 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 31 | 6:0 6:1 | |||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 2 | Krzywiecki Z |
Rozgrywki Play-OFF 2010 runda 2
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | ¼ | ½ | ||
| 1 | Krzywiecki Z |
|||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 32 | ||||||
| 32 | Krzywiecki Z | |||||
| 17 | Pałągiewicz W | 6:2 6:0 | ||||
| Pałągiewicz W | ||||||
| 16 | Grochowski R | 7:5 6:2 | ||||
| Krzywiecki Z |
||||||
| 9 | Wróbel K | 6:1 1:6 6:1 |
||||
| Łokaj G | ||||||
| 24 | Łokaj G | 6:0 6:1 | ||||
| Łokaj G | ||||||
| 25 | Grzebyk S | 6:3 4:6 6:4 | ||||
| Pałągiewicz M | Chętnicki W |
|||||
| 8 | Pałągiewicz M | 6:3 1:6 6:3 | 6:3 4:6 7:6 |
|||
| 5 | Chętnicki W | |||||
| Chętnicki W | ||||||
| 28 | ||||||
| Chętnicki W | ||||||
| 21 | Łokaj D | |||||
| Łokaj D | ||||||
| 12 | Stokłasa | Chętnicki W | ||||
| 6:2 6:0 | ||||||
| 13 | Rawa A | |||||
| Gudzowski P | ||||||
| 20 | Gudzowski P | 6:3 6:4 | ||||
| Musielak Z | ||||||
| 29 | 6:2 6:1 | |||||
| Musielak Z | ||||||
| 4 | Musielak Z | Chętnicki W |
||||
| 6:1 6:2 |
||||||
| 3 | Hryniewicz E | |||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 30 | ||||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 19 | Balicki Ł | 6:4 6:3 | ||||
| Michalski M | ||||||
| 14 | Michalski M | 6:3 6:1 | ||||
| Nadriczny G | ||||||
| 11 | Nadriczny G | 6:7 6:2 6:4 | ||||
| Nadeiczny G | ||||||
| 22 | Redler L | 6:0 6:4 | ||||
| Nadriczny G | ||||||
| 27 | Waszak | 6:4 6:2 | ||||
| Balicki J | ||||||
| 6 | Balicki J | |||||
| Nadriczny G |
||||||
| 7 | 6:3 7:6 |
|||||
| Bakalarz B | ||||||
| 26 | Bakalarz B | |||||
| Komarnicki J | ||||||
| 23 | Komornicki J | 6:0 6:0 | ||||
| Komornicki J | ||||||
| 10 | Lisicki E | 7:5 6:4 | ||||
| Komornicki J | ||||||
| 15 | Gryszkiewicz L | 3:6 7:6 7:6 | ||||
| Kuszaj Z | ||||||
| 18 | Kuszaj Z | |||||
| Wawrzyniak T | ||||||
| 31 | 6:0 6:1 | |||||
| Wawrzyniak T | ||||||
| 2 | Wawrzyniak T |
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny G | |||||
| 32 | ||||||
| Nadrivzny G | ||||||
| 17 | Grochowski R | |||||
| 16 | Redler L | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 9 | Łokaj D | 6:4 6:2 | ||||
| Łokaj D | ||||||
| 24 | ||||||
| Łokaj G | ||||||
| 25 | 6:4 7:5 | |||||
| Łokaj G | ||||||
| 8 | Łokaj G | |||||
| 5 | Chętnicki W | Nadriczny G | ||||
| Chętnicki W | 7:5 7:6 | |||||
| 28 | ||||||
| Balicki J | ||||||
| 21 | Lisicki E | 6:4 3:6 10:6 | ||||
| Balicki j | ||||||
| 12 | Balicki J | 6:3 6:1 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 13 | Grzebyk S | 6:4 6:1 | ||||
| Grzebyk S | ||||||
| 20 | Matuszak A | 6:1 6:3 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 29 | 6:0 6:2 | |||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 4 | Hryniewicz E | |||||
| 3 | Wróbel K | Nadriczny G | ||||
| Wróbel K | 6:4 6:2 | |||||
| 30 | ||||||
| Janek W | ||||||
| 19 | Stokłsa A | 6:3 3:6 10:6 | ||||
| Janek W | ||||||
| 14 | Janek W | |||||
| Janek W | ||||||
| 11 | Osowski M | 2:6 6:4 10:2 | ||||
| Osowski M | ||||||
| 22 | Bakalarz A | |||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 27 | 6:0 4:6 10:4 | |||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 6 | Pałągiewicz M | |||||
| Janek W | ||||||
| 7 | Dąbrowski G | 6:7 6:4 10:8 | ||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 26 | ||||||
| Dąbowski G | ||||||
| 23 | Rawa A | 6:3 6:2 | ||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 10 | Mikołajczyk P | 6:1 6:2 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 15 | Śliwiński A | 6:4 7:6 | ||||
| Łokaj A | ||||||
| 18 | Łokak A | 2:walkower | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 31 | 6:1 6:2 | |||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 2 | Krzywiecka Z |



