Rozgrywki Play-OFF 2010 runda 1
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | ||
| 1 | Hryniewicz E | |||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 32 | ||||||
| Balicki J | ||||||
| 17 | Stokłosa | 7:5 3:6 6:2 | ||||
| Balicki J | ||||||
| 16 | Balicki J | 6:0 6:1 | ||||
| Gudzowski P |
||||||
| 9 | Bakalarz B | |||||
| Rawa A | ||||||
| 24 | Rawa A | 6:3 6:2 | ||||
| Gudzowski P | ||||||
| 25 | Wróbel K | 6:1 6:1 | ||||
| Gudzowski P | Wawrzyniak T |
|||||
| 8 | Gudzowski P | 6:4 6:0 |
||||
| 5 | Wawrzyniak T | |||||
| Wawrzyniak T | ||||||
| 28 | ||||||
| Wawrzynial T | ||||||
| 21 | Nadriczny G | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 12 | Łokaj D | 6:1 6:3 | Wawrzyniak T | |||
| 13 | Lisicki E | |||||
| Łokaj G | ||||||
| 20 | Łokaj G | 6:3 6:2 | ||||
| Chętnicki W | ||||||
| 29 | 6:0 6:1 | |||||
| 4 | Chętnicki W | Chętnicki W | ||||
| 3 | Musielak Z | |||||
| Musielak Z | ||||||
| 30 | ||||||
| Musielak Z | ||||||
| 19 | Mikos J | |||||
| Pałągiewicz W | ||||||
| 14 | Pałągiewicz W | |||||
| Musielak Z | ||||||
| 11 | Komarnicki J | 6:3 6:4 | ||||
| Komarnicki J | ||||||
| 22 | Gryszkiewicz L | |||||
| Komarnicki J | ||||||
| 27 | 6:2 6:3 | |||||
| Michalski M | ||||||
| 6 | Michalski M | |||||
| Krzywiecki Z |
||||||
| 7 | Balicki Ł | |||||
| Balicki Ł | ||||||
| 26 | Grzebyk S | 6:1 6:3 | ||||
| Balicki Ł | ||||||
| 23 | Kuszaj Z | 3:6 6:3 7:5 | ||||
| Kuszaj Z | ||||||
| 10 | Redler L | 5:7 6:3 6:2 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 15 | Grochowski R | 6:4 6:3 | ||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 18 | Pałągiewicz M | 6:1 6:3 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 31 | 6:0 6:1 | |||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 2 | Krzywiecki Z |
Rozgrywki Play-OFF 2010 runda 2
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | ¼ | ½ | ||
| 1 | Krzywiecki Z |
|||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 32 | ||||||
| 32 | Krzywiecki Z | |||||
| 17 | Pałągiewicz W | 6:2 6:0 | ||||
| Pałągiewicz W | ||||||
| 16 | Grochowski R | 7:5 6:2 | ||||
| Krzywiecki Z |
||||||
| 9 | Wróbel K | 6:1 1:6 6:1 |
||||
| Łokaj G | ||||||
| 24 | Łokaj G | 6:0 6:1 | ||||
| Łokaj G | ||||||
| 25 | Grzebyk S | 6:3 4:6 6:4 | ||||
| Pałągiewicz M | Chętnicki W |
|||||
| 8 | Pałągiewicz M | 6:3 1:6 6:3 | 6:3 4:6 7:6 |
|||
| 5 | Chętnicki W | |||||
| Chętnicki W | ||||||
| 28 | ||||||
| Chętnicki W | ||||||
| 21 | Łokaj D | |||||
| Łokaj D | ||||||
| 12 | Stokłasa | Chętnicki W | ||||
| 6:2 6:0 | ||||||
| 13 | Rawa A | |||||
| Gudzowski P | ||||||
| 20 | Gudzowski P | 6:3 6:4 | ||||
| Musielak Z | ||||||
| 29 | 6:2 6:1 | |||||
| Musielak Z | ||||||
| 4 | Musielak Z | Chętnicki W |
||||
| 6:1 6:2 |
||||||
| 3 | Hryniewicz E | |||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 30 | ||||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 19 | Balicki Ł | 6:4 6:3 | ||||
| Michalski M | ||||||
| 14 | Michalski M | 6:3 6:1 | ||||
| Nadriczny G | ||||||
| 11 | Nadriczny G | 6:7 6:2 6:4 | ||||
| Nadeiczny G | ||||||
| 22 | Redler L | 6:0 6:4 | ||||
| Nadriczny G | ||||||
| 27 | Waszak | 6:4 6:2 | ||||
| Balicki J | ||||||
| 6 | Balicki J | |||||
| Nadriczny G |
||||||
| 7 | 6:3 7:6 |
|||||
| Bakalarz B | ||||||
| 26 | Bakalarz B | |||||
| Komarnicki J | ||||||
| 23 | Komornicki J | 6:0 6:0 | ||||
| Komornicki J | ||||||
| 10 | Lisicki E | 7:5 6:4 | ||||
| Komornicki J | ||||||
| 15 | Gryszkiewicz L | 3:6 7:6 7:6 | ||||
| Kuszaj Z | ||||||
| 18 | Kuszaj Z | |||||
| Wawrzyniak T | ||||||
| 31 | 6:0 6:1 | |||||
| Wawrzyniak T | ||||||
| 2 | Wawrzyniak T |

