TABELA ROZGRYWEK W GRUPACH RUNDA II 2014 rok.
UWAGA!!!
Drugą rundę należy rozegrać do 04-10-2014r,
baraże do 16.08.2014 r.
po tym terminie będą zliczane punkty
i zostaną utworzone nowe tabele na rundę wiosenną 2015 r.
Tabela rozgrywek w grupie A II runda 2014 r
Wynik meczu podaje zwyci11ęzca pojedynku
- kliknij i wpisz wynik swojego meczu.
| Nadriczny G | Hryniewicz E | Krzywiecki Z | Chętnicki W | Waszak M | Musielak Z | Balicki J | Wróbel K | Dąbrowski G | Połągiewicz M | Punkty | Sety | Różnica | Miejsce | |
| Nadriczny G | 6:4 6:0 | 7:6 6:2 | 6:4 6:3 | 4:6 2:6 | 4:6 6:2 6:4 | 6:7 6:3 6:0 | 6:1 6:7 7:5 | 6:2 6:1 | 15 | 14:5 | +9 | 2 | ||
| Hryniewicz E | 4:6 0:6 | 6:3 6:0 | 6:2 2:6 7:6 | 7:6 6:2 | 7:5 6:2 | 6:4 6:1 | 6:1 6:3 | 6:1 6:1 | 15 | 15:3 | +12 | 1 | ||
| Krzywiecki Z | 6:7 2:6 | 3:6 0:6 | 6:4 6:3 | 6:4 6:7 7:6 | 6:4 6:0 | 6:3 4:6 6:3 | 3:6 6:0 6:4 | 7:6 7:5 | 14 | 12:7 | +5 | 3 | ||
| Chętnicki W | 4:6: 3:6 | 2:6 6:2 6:7 | 4:6 3:6 | 4:6 4:6 | 6:1 3:6 6:3 | 6:3 6:3 | 6:3 6:2 | 6:2 6:4 | 12 | 9:9 | +0 | 6 | ||
| Waszak M | 6:4 6:2 | 6:7 2:6 | 4:6 7:6 6:7 | 6:4 6:4 | 5:7 4:6 | 6:1 6:0 | 2:6 5:7 | 3:6 6:2 6:2 | 12 | 9:7 | +2 | 5 | ||
| Musielak Z | 4:6 4:6 | 1 | 0:2 | -2 | ||||||||||
| Balicki J | 6:4 2:6 4:6 | 5:7 2:6 | 4:6 0:6 | 1:6 6:3 3:6 | 7:5 6:4 | 6:2 7:6 | 3:6 1:6 | 6:7 6:2 2:6 | 10 | 7:12 | -5 | 7 | ||
| Wróbel K | 7:6 3:6 0:6 | 4:6 1:6 | 3:6 6:4 3:6 | 3:6 3:6 | 1:6 0:6 | 2:6 6:7 | 3:6 2:6 | 4:6 1:6 | 8 | 2:16 | -14 | 9 | ||
| Dąbrowski G | 1:6 7:6 5:7 | 1:6 3:6 | 6:3 0:6 4:6 | 3:6 2:6 | 6:2 7:5 | 6:3 6:1 | 6:3 6:2 | 3:6 6:2 6:2 | 12 | 10:9 | +2 | 4 | ||
| Połągiewicz M | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 6:7 5:7 | 2:6 4:6 | 6:3 2:6 2:6 | 7:6 2:6 6:2 | 6:4 6:1 | 6:3 2:6 2:6 | 10 | 6:12 | -6 | 8 |
Baraże o wejście lub pozostanie w grupie rozegrają.
Baraże należy rozegrać do 16.08.2014r.
| 1 | Połągiewicz M | 6 | 6 | |
| 2 | Michalski M | 0 | 1 | |
| 1 | Dąbrowski G | 6 | 6 | |
| 2 | Mikołajczyk P | 1 | 2 |
Tabela rozgrywek w grupie B II runda 2014 r .
Formularz -Tu wpisz wynik swojego meczu.
| Mikołajczyk P | Michalski M | Komarnicki J | Łokaj D | Puchalski P | Łokaj G | Grzebyk S | Ossowski M | Lisicki E | Grzegorzewski Z | Punkty | Sety | Różnica | Miejsce | |
| Mikołajczyk P | 4:6 6:3 7:6 | 6:2 6:7 2:6 | 0:6 1:6 | 6:1 6:1 | 6:3 6:3 | 6:4 6:0 | 6:4 6:4 | 12 | 11:5 | +6 | 3 | |||
| Michalski M | 6:4 3:6 6:7 | 4:6 2:6 | 0:6 1:6 | 6:2 6:4 | 6:3 1:6 2:6 | 2:6 6:4 7:5 | 6:7 6:4 7:6 | 10 | 8:10 | -2 | 5 | |||
| Komornicki J | 6:7 2:6 | 6:4 7:5 | 7:6 6:2 | 6:4 6:4 | 7 | 6:2 | +4 | 9 | ||||||
| Łokaj D | 2:6 7:6 6:2 | 6:4 6:2 | 7:6 6:2 | 3:6 3:6 | 6:3 3:6 6:3 | 6:1 6:1 | 6:4 6:4 | 6:2 6:2 | 15 | 14:4 | +10 | 1 | ||
| Puchalski P | ||||||||||||||
| Łokaj G | 6:0 6:1 | 6:0 6:1 | 4:6 5:7 | 6:3 6:3 | 6:2 6:1 | 4:6 6:4 1:6 | 6:2 2:6 6:0 | 6:3 6:2 | 14 | 13:5 | +8 | 2 | ||
| Grzebyk S | 1:6 1:6 | 2:6 4:6 | 6:7 2:6 | 3:6 6:3 3:6 | 2:6 1:6 | 1:6 3:6 | 6:3 6:2 | 3:6 3:6 | 9 | 3:14 | -11 | 7 | ||
| Ossowski M | 3:6 3:6 | 3:6 1:6 2:6 | 1:6 1:6 | 6:4 4:6 6:1 | 6:1 6:3 | 6:4 6:7 6:4 | 6:0 1:6 6:4 | 12 | 10:7 | +3 | 4 | |||
| Lisicki E | 4:6 0:6 | 6:2 4:6 5:7 | 4:6 4:6 | 4:6 4:6 | 2:6 6:2 0:6 | 3:6 2:6 | 4:6 7:6 4:6 | 4:6 0:6 | 8 | 3:16 | -13 | 8 | ||
| Grzegorzewski Z | 4:6 4:6 | 7:6 4:6 6:7 | 2:6 2:6 | 3:6 2:6 | 6:3 6:3 | 0:6 1:6 4:6 | 6:4 6:0 | 9 | 6:10 | -4 | 6 |
O wejście do grupy B lub pozostanie zagrają.
Baraże należy rozegrać do 16.08.2014r
| 1 | Grzegorzewski Z | 2 | ||
| 2 | Stokłosa A | wo | ||
| 1 | Lisicki E | 6 | 6 | |
| 2 | Matuszak A | 4 | 1 |
Tabela rozgrywek w grupie C III runda 2014 .
Formularz -Tu wpisz wynik swojego meczu.
| Matuszak A | Stokłosa A | Rawa A | Łokaj A | Musielak D | Bakalarz A | Szylko W | Grochowski R | Bakalarz B | Kolodziejczyk J | Punkty | Sety | Różnica | Miejsce | |
| Matuszak A | 6:4 6:1 | 6:4 6:4 | 4:6 4:6 | 3:6 7:5 7:6 | 6:1 6:3 | 9 | 8:3 | +5 | 2 | |||||
| Stokłosa A | ||||||||||||||
| Rawa A | ||||||||||||||
| Łokaj A | ||||||||||||||
| Musielak D | ||||||||||||||
| Bakalarz A | 4:6 1:6 | 6:3 7:5 | 3:6 4:6 | 6:2 6:2 | 6:4 6:0 | 8 | 6:4 | +2 | 3 | |||||
| Szylko W | 4:6 4:6 | 3:6 5:7 | 4:6 3:6 | 6:4 4:6 6:0 | 6:1 6:1 | 7 | 4:7 | -3 | 4 | |||||
| Grochowski R | 6:4 6:4 | 6:3 6:4 | 6:4 6:3 | 6:3 6:3 | 6:3 6:2 | 10 | 10:0 | +10 | 1 | |||||
| Bakalarz B | 6:3 5:7 6:7 | 2:6 2:6 | 4:6 6:4 0:6 | 3:6 3:6 | 4 | 2:8 | -6 | 5 | ||||||
| Kołodziejczyk J | 1:6 3:6 | 4:6 0:6 | 1:6 1:6 | 3:6 2:6 | 4 | 0:8 | -8 | 6 |

