| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny G | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 32 | ||||||
| Nadriczny G | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| Nadriczny G | ||||||
| 9 | Wróbel K | 6:4 7:5 | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 24 | Matuszak A | 6:0 6:1 | ||||
| Waszak M | ||||||
| 25 | Pałągiewicz W | 2:6 6:4 10:8 | ||||
| Waszak M | ||||||
| 8 | Waszak M | Walkower | ||||
| 5 | Chętnicki W | Nadriczny G | ||||
| Chętnicki W | 6:3 6:4 | |||||
| 28 | Bakalarz B | |||||
| Chętnicki W | ||||||
| 21 | Lisicki E | |||||
| Osowski M | ||||||
| 12 | Ossowski M | 4:6 6:3 10:8 | ||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 13 | Grzegorzewski Z | 5:7 6:3 10:5 | ||||
| Rawa A | ||||||
| 20 | Rawa A | 7:6 6:2 | ||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 29 | Komornicki J | 6:0 6:1 | ||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 4 | Dąbrowski G | Walkower | ||||
| 3 | Krzywiecki Z | Nadriczny G | ||||
| Krzywiecki Z | 1:6 6:1 10:7 | |||||
| 30 | Kołodziejczyk J | Walkower | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 19 | Grzebyk S | 6:0 6:1 | ||||
| Łokaj D | ||||||
| 14 | Łokaj D | 7:6 6:4 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 11 | Łokaj G | 6:3 2:6 10:7 | ||||
| Łokaj G | ||||||
| 22 | Grochowski R | 6:1 6:3 | ||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 27 | Stokłosa A | 7:5 6:4 | ||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 6 | Pałągiewicz M | 6:0 6:1 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 7 | Balicki J | 6:4 1:6 10:4 | ||||
| Balicki J | ||||||
| 26 | Bakalarz A | Walkower | ||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 23 | Szylko W | 2:6 7:6 10:4 | ||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 10 | Mikołajczyk P | 6:0 6:1 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 15 | Michalski M | 6:2 1:6 10:6 | ||||
| Gudzowski P | : | |||||
| 18 | Gudzowski P | 6:4 6:2 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 31 | 6:2 6:3 | |||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 2 | Hryniewicz E |

