| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny G | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 32 | ||||||
| Nadriczny G | ||||||
| 17 | Michalski M | 6:0 6:0 | ||||
| Ossowski M | ||||||
| 16 | Ossowski M | 6:2 6:0 | ||||
| Nadriczny G | ||||||
| 9 | Chętnicki W | 6:2 6:3 | ||||
| Chętnicki W | ||||||
| 24 | Grochowski R | 6:1 6:0 | ||||
| Chętnicki W | ||||||
| 25 | 6:0 6:3 | |||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 8 | Mikołajczyk P | |||||
| 5 | Łokaj G | Nadriczny G | ||||
| Łokaj G | 7:6 6:1 | |||||
| 28 | ||||||
| Łokaj G | ||||||
| 21 | Bakalarz A | 6:3 6:2 | ||||
| Lisicki E | ||||||
| 12 | Lisicki E | 7:5 6:4 | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 13 | Rawa A | 6:3 6:1 | ||||
| Rawa A | ||||||
| 20 | Pałągiewicz W | 6:1 6:1 | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 29 | 6:1 6:2 | |||||
| Wróbel K | ||||||
| 4 | Wróbel K | |||||
| 3 | Dąbrowski G | Hryniewicz E | ||||
| Dąbrowski G | 6:4 7:6 | |||||
| 30 | ||||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 19 | Matuszak A | 6:3 6:1 | ||||
| Łokaj D | ||||||
| 14 | Łokaj D | 6:4 6:2 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 11 | Grzebyk S | 6:4 6:4 | ||||
| Grzebyk S | ||||||
| 22 | Stokłosa A | 6:2 6:2 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 27 | 6:0 6:3 | |||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 6 | Hryniewicz E | Hryniewicz E | ||||
| 4:6 6:4 10:7 | ||||||
| 7 | Pałągiewicz M | |||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 26 | ||||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 23 | Szylko W | 6:0 6:0 | ||||
| Szylko W | ||||||
| 10 | Gudzowski P | wo | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 15 | Grzegorzewski Z | 6:3 6:4 | ||||
| Grzegorzewski Z | ||||||
| 18 | Kowalczyk G | 6:3 6:4 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 31 | 6:2 6:0 | |||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 2 | Krzywiecki Z |

