| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny G | |||||
| 32 | ||||||
| Nadrivzny G | ||||||
| 17 | Grochowski R | |||||
| 16 | Redler L | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 9 | Łokaj D | 6:4 6:2 | ||||
| Łokaj D | ||||||
| 24 | ||||||
| Łokaj G | ||||||
| 25 | 6:4 7:5 | |||||
| Łokaj G | ||||||
| 8 | Łokaj G | |||||
| 5 | Chętnicki W | Nadriczny G | ||||
| Chętnicki W | 7:5 7:6 | |||||
| 28 | ||||||
| Balicki J | ||||||
| 21 | Lisicki E | 6:4 3:6 10:6 | ||||
| Balicki j | ||||||
| 12 | Balicki J | 6:3 6:1 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 13 | Grzebyk S | 6:4 6:1 | ||||
| Grzebyk S | ||||||
| 20 | Matuszak A | 6:1 6:3 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 29 | 6:0 6:2 | |||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 4 | Hryniewicz E | |||||
| 3 | Wróbel K | Nadriczny G | ||||
| Wróbel K | 6:4 6:2 | |||||
| 30 | ||||||
| Janek W | ||||||
| 19 | Stokłsa A | 6:3 3:6 10:6 | ||||
| Janek W | ||||||
| 14 | Janek W | |||||
| Janek W | ||||||
| 11 | Osowski M | 2:6 6:4 10:2 | ||||
| Osowski M | ||||||
| 22 | Bakalarz A | |||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 27 | 6:0 4:6 10:4 | |||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 6 | Pałągiewicz M | |||||
| Janek W | ||||||
| 7 | Dąbrowski G | 6:7 6:4 10:8 | ||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 26 | ||||||
| Dąbowski G | ||||||
| 23 | Rawa A | 6:3 6:2 | ||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 10 | Mikołajczyk P | 6:1 6:2 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 15 | Śliwiński A | 6:4 7:6 | ||||
| Łokaj A | ||||||
| 18 | Łokak A | 2:walkower | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 31 | 6:1 6:2 | |||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 2 | Krzywiecka Z |

