Liga Deblowa 2019r.
Rozgrywki należy rozegrać do 09.09.2019r. Następnie rozegrane zostaną play-offy.
| Tabela rozgrywek ligi deblowa 2019r. | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Hryniewicz.E Krzywiecki.Z | 2:6 6:4 6:4 | 6:1 6:1 | 6:4 6:0 | 6:4 6:1 | 6:2 6:2 | 10:1 | +9 | 10 | |||||||||
| 2 | Nadriczny.G Wróbel.K | 6:2 4:6 4:6 | 6:4 7:5 | 6:3 6:3 | 6:0 6:0 | 7:2 | +5 | 7 | ||||||||||
| 3 | Gudzowski.P Łokaj.D | 1:6 1:6 | 7:6 6:3 | 6:4 6:3 | 6:3 3:6 10:5 | 6:3 | +3 | 7 | ||||||||||
| 4 | Chętnicki.W Śliwiński.A | 6:7 4:5 | 6:7 3:6 | 6:3 6:3 | 6:3 6:1 | 4:4 | 0 | 6 | ||||||||||
| 5 | Kuszaj.Z Michalski.M | 3:6 3:6 | 4:6 3:6 | 4:6 4:6 | 6:1 6:1 | 4:6 6:7 | 6:3 6:0 | 4:8 | -4 | 8 | ||||||||
| 6 | Balicki.J Grzebyk.S | 0:6 0:6 | 3:6 6:3 5:10 | 3:6 3:6 | 6:4 6:4 | 6:3 7:5 | 5:6 | -1 | 8 | |||||||||
| 7 | Mierzwiak.M Szylko.W | 4:6 0:6 | 1:6 1:6 | 0:4 | -4 | 2 | ||||||||||||
| 8 | Guzenda.R Łokaj.G | 4:6 1:6 |
6:4
7:6
|
3:6 5:7 | 2:4 | -2 | 4 | |||||||||||
| 9 | Lisicki.E Rawa.A | 2:6 2:6 | 3:6 1:6 | 3:6 0:6 | 0:6 | -6 | 3 | |||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||


