2021 Ranking po dwóch rundach.
| Ranking do lig 2021. | Nazwisko, imię | 1 runda | 2 runda | 3 runda | po dwóch rundach | po trzech rundach | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| 1 | Śliwiński A. | 50 | 49 | 99 | ||||||||
| 2 | Nadriczny G. | 48 | 50 | 98 | ||||||||
| 3 | Wróbel K. | 49 | 48 | 97 | ||||||||
| 4 | Janek W. | 47 | 47 | 94 | ||||||||
| 5 | Łanda A. | 44 | 46 | 90 | ||||||||
| 6 | Pałagiewicz M. | 45 | 44 | 89 | ||||||||
| 7 | Łokaj G. | 43 | 45 | 88 | ||||||||
| 8 | Krzywiecki.Z | 46 | 40 | 86 | ||||||||
| 9 | Balicki J. | 42 | 43 | 85 | ||||||||
| 10 | Łokaj D. | 41 | 42 | 83 | ||||||||
| 11 | Łokaj A. | 37 | 41 | 78 | ||||||||
| 12 | Mikołajczyk Prz. | 40 | 37 | 77 | ||||||||
| 13 | Ossowski M. | 38 | 39 | 77 | ||||||||
| 14 | Wiśniowski M. | 39 | 33 | 72 | ||||||||
| 15 | Michalski M. | 36 | 35 | 71 | ||||||||
| 16 | Grzebyk S | 35 | 36 | 71 | ||||||||
| 17 | Chwiejczak P. | 31 | 38 | 69 | ||||||||
| 18 | Butkiewicz M. | 32 | 34 | 66 | ||||||||
| 19 | Rawa A. | 34 | 28 | 62 | ||||||||
| 20 | Wiśniewski.D | 30 | 32 | 62 | ||||||||
| 21 | Pałagiewicz W. | 33 | 27 | 60 | ||||||||
| 22 | Piotrowski G. | 29 | 30 | 59 | ||||||||
| 23 | Balicka.N | 26 | 31 | 57 | ||||||||
| 24 | Grochowski R. | 25 | 29 | 54 | ||||||||
| 25 | Redler.L | 28 | 21 | 49 | ||||||||
| 26 | Łokaj.P | 24 | 25 | 49 | ||||||||
| 27 | Łobodziec D | 23 | 26 | 49 | ||||||||
| 28 | Matuszak A. | 27 | 20 | 47 | ||||||||
| 29 | Łokaj.Adrian | 22 | 23 | 45 | ||||||||
| 30 | Bakalarz A. | 19 | 24 | 43 | ||||||||
| 31 | Bakalarz B.. | 21 | 21 | 42 | ||||||||
| 32 | Łokaj R | 19 | 22 | 41 | ||||||||
| 33 | Mierzwiak.M | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| 34 | Hryniewicz E | 18 | 18 | 36 | ||||||||
| 35 | Słoniowski J | 18 | 18 | 36 | ||||||||
| 36 | Czerniak.P | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | Kuszj Zb | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Śliwiński.J | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | Dabrowski G | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 40 | Chętnicki W | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | Urban.S | 0 | 0 | 0 |

