Liga deblowa Play-off. 2021r
Planowany finał play-off 18.08.2021r
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Piotrowski.G Wiśniewski.D | |||||
| Piotrowski.G-Wiśniewski.D | ||||||
| 16 | 6:1 6:1 | |||||
| Łokaj.D Łokaj.G | ||||||
| 8 | Łokaj.D Łokaj.G | |||||
| Łokaj.D Łokaj.G | ||||||
| 9 | Bakalarz.B Urban.S | |||||
| 5 | Śliwiński.A Śliwiński.J | |||||
| Śliwiński.A Śliwiński.J | ||||||
| 12 | 6:2 6:1 | |||||
| Śliwiński.A Śliwiński.J | ||||||
| 4 | Szylko.W Szylko.K | |||||
| Szylko.W Szylko.K | ||||||
| 13 | ||||||
| 3 | Hryniewicz.E Michalski.M | |||||
| Hryniewicz.E Michalski.M | ||||||
| 14 | 6:3 6:3 | |||||
| Hryniewicz.E Michalski.M | ||||||
| 6 | Balicki.J Chwiejczak.P | |||||
| Balicki.J Chwiejczak.P | ||||||
| 11 | 6:2 6:0 | |||||
| Kuszaj.Z Nadriczny.G | ||||||
| 7 | Butkiewicz.M sienkiewicz.M | |||||
| Butkiewicz.M-Bienkiewicz.M | ||||||
| 10 | 6:0 6:2 | |||||
| Kuszaj.Z-Nadriczny.G | ||||||
| 2 | Kuszaj,Z Nadriczny.G | |||||
| Kuszaj.Z Nadriczny.G | ||||||
| 15 |

