TABELA ROZGRYWEK W GRUPACH RUNDA I wiosna 2014 rok.
UWAGA!!!
Pierwszą rundę należy rozegrać do 31 lipca, po tym terminie będą zliczane punkty
i zostaną utworzone nowe tabele na rundę drugą.
Proszę sprawdzać swoje wyniki i w razie błędu informację wysłać na maila.
Baraże należy rozegrać do 16.08.2014r.
UWAGA!!!
Drugą rundę należy rozegrać do 04-10-2014r
po tym terminie będą zliczane punkty
i zostaną utworzone nowe tabele na rundę wiosenną 2015 r.
Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku
- kliknij i wpisz wynik swojego meczu.
| Hryniewicz E |
Krzywiecki Z |
Nadriczny G |
Chętnicki W |
Komornicki.J |
Dąbrowski G |
Puchalski P |
Połągiewicz.M |
Łokaj.D |
Waszak.M | punkty | sety | różnica | miejsce | |
| Hryniewicz E |
2:6 6:1 6:3 |
7:6 3:6 3:6 |
4:6 4:6 |
6:0 6:2 |
6:3 6:4 |
x |
6:0 6:2 |
7:5 6:3 |
6:1 6:3 | 14 |
13:5 |
+8 |
2 |
|
| Krzywiecki Z | 6:2 1:6 3:6 |
4:6 4:6 |
1:6 6:3 6:4 |
4:6 6:1 6:3 |
6:3 7:5 | x |
7:6 6:4 | 6:1 6:2 | 7:6 3:6 6:1 | 14 | 13:6 |
+7 |
3 |
|
| Nadriczny G | 6:7 6:3 6:3 |
6:4 6:4 |
6:3 3:6 6:2 |
6:4 6:1 |
6:1 6:4 |
x |
6:2 6:4 |
6:1 6:1 |
7:6 6:2 | 16 |
16:1 |
+15 | 1 |
|
| Chętnicki W | 6:4 6:4 |
6:1 3:6 4:6 |
3:6 6:3 3:6 |
6:1 7:5 |
6:1 6:4 |
x |
6:1 7:6 |
4:6 6:2 6:0 | 6:3 6:0 | 14 | 12:5 |
+7 |
4 |
|
| Komornicki J | 0:6 2:6 |
6:4 1:6 3:6 |
4:6 1:6 |
1:6 7:5 |
2:6 2:6 |
x |
4:6 1:6 |
1:6 7:5 6:2 | 5:7 6:7 | 9 | 3:15 | -12 | 8 | |
| Dąbrowski G |
3:6 4:6 |
3:6 5:7 | 1:6 4:6 |
1:6 4:6 |
6:2 6:2 |
x |
3:6 6:3 4:6 |
1:6 7: 6:2 | 4:6 4:6 | 10 |
5:14 |
-9 |
7 |
|
| Puchalski P |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x | x | 10 |
||||
| Połągiewicz M |
0:6 2:6 |
6:7 4:6 |
2:6 4:6 |
1:6 6:7 |
6:4 6:1 |
6:3 3:6 6:4 |
x |
6:3 6:4 | 4:6 5:7 | 11 |
6:10 | -4 |
6 |
|
| Łokaj D | 6:7 3:6 |
1:6 2:6 | 1:6 1:6 |
6:4 2:6 0:6 |
6:4 5:7 2:6 |
6:1 6:7 2:6 |
x |
3:6 4:6 |
2:6 2:6 | 7 |
2:14 | -12 |
9 |
|
| Waszak M |
1:6 3:6 |
6:7 6:3 1:6 | 6:7 2:6 | 3:6 0:6 |
7:5 7:6 |
6:4 6:4 |
x |
6:4 7:5 |
6:2 6:2 | 11 |
9:8 |
+1 | 5 |
Baraże o wejście lub pozostanie w grupie rozegrają.
O wejście do grupy A lub pozostanie,
| 1 | Łokaj D Wróbek K | 6:2 6:1 | ||
| 1 | Balicki J Waszak M | 4:6 7:5 4:6 | ||
Tabela rozgrywek w grupie B II runda 2014 r .
Formularz -Tu wpisz wynik swojego meczu.
| Balicki J |
Michalski M |
Musielak Z |
Musielak D |
Wróbel K | Grzegorzewski Z | Lisicki E | Łokaj A | Rawa A |
Mikołajczyk P |
punkty | sety | różnica | miejsce | |
| Balicki J |
6:1 6:1 |
1:6 2:6 |
x | 6:4 6:1 |
7:6 6:1 |
6:2 6:1 |
6:0 6:2 |
6:2 6:1 |
7:5 6:4 | 15 |
14:2 |
+12 |
2 |
|
| Michalski M |
1:6 1:6 |
3:6 3:6 | x | 5:7 3:6 | 7:6 6:3 |
6:4 6:2 |
2:wo |
5:7 6:4 6:2 |
4:6 0:6 | 12 |
8:9 |
-1 | 5 |
|
| Musielak Z | 6:1 6:2 |
6:3 6:3 |
x | 6:2 6:2 |
6:0 6:1 |
6:2 7:5 |
wo:2 |
6:0 6:0 |
6:0 6:1 |
15 |
14:2 |
+12 |
1 |
|
| Musielak D | x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
10 |
||||
| Wróbel K | 4:6 1:6 |
7:5 6:3 | 2:6 2:6 | x | 6:0 6:2 |
6:1 6:2 | 6:1 6:0 | 6:3 6:2 |
6:3 6:2 |
14 | 12:4 | +8 | 3 |
|
| Grzegorzewski Z | 6:7 1:6 |
6:7 3:6 |
0:6 1:6 |
x | 0:6 2:6 |
6:0 6:0 |
2:wo |
6:1 6:1 |
1:6 5:7 |
11 |
6:10 | -4 | 6 |
|
| Lisicki E | 2:6 1:6 |
4:6 2:6 |
2:6 5:7 | x | 1:6 2:6 | 0:6 0:6 |
6:3 6:2 |
6:1 1:6 6:2 |
6:3 0:6 5:7 |
10 |
5:13 | -8 | 7 |
|
| Łokaj A | 0:6 2:6 |
wo:2 |
2:WO |
x | 1:6 0:6 | wo:2 |
3:6 2:6 |
1:6 0:6 |
5 |
2:10 | -9 | 9 |
||
| Rawa A | 2:6 1:6 |
7:5 4:6 2:6 |
0:6 0:6 |
x | 3:6 2:6 |
1:6 1:6 |
1:6 6:1 2:6 |
2:6 2:6 |
7 |
2:14 |
-12 |
8 |
||
| Mikołajczyk P |
5:7 4:6 | 6:4 6:0 | 0:6 1:6 |
x | 3:6 2:6 |
6:1 7:5 |
3:6 6:0 7:5 |
6:1 6:0 |
6:2 6:2 |
13 |
10:7 |
+3 | 4 |
O wejście do grupy B lub pozostanie zagrają.
| 1 | Mikołajczyk P Grochowski R | 6:1 | 6:4 | |
| 2 | Grzegorzewski Z Matuszak A | 6:0 | 6:0 | |
Tabela rozgrywek w grupie C III runda 2014 .
| Grochowski R |
Matuszak A |
Grzebyk S |
Łokaj G | Osowski M |
Stokłosa A |
Bakalarz A |
Bakalarz B |
Kołodziejczyk J | Szylko W |
punkty | sety | różnica | miejsce | |
| Grochowski R |
3:6 2:6 |
0:6 3:6 |
1:6 2:6 |
1:6 4:6 |
7:5 3:6 6:3 |
6:2 6:2 |
6:1 6:1 |
6:0 1:6 3:6 |
11 |
7:11 |
-4 |
8 |
||
| Matuszak A |
6:3 6:2 |
1:6 1:6 |
0:6 1:6 |
1:6 4:6 |
5:7 3:6 |
6:4 6:4 |
6:1 6:4 |
6:1 6:1 |
6:2 4:6 6:0 |
14 |
10:9 |
-1 |
4 |
|
| Grzebyk S |
6:0 6:3 |
6:1 6:1 |
0:6 2:6 |
6:1 4:6 4:6 |
6:1 6:1 |
6:2 6:2 |
6:2 6:4 | 6:0 6:0 |
6:0 6:1 |
16 |
15:4 |
+11 |
2 |
|
| Łokaj G |
6:1 6:2 |
6:0 6:1 |
6:0 6:2 |
6:0 7:5 |
6:4 6:0 | 6:3 6:2 |
6:4 7:5 |
6:1 6:0 | 6:4 6:4 | 18 | 18:0 | +18 | 1 |
|
| Ossowski M |
6:1 6:4 |
6:1 6:4 |
1:6 6:4 6:4 |
5:7 0:6 |
6:0 7:5 |
6:0 6:3 |
6:1 6:4 |
6:0 6:1 |
15 |
14:2 |
+12 |
3 |
||
| Stokłosa A |
5:7 6:3 3:6 |
7:5 6:3 |
1:6 1:6 |
4:6 0:6 | 0:6 5:7 |
4:6 6:4 6:0 |
0:6 3:6 |
6:1 6:1 | 6:1 7:5 | 13 |
9:11 |
-2 |
5 |
|
| Bakalarz A |
2:6 2:6 |
4:6 4:6 |
1:6 0:6 |
3:6 2:6 |
0:6 3:6 |
6:4 4:6 0:6 |
6:2 6:1 |
6:1 7:5 |
0:6 6:3 7:5 | 12 |
7:13 |
-6 |
6 |
|
| Bakalarz B |
1:6 1:6 |
1:6 4:6 |
2:6 4:6 | 4:6 5:7 |
1:6 4:6 |
6:0 6:3 |
2:6 1:6 |
4:6 2:6 |
10 |
2:14 |
-12 | 9 |
||
| Kołodziejczyk J | 1:6 1:6 |
0:6 0:6 | 0:1 0:6 | 0:6 1:6 |
1:6 1:6 |
1:6 3:6 |
6 |
0:12 | -12 | 10 | ||||
| Szyłko W | 0:6 6:1 6:3 |
2:6 6:4 0:6 |
0:6 1:6 |
4:6 4:6 |
1:6 5:7 |
6:0 3:6 5:7 | 6:4 6:2 |
6:1 6:3 |
11 |
8:11 | -3 |
7 |
Tabela rozgrywek I i II Ligi.
Ranking I i II ligi został ustalony z drugiej rundy rozgrywek ligowych w 2014 r.
Po rozegraniu ligi - w tym roku tylko jednej rundy - zostanie utworzony nowy ranking w obu ligach.
Następnie rozegrane zostaną Play-offy.
Termin zakończenie rozgrywek grupowych to 30.08.2015 a od 31.08 do
06.09 należy rozegrać pierwszą rundę play off.
Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku
- kliknij i wpisz wynik swojego meczu.
| Tabela rozgrywek I liga 2015r. | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Punkty | ||
| 1 | Hryniewicz E | 5:7 3:6 |
6:1 6:2 |
6:1 6:2 |
6:1 6:1 |
6:3 6:1 |
6:1 6:3 |
6:4 6:3 |
6:2 6:3 |
6:3 6:3 |
7:5 0:6 8:10 |
6:1 6:4 |
6:4 6:2 |
21:4 |
+17 |
22 |
|||
| 2 | Nadriczny G | 7:5 6:3 |
6:2 2:6 6:10 |
6:3 6:3 |
6:3 6:2 |
6:3 6:0 |
6:3 7:5 |
6:2 6:0 |
6:4 6:7 6:10 |
6:3 6:3 |
6:0 6:2 |
6:1 6:1 |
6:4 6:3 |
22:4 |
+18 |
22 |
|||
| 3 | Krzywiecki Z | 2:6 6:2 10:6 |
6:4 6:4 |
4:6 6:3 10:4 |
6:4 6:4 |
6:2 6:2 |
5:7 6:3 5:10 |
6:4 7:5 |
6:2 7:6 |
1:6 4:6 |
6:1 6:4 |
6:2 6:2 |
6:3 6:3 |
22:6 |
+16 |
22 |
|||
| 4 | Dąbrowski G | 1:6 2:6 |
3:6 3:6 |
4:6 4:6 |
4:6 6:4 6:3 |
2:6 1:6 |
6:0 6:4 |
6:1 6:2 |
6:4 5:7 10:8 |
6:2 7:5 |
6:0 7:5 |
6:1 6:3 |
6:1 6:1 |
6:0 6:1 |
18:9 |
+9 |
22 |
||
| 5 | Waszak M | 1:6 2:6 |
3:6 2:6 |
6:4 3:6 4:10 |
6:4 4:6 3:6 |
6:1 5:7 8:10 |
7:6 4:6 6:7 |
6:2 6:4 |
3:6 7:6 10:8 |
6:1 6:4 |
6:3 3:6 10:4 |
6:2 4:6 10:5 |
14:12 |
+2 |
15 | ||||
| 6 | Chętnicki W | 1:6 1:6 |
3:6 0:6 |
4:6 4:6 |
6:2 6:1 |
6:2 4:6 9:11 |
6:0 1:6 10:3 |
5:7 7:5 10:7 |
3:6 6:4 11:9 |
6:2 6:4 |
11:13 |
-2 |
15 |
||||||
| 7 | Balicki J | 3:6 1:6 |
3:6 5:7 |
2:6 2:6 |
0:6 4:6 |
1:6 7:5 10:8 |
2:6 6:4 11:9 |
6:2 2:6 4:10 |
2:6 7:5 8:10 |
6:2 6:4 |
6:2 6:1 |
6:0 6:2 |
6:3 6:1 |
14:14 |
0 |
18 |
|||
| 8 | Połągiewicz M | 1:6 3:6 |
2:6 0:6 |
7:5 6:3 10:5 |
1:6 2:6 |
6:7 6:4 7:6 |
0:6 6:1 3:10 |
2:6 6:2 10:4 |
4:6 7:6 10:6 |
6:4 7:6 |
6:4 2:6 10:6 |
6:1 3:6 6:1 |
7:6 6:4 |
17:12 |
+5 |
19 |
|||
| 9 | Wróbel K | 4:6 3:6 |
4:6 7:6 10:6 |
4:6 5:7 |
4:6 7:5 8:10 |
2:6 4:6 |
7:5 5:7 7:10 |
6:2 5:7 10:8 |
6:4 6:7 6:10 |
6:4 6:2 |
6:3 7:6 |
3:6 6:1 2:10 |
6:0 6:1 |
6:0 6:0 |
16:16 |
0 |
19 |
||
| 10 | Łokaj D | 2:6 3:6 |
2:6 6:7 |
2:6 5:7 |
6:3 7:6 8:10 |
4:6 2:6 |
6:1 3:6 8:10 |
6:4 6:7 8:10 |
3:14 |
-11 |
7 |
||||||||
| 11 | Łokaj G | 3:6 3:6 |
3:6 3:6 |
6:1 6:4 |
0:6 5:7 |
1:6 4:6 |
6:3 4:6 9:11 |
2:6 4:6 |
4:6 6:7 |
3:6 6:7 |
7:6 6:0 |
7:5 6:2 |
6:2 6:0 |
9:16 |
-7 |
16 |
|||
| 12 | Mikołajczyk P | 5:7 6:0 10:8 |
0:6 2:6 |
1:6 3:6 |
3:6 6:3 4:10 |
2:6 4:6 |
2:6 1:6 |
4:6 6:2 6:10 |
6:2 1:6 10:2 |
6:7 0:6 |
6:1 5:7 10:5 |
6:1 6:0 |
6:3 6:1 |
12:15 |
-3 |
17 |
|||
| 13 | Ossowski M | 1:6 4:6 |
1:6 1:6 |
1:6 1:6 |
0:6 0:6 |
0:6 2:6 |
1:6 6:3 1:6 |
0:6 1:6 |
1:6 6:3 10:8 |
5:7 2:6 |
1:6 7:5 5:10 |
7:5 5:7 10:5 |
6:20 |
-14 |
13 |
||||
| 14 | Michalski M | 2:6 2:6 |
1:6 0:6 |
0:4 |
-4 |
2 |
|||||||||||||
| 15 | Grzegorzewski Z | 4:6 2:6 |
4:6 3:6 |
3:6 3:6 |
0:6 1:6 |
2:6 6:4 5:10 |
3:6 1:6 |
6:7 4:6 |
0:6 0:6 |
4:6 7:6 10:8 |
2:6 0:6 |
3:6 1:6 |
5:7 7:5 5:10 |
4:23 |
-19 |
13 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| Tabela rozgrywek II liga 2015r. | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Punkty | ||
| 1 | Grzebyk S | 6:3 6:3 |
6:1 6:4 |
6:1 6:2 |
6:2 6:4 |
6:1 6:2 |
6:2 6:3 |
6:2 4:6 10:2 |
2:6 7:5 7:10 |
6:1 6:2 |
7:6 6:2 |
19:3 |
+16 |
19 |
|||||
| 2 | Lisicki E | 3:6 3:6 |
4:6 3:6 |
6:0 6:7 11:9 |
6:1 6:0 |
6:2 6:4 |
6:1 6:0 |
6:4 6:1 |
6:7 6:3 1:6 |
1:6 2:6 |
6:1 6:3 |
6:2 6:2 |
15:9 |
+6 |
18 |
||||
| 3 | Komornicki J | 6:4 6:3 |
6:4 7:5 |
4:0 |
+8 |
4 |
|||||||||||||
| 4 | Grochowski R | 1:6 4:6 |
0:6 7:6 9:10 |
4:6 6:0 2:10 |
6:4 6:4 |
6:3 6:4 |
5:7 6:2 10:5 |
1:6 6:4 10:8 |
2:6 0:6 |
6:0 6:1 |
6:2 2:6 10:5 |
14:10 |
+4 |
16 |
|||||
| 5 | Matuszak A | 1:6 2:6 |
1:6 0:6 |
6:4 0:6 10:2 |
2:6 6:4 4:6 |
6:3 6:1 |
6:4 6:1 |
0:6 1:6 |
1:6 2:6 |
6:3 7:6 |
2:6 6:2 8:10 |
10:13 |
-3 |
14 |
|||||
| 6 | Bakalarz A | 2:6 4:6 |
2:6 4:6 |
4:6 4:6 |
6:2 4:6 6:4 |
6:3 6:3 |
6:0 6:1 |
3:6 3:6 |
2:6 2:6 |
6:1 7:5 |
6:4 0:6 18:20 |
7:11 |
-4 |
14 |
|||||
| 7 | Szylko W | 1:6 2:6 |
1:6 0:6 |
4:6 5:7 |
3:6 4:6 |
3:6 1:6 |
3:6 3:6 |
6:0 6:2 |
6:3 6:2 |
2:6 0:6 |
0:6 1:6 |
6:3 4:6 6:0 |
3:6 6:4 10:2 |
8:18 |
-10 |
16 |
|||
| 8 | Bakalarz B | 2:6 3:6 |
4:6 1:6 |
7:5 6:2 5:10 |
4:6 1:6 |
0:61:6 |
0:6 2:6 |
0:6 1:6 |
1:6 1:6 |
6:3 4:6 4:6 |
2:6 3:6 |
2:20 |
-18 |
10 |
|||||
| 9 | Kołodziejczyk J | 3:6 2:6 |
0:2 |
-2 |
|||||||||||||||
| 10 | Rawa A | 2:6 6:4 2:10 |
7:6 3:6 6:1 |
6:1 4:6 8:10 |
6:0 6:1 |
6:3 6:3 |
6:2 6:0 |
6:0 6:1 |
1:6 6:1 10:7 |
6:0 6:3 | 7:5 6:2 |
18:6 |
+12 |
18 |
|||||
| 11 | Gudzowski P | 6:2 5:7 10:7 |
6:1 6:2 |
6:2 6:0 |
6:1 6:2 |
6:2 6:2 |
6:0 6:1 |
6:1 6:1 |
6:1 1:6 7:10 |
6:1 6:2 |
6:0 6:0 |
19:3 |
+16 |
19 |
|||||
| 12 | Stokłosa A | 1:6 2:6 |
1:6 3:6 |
0:6 1:6 |
3:6 6:7 |
1:6 5:7 |
3:6 6:4 0:6 |
3:6 6:4 6:4 |
0:6 3:6 | 1:6 2:6 |
2:6 0:6 |
3:19 |
-16 |
11 |
|||||
| 13 | Połągiewicz W | 6:7 2:6 |
2:6 2:6 |
2:6 6:2 5:10 |
6:2 2:6 10:8 |
4:6 6:0 20:18 |
6:3 4:6 2:10 |
6:2 6:3 |
5:7 2:6 |
0:6 0:6 |
6:2 6:0 |
10:14 |
-4 |
14 |
|||||
| 14 | Musielak D | ||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny G | |||||
| Nadriczny G | ||||||
| 32 | ||||||
| Nadriczny G | ||||||
| 17 | ||||||
| 16 | ||||||
| Nadriczny G | ||||||
| 9 | Wróbel K | 6:4 7:5 | ||||
| Wróbel K | ||||||
| 24 | Matuszak A | 6:0 6:1 | ||||
| Waszak M | ||||||
| 25 | Pałągiewicz W | 2:6 6:4 10:8 | ||||
| Waszak M | ||||||
| 8 | Waszak M | Walkower | ||||
| 5 | Chętnicki W | Nadriczny G | ||||
| Chętnicki W | 6:3 6:4 | |||||
| 28 | Bakalarz B | |||||
| Chętnicki W | ||||||
| 21 | Lisicki E | |||||
| Osowski M | ||||||
| 12 | Ossowski M | 4:6 6:3 10:8 | ||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 13 | Grzegorzewski Z | 5:7 6:3 10:5 | ||||
| Rawa A | ||||||
| 20 | Rawa A | 7:6 6:2 | ||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 29 | Komornicki J | 6:0 6:1 | ||||
| Dąbrowski G | ||||||
| 4 | Dąbrowski G | Walkower | ||||
| 3 | Krzywiecki Z | Nadriczny G | ||||
| Krzywiecki Z | 1:6 6:1 10:7 | |||||
| 30 | Kołodziejczyk J | Walkower | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 19 | Grzebyk S | 6:0 6:1 | ||||
| Łokaj D | ||||||
| 14 | Łokaj D | 7:6 6:4 | ||||
| Krzywiecki Z | ||||||
| 11 | Łokaj G | 6:3 2:6 10:7 | ||||
| Łokaj G | ||||||
| 22 | Grochowski R | 6:1 6:3 | ||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 27 | Stokłosa A | 7:5 6:4 | ||||
| Pałągiewicz M | ||||||
| 6 | Pałągiewicz M | 6:0 6:1 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 7 | Balicki J | 6:4 1:6 10:4 | ||||
| Balicki J | ||||||
| 26 | Bakalarz A | Walkower | ||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 23 | Szylko W | 2:6 7:6 10:4 | ||||
| Mikołajczyk P | ||||||
| 10 | Mikołajczyk P | 6:0 6:1 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 15 | Michalski M | 6:2 1:6 10:6 | ||||
| Gudzowski P | : | |||||
| 18 | Gudzowski P | 6:4 6:2 | ||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 31 | 6:2 6:3 | |||||
| Hryniewicz E | ||||||
| 2 | Hryniewicz E |
Tabela rozgrywek I i II Ligi.
Ranking I i II ligi został ustalony z rundy rozgrywek ligowych z 2015 r.
Po rozegraniu ligi zostanie utworzony nowy ranking w obu ligach.
Następnie rozegrane zostaną Play-offy.
Termin zakończenie rozgrywek grupowych to 30.08.2016 a od 31.08 do
06.09 należy rozegrać pierwszą rundę play off.
Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku
- kliknij i wpisz wynik swojego meczu.
| Tabela rozgrywek I liga 2016r. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Nadriczny G | 7:5 6:7 10:5 | 6:1 6:4 | 6:3 6:1 | 6:1 7:5 | 6:2 4:6 13:11 | 7:5 6:7 10:12 | 6:2 6:1 | 6:3 6:4 | 6:0 6:2 | 6:1 6:2 | 6:3 6:3 | 6:1 6:0 | 23:4 | +19 | 23 | 1 | |||
| 2 | Hryniewicz E | 5:7 7:6 5:10 | 6:7 4:6 | 6:7 2:6 | 6:3 7:5 | 7:5 6:1 | 6:3 6:2 | 3:6 1:6 | 6:1 6:0 | 3:6 4:6 | 6:0 7:5 | 4:6 6:2 10:7 | 6:2 6:1 | 15:11 | +4 | 19 | 6 | |||
| 3 | Krzywiecki Z | 1:6 4:6 | 7:6 6:4 | 6:3 6:4 | 6:4 4:6 10:7 | 7:5 6:0 | 3:6 6:1 10:7 | 6:4 3:6 10:7 | 1:6 7:5 12:10 | 6:2 6:4 | 6:0 6:2 | 6:3 6:3 | 6:2 6:3 | 22:5 | +17 | 23 | 2 | |||
| 4 | Dąbrowski G | 3:6 1:6 | 7:6 6:2 | 3:6 4:6 | 6:1 6:2 | 6:2 7:5 | 6:4 6:2 | 6:4 6:1 | 6:3 6:3 | 6:4 6:3 | 6:1 6:1 | 6:0 6:3 | 6:1 6:2 | 20:4 | +19 | 22 | 3 | |||
| 5 | Chętnicki W | 1:6 5:7 | 3:6 5:7 | 4:6 6:4 7:10 | 1:6 2:6 | 6:7 5:7 | 6:7 1:6 | 5:7 2:6 | 4:6 6:4 7:10 | 6:2 6:1 | 6:1 6:1 | 6:1 6:2 | 6:3 6:0 | 10:16 | -6 | 16 | 9 | |||
| 6 | Połągiewicz M | 2:6 6:4 11:13 | 5:7 1:6 | 5:7 0:6 | 2:6 5:7 | 7:6 7:5 | 3:6 6:4 4:10 | 3:6 6:4 10:7 | 4:6 3:6 | 6:2 6:2 | 7:5 6:4 | 6:3 6:2 | 6:3 6:3 | 15:13 | +2 | 18 | 7 | |||
| 7 | Waszak M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |
| 8 | Wróbel K | 5:7 7:6 12:10 | 3:6 2:6 | 6:3 1:6 7:10 | 4:6 2:6 | 7:6 6:1 | 6:3 4:6 10:4 | 6:3 6:3 | 6:3 6:2 | 6:3 6:3 | 6:4 6:0 | 6:3 6:1 | 6:1 6:0 | 19:7 | +12 | 21 | 4 | |||
| 9 | Łokaj G | 2:6 1:6 | 6:3 6:1 | 4:6 6:3 7:10 | 4:6 1:6 | 7:5 6:2 | 6:3 4:6 7:10 | 3:6 3:6 | 4:6 7:5 10:4 | 7:5 7:5 | 7:5 6:2 | 6:2 6:4 | 6:4 6:1 | 16:11 | +5 | 19 | 5 | |||
| 10 | Mikołajczyk P | 3:6 4:6 | 1:6 0:6 | 6:1 5:7 10:12 | 3:6 3:6 | 6:4 4:6 10:7 | 6:4 6:3 | 3:6 2:6 | 6:4 5:7 4:10 | 6:3 6:1 | 6:1 7:5 | 6:1 6:1 | 6:1 6:4 | 14:13 | +1 | 18 | 8 | |||
| 11 | Gudzowski P | 0:6 2:6 | 6:3 6:4 | 2:6 4:6 | 4:6 3:6 | 2:6 1:6 | 2:6 2:6 | 3:6 3:6 | 5:7 5:7 | 3:6 1:6 | 3:6 6:2 5:10 | 7:5 6:1 | 6:3 7:6 | 7:18 | -11 | 16 | 10 | |||
| 12 | Grzebyk S | 1:6 2:6 | 0:6 5:7 | 0:6 2:6 | 1:6 1:6 | 1:6 1:6 | 5:7 4:6 | 4:6 0:6 | 5:7 2:6 | 1:6 5:7 | 6:3 2:6 10:5 | 6:2 6:1 | 4:6 7:5 10:7 | 6:20 | -14 | 15 | 11 | |||
| 13 | Rawa A | 3:6 3:6 | 6:4 2:6 7:10 | 3:6 3:6 | 0:6 3:6 | 1:6 2:6 | 3:6 2:6 | 3:6 1:6 | 2:6 4:6 | 1:6 1:6 | 5:7 1:6 | 2:6 1:6 | 6:7 2:7 | 1:24 | -23 | 12 | 13 | |||
| 14 | Lisicki E | 1:6 0:6 | 2:6 1:6 | 2:6 3:6 | 1:6 2:6 | 3:6 0:6 | 3:6 3:6 | 1:6 0:6 | 4:6 1:6 | 1:6 4:6 | 3:6 6:7 | 6:4 5:7 7:10 | 7:6 6:2 | 3:22 | -19 | 13 | 12 | |||
| 15 | Grochowski R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2016r. | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Ossowski M | 4:6 6:3 6:10 | 1:6 6:3 3:6 | 6:1 6:0 | 6:0 6:1 | 6:1 6:3 | 6:3 6:3 | 6:1 6:4 | 6:0 6:1 | 6:1 5:7 5:10 | 2:0 wo | 17:6 | +11 | 17 | 3 | |||||
| 2 | Grzegorzewski Z | 6:4 3:6 10:6 | 1:6 3:6 | 3:6 1:6 | 6:3 6:1 | 1:6 6:2 10:5 | 6:0 6:2 | 6:1 6:0 | 6:4 6:0 | 6:4 6:3 | 2:0 wo | 16:6 | +10 | 18 | 2 | |||||
| 3 | Łokaj D | 6:1 3:6 6:3 | 6:1 6:3 | 6:1 6:2 | 6:1 6:0 | 6:0 6:1 | 6:1 6:0 | 6:1 6:0 | 6:0 6:1 | 6:0 6:0 | 6:0 6:0 | 20:1 | +19 | 20 | 1 | |||||
| 4 | Michalski M | 1:6 0:6 | 6:3 6:1 | 1:6 2:6 | 6:3 6:2 | 6:4 6:3 | 7;6 6:0 | 6:2 6:4 | 4:6 6:0 10:8 | 3:6 6:3 1:10 | 6:0 6:0 | 15:7 | +8 | 17 | 4 | |||||
| 5 | Szylko W | 1:6 0:6 | 3:6 1:6 | 1:6 0:6 | 3:6 2:6 | 2:6 0:6 | 5:7 6:3 6:10 | 5:7 4:6 | 2:0 wo | 3:6 3:6 | 6:1 6:1 | 5:16 | -11 | 12 | 10 | |||||
| 6 | Matuszak A | 1:6 3:6 | 6:1 2:6 5:10 | 0:6 1:6 | 4:6 3:6 | 6:2 6:0 | 7:5 6:4 | 6:4 7:5 | 7:5 6:2 | 6:7 3:6 | 6:2 6:0 | 13:8 | +5 | 15 | 6 | |||||
| 7 | Połągiewicz W | 3:6 3:6 | 0:6 2:6 | 1:6 0:6 | 6:7 0:6 | 7:5 3:6 10:6 | 5:7 4:6 | 5:7 4:6 | 6:4 6:3 | 7:6 3:6 7:4 | 2:0 wo | 6:13 | -7 | 14 | 7 | |||||
| 8 | Bakalarz A | 1:6 4:6 | 0:6 1:6 | 1:6 0:6 | 2:6 4:6 | 7:5 6:4 | 4:6 5:7 | 7:5 6:4 | 3:6 3:6 | 4:6 4:6 | 2:0 wo | 6:14 | -8 | 14 | 8 | |||||
