TABELA ROZGRYWEK W GRUPACH RUNDA I Regulamin rozgrywek ligowych.
Tabela rozgrywek w grupie A I runda
Formularz wyników meczów.
| Krzywiecki Z | Chętnicki W | Wawrzyniak T | Hryniewicz E | Nadriczny G | Musielak Z | Komornicki J | Łokaj G | Balicki J | punkty | sety | różnica | miejsce | |
| Krzywiecki Z | X | 6:2 4:6 4:6 | 2:6 1:6 | 7:5 3:6 6:4 | 4:6 5:7 | 2:6 2:6 | 6:3 6:4 | 7:5 6:2 | 6:17:6 | 12 | 9:9 | 6 | |
| Chętnicki W | 2:6 6:4 6:4 | X | 7:6 3:6 4:6 | 1:6 5:7 | 4:6 6:1 4:6 | 6:2 6:1 | 6:2 6:2 | 7:5 6:0 | 13 | 12:8 | +4 | 4 | |
| Wawrzyniak T | 6:2 6:1 | 6:7 6:3 6:4 | X | 6:3 6:3 | 6:4 6:2 | 6:2 6:1 | 6:0 6:0 | 6:1 6:0 | 1 | ||||
| Hryniewicz E | 5:7 6:3 4:6 | 6:1 7:5 | 3:6 3:6 | X | 3:6 6:1 6:4 | 6:3 4:6 6:3 | 6:4 6:3 | 6:1 6:3 | 6:3 6:3 | 14 | 13:6 | +7 | 2 |
| Nadriczny G | 6:4 7:5 | 6:4 1:6 6:4 | 4:6 2:6 | 6:3 1:6 4:6 | X | 6:3 2:6 6:1 | 6:2 5:7 6:1 | 6:0 6:0 | 6:3 6:1 | 14 | 13:7 | +6 | 3 |
| Musielak Z | 6:2 6:2 | 3:6 2:6:4 3:6 | 3:6 6:2 1:6 | X | 6:3 6:1 | 6:2 6:3 | 6:2 6:0 | 12 | 11:8 | +3 | 5 | ||
| Komornicki J | 3:6 4:6 | 2:6 2:6 | 4:6 3:6 | 2:6 7:5 1:6 | 3:6 1:6 | X | 6:2 2:6 6:1 | 6:1 7:6 | 9 | 5::11 | -6 | 7 | |
| Łokaj G | 5:7 2:6 | 2:6 1:6 | 0:6 0:6 | 1:6 3:6 | 0:6 0:6 | 2:6 3:6 | 2:6 6:2 4:6 | X | 6:2 6:3 | 9 | 3:14 | -11 | 8 |
| Balicki J | 1:6 6:7 | 5:7 0:6 | 1:6 0:6 | 3:6 3:6 | 3:6 1:6 | 2:6 0:6 | 1:6 7:6 | 2:6 3:6 | X | 8 | 0:16 | -16 | 9 |
Tabela rozgrywek w grupie B
| Gudzowski P | Łokaj D | Michalski M | Pałągiewicz M | Lisicki E | Grzegorzewski Z | Grochowski R | Rawa A | Pałągiewicz W | punkty | sety | różnica | miejsce | |
| Gudzowski P | X | 4:6 7:6 6:3 | 6:4 6:3 | 4:6 6:4 7:5 | 7:6 6:3 | 6:1 6:2 | 6:0 6:2 | 7:5 6:1 | 6:0 6:1 | 16 | 16:2 | +14 | 1 |
| Łokaj D | 6:4 6:7 3:6 | X | 6:4 6:4 | 6:3 3:6 5:7 | 6:4 6:2 | 6:0 6:1 | 6:4 6:2 | 3:6 6:4 6:1 | 6:2 6:1 | 14 | 14:5 | +9 | 2 |
| Michalski M | 4:6 3:6 | 4:6 4:6 | X | 1:6 1:6 | 7:5 6:4 | 6:2 5:7 6:0 | 6:1 6:2 | 6:3 6:2 | 6:1 6:1 | 13 | 10:7 | +3 | 4 |
| Pałągiewicz M | 6:4 4:6 5:7 | 3:6 6:3 7:5 | 6:1 6:1 | X | 7:5 6:3 | 4:6 4:6 | 6:0 6:0 | 6:2 6:1 | 6:0 6:1 | 14 | 13:5 | +8 | 3 |
| Lisicki E | 6:7 3:6 | 4:6 2:6 | 5:7 4:6 | 4:6 3:6 | X | 3:6 6:3 7:5 | 6:1 6:1 | 2:6 6:3 5:7 | 6:0 6:0 | 11 | 7:11 | -4 | 7 |
| Grzegorzewski Z | 1:6 2:6 | 0:6 1:6 | 2:6 7:5 0:6 | 6:4 6:4 | 6:3 3:6 5:7 | X | 6:0 6:1 | 6:0 3:6 6:4 | 6:0 6:0 | 12 | 10:9 | +1 | 5 |
| Grochowski R | 0:6 2:6 | 4:6 2:6 | 1:6 2:6 | 0:6 0:6 | 1:6 1:6 | 0:6 1:6 | X | 4:6 2:6 | 7:6 7:6 | 9 | 2:14 | -12 | 8 |
| Rawa A | 5:7 1:6 | 6:3 4:6 1:6 | 3:6 2:6 | 2:6 1:6 | 2:6 6:3 7:5 | 0:6 6:3 4:6 | 6:4 6:2 | X | 6:4 6:1 |
11 | 8:11 | -3 | 6 |
| Pałągiewicz W | 0:6 1:6 | 2:6 1:6 | 1:6 1:6 | 0:6 1:6 | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 6:7 6:7 | 4:6 1:6 |
x | 8 | 8:16 | -8 | 9 |
Tabela rozgrywek w grupie C
| Bakalarz B | Grzebyk S | Gryszkiewicz L | Stokłosa A | Wróbel K | Dąbrowski G | Mikołajczyk P | Matuszak A | Waszak M | punkty | sety | różnica | miejsce | |
| Bakalarz B | X | 2:6 2:6 | 7:5 7:6 |
0:6 6:4 3:6 |
1:6 2:6 |
1:6 2:6 |
2:6 2:6 |
1:6 6:4 6:1 |
2:6 4:6 |
10 | 5:13 | -8 | 6 |
| Grzebyk S | 6:2 6:2 | X | 6:4 6:2 | 6::1 6:2 | 6:1 6:2 | 5:7 1:6 | 1:6 4:6 | 6:2 6:2 | 7:6 4:6 6:7 | 13 | 11:6 | +5 | 4 |
| Gryszkiewicz L | 5:7 6:7 | 4:6 2:6 | X | 6:0 6:4 | 5:7 4:6 | 2:6 1:6 | 3:6 2:6 | 7:6 6:1 | 3:6 4:6 | 10 | 4:12 | -8 | 7 |
| Stokłosa A | 6:0 4:6 6:3 | 1:6 2:6 | 0:6 4:6 | X | 0:6 0:6> | 1:6 0:6 | 1:6 1:6 | 6:0 4:6 6:2 | 1:6 3:6 |
9 | 4:14 | -10 | 8 |
| Wróbel K | 6:1 6:2 | 1:6 2:6 | 7:5 6:4 | 6:0 6:0 | X | 1:6 1:6 | 1:6 1:6 | 6:3 6:0 | 7:5 2:6 0:6 | 13 | 9:8 | +1 | 5 |
| Dąbrowski G | 6:1 6:2 | 7:5 6:1 | 6:2 6:1 |
6:1 6:0 | 6:1 6:1 | X | 6:4 6:1 |
6:0 6:0 | 6:0 6:2 | 16 | 16:0 | +12 | 1 |
| Mikołajczyk P | 6:2 | 6:1 6:4 | 6:3 6:2 | 6:1 6:1 | 6:1 6:1 | 4:6 1:6 | X | 6:0 6:1 | 6:3 6:3 | 15 | 14:2 | +12 | 2 |
| Matuszak A | 6:1 4:6 1:6 | 2:6 2:6 | 6:7 1:6 | 0:6 6:4 2:6 | 3:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 1:6 | X | 1:6 0:6 | 8 | 2:16 | -14 | 9 |
| Waszak M | 6:2 6:4 | 6:7 6:4 7:6 | 6:3 6:4 | 6:1 6:3 | 5:7 6:2 6:0 | 0:6 2:6 | 3:6 3:6 | 6:1 6:0 | X | 14 | 12:6 | +6 | 3 |
Baraże o wejście lub pozostanie w grupie rozegrają.
O wejście do grupy A lub pozostanie,
| Krzywiecki | Zdzisław | 6 | 6 | ||
| Michalski | Mirosław | 2 | 2 | ||
| Musielak | Zbigniew | 6 | 6 | ||
| Grzegorzewski | Zbigniew | 0 | 2 |
O wejście do grupy B lub pozostanie.
| Rawa | Arkadiusz | 2 | 0 | |
| Grzebyk | Sławomir | 6 | 6 |
TABELA ROZGRYWEK W GRUPACH RUNDA II
Tabela rozgrywek w grupie A II runda
Formularz wyników meczów. Regulamin rozgrywek ligowych.
| Wawrzyniak T | Hryniewicz E | Nadriczny G | Chętnicki W | Musielak Z | Krzywiecki Z | Gudzowski P | Łokaj D | Pałągiewicz M | punkty | ssety | różnica | miejsce | |
| Wawrzyniak T | X | wo |
wo |
wo |
wo |
wo |
wo |
wo |
wo |
0 | 0:0 | 9 | |
| Hryniewicz E | wo | "" | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 0 | 0:0 | 8 | |
| Nadriczny G |
wo | wo | X | 3:6 6:3 6:1 | 2:6 6:3 3:6 | 3:6 6:4 6:1 | 6:2 6:0 | 6:3 6:1 | 7:6 4:6 7:6 | 11 | 10:6 | +4 | 2 |
| Chętnicki W |
wo | wo | 6:3 3:6 1:6 | X | 5:7 3:7 | 7:5 6:1 | 6:1 6:3 | 6:1 6:2 | 6:0 6:2 | 10 | 9:4 | +5 | 3 |
| Musielak Z | wo | wo | 6:2 3:6 6:3 | 7:5 6:3 | X | 6:1 6:2 | 6:3 7:6 | 6:1 6:2 | 6:1 6:3 | 12 | 12:1 | +11 | 1 |
| Krzywiecki Z | wo | wo | 6:3 4:6 1:6 | 5:7 1:6 | 1:6 2:6 | X | 6:4 7:5 | 6:0 3:6 6:2 | 6:2 6:3 | 9 | 7:7 | +0 | 4 |
| Gudzowski P | wo | wo | 2:6 0:6 | 1:6 3:6 | 3:6 6:7 | 4:6 5:7 | X | 4:6 6:4 4:6 | 2:6 6:2 1:6 | 6 | 2:12 | -10 | 7 |
| Łokaj D |
wo | wo | 3:6 1:6 | 1:6 2:6 | 1:6 2:6 | 0:6 6:3 2:6 | 6:4 4:6 6:4 | X | 4:6 6:1 2:6 | 7 | 4:11 | -7 | 6 |
| Pałągiewicz M | wo | wo | 6:7 6:4 6:7 | 0:6 2:6 | 1:6 3:6 | 2:6 3:6 | 6:2 2:6 6:1 | 6:4 1:6 6:2 | X | 8 | 5:10 | -5 | 5 |
Tabela rozgrywek w grupie B II runda
| Komornicki J | Łokaj G | Balicki J | Michalski M |
Grzegorzewski Z | Dąbrowski G | Mikołajczyk P | Waszak M | Grzebyk S | punkty | sety | różnica | miejsce | |
| Komornicki J | X | 6:1 6:4 | 4:6 3:6 | 6:4 6:1 | 4:6 2:6 | 6:1 6:2 | 6:2 6:2 | wo | 6:2 6:0 | 12 | 10:4 | +6 | 2 |
| Łokaj G | 1:6 4:6 | X | 5:7 6:3 2:6 | 6:4 3:6 7:5 | 4:6 3:6 | 4:6 3:6 | 6:3 3:6 3:6 | wo | 6:3 6:1 | 9 | 5:11 | -6 | 7 |
| Balicki J | 6:4 6:3 | 7:5 3:6 6:2 | X | 6:4 6:2 | 1:6 6:1 6:1 | 1:6 4:6 | 6:1 6:4 | wo | 6:4 6:2 | 13 | 12:4 | +8 | 1 |
| Michalski M | 4:6 1:6 | 4:6 6:3 5:7 | 4:6 2:6 | X | 6:1 6:1 | 1:0 krecz | 6:4 5:7 2:6 | wo | 6:1 6:4 | 10 | 8:8 | 0 | 5 |
| Grzegorzewski Z | 6:4 6:2 | 6:4 6:3 | 6:1 1:6 1:6 | 1:6 1:6 | X | 6:4 3:6 4:6 | 6:0 3:6 7:6 | wo | 6:1 6:3 | 11 | 10:7 | +3 | 4 |
| Dąbrowski G | 1:6 2:6 | 6:4 6:3 | 6:1 6:4 | krecz 0:1 | 4:6 6:3 6:4 | X | 6:2 6:4 | wo/td> | 6:1 6:0 | 12 | 10:5 | +5 | 3 |
| Mikołajczyk P | 2:6 2:6 | 3:6 6:3 6:3 | 1:6 4:6 | 4:6 7:5 6:2 | 0:6 6:3 6:7 | 2:6 4:6 | X | wo | 6:2 7:6 | 10 | 7:10 | -3 | 6 |
| Waszak M | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo | X | 6:3 6:2 | 2 | 9 | ||
| Grzebyk S | 2:6 0:6 | 3:6 1:6 | 4:6 2:6 | 1:6 4:6 | 1:6 3:6 | 1:6 0:6 | 2:6 6:7 | 3:6 2:6 | x | 8 | 0:16 | -16 | 8 |
Tabela rozgrywek w grupie C II runda
| Lisicki E | Rawa A | Grochowski R | Pałągiewicz W | Wróbel K | Bakalarz B | Stokłosa A | Gryszkiewicz L | Matuszak A | Redler L | Musielak D | punkty | sety | różnica | miejsce | |
| Lisicki E | X | 6:4 6:1 | 6:4 6:4 | 6:2 6:2 | 6:2 6:3 | 6:1 2:6 6:2 | 6:2 6:0 | 6:2 6:1 | 6:1 6:1 | 0:6 3:6 | 2:6 5:7 | 18 | 16:5 | +11 | 2 |
| Rawa A | 4:6 1:6 | X | 6:1 6:2 | 6:4 6:0 | 4:6 6:0 5:7 | 3:6 5:4 2:6 | 3:6 6:3 5:7 | 8 | 6:6 | 0 | 6 | ||||
| Grochowski R |
4:6 4:6 | 1:6 2:6 | X | 0:6 1:6 | 0:6 2:6 | 6:3 6:1 | 6:3 7:5 | 6:0 6:2 | 1:6 1:6 | 2:6 1:6 | 12 | 6:12 | -6 | 5 | |
| Pałągiewicz W | 2:6 2:6 | 4:6 0:6 | 6:0 6:1 | X | 3:6 4:6 | 2:6 2:6 | 1:6 2:6 | 6 | 2:8 | -6 | 7 | ||||
| Wróbel K | 2:6 3:6 | 6:4 0:6 7:5 | 6:0 6:2 | 6:3 6:4 | X | 6:1 4:6 6:1 | 6:0 6:1 | 6:0 6:1 | 1:6 1:6 | 2:6 3:6 | 13 | 10:8 | +2 | 3 | |
| Bakalarz B | 1:6 6:2 2:6 | 3:6 1:6 | 1:6 6:4 1:6 | X | 1:6 1:6 | 4 | 2:8 | -6 | 8 | ||||||
| Stokłosa A | 2:6 0:6 | 0:6 1:6 | X | 0:6 2:6 | 3 | 0:6 | -6 | 11 | |||||||
| Gryszkiewicz L | 3:6 5:7 | X | 1:6 1:6 | 2 | 0:4 | -4 | 10 | ||||||||
| Matuszak A | 1:6 1:6 | 0:6 2:6 | 0:6 1:6 | X | 1:6 1:6 | 0:6 1:6 | 5 | 0:10 | -10 | 9 | |||||
| Redler L | 6:0 6:3 | 6:3 4:6 6:2 | 6:1 6:1 | 6:2 6:2 | 6:1 6:1 | 6:1 6:1/ | 6:0 6:2 | 6:1 6:1 | 6:1 6:1 | X | 18 | 18:1 | +14 | 1 | |
| Musielak D | 6:2 7:6 | 6:3 3:6 7:5 | 6:2 6:1 | 6:1 6:2 | 6:2 6:3 | 6:0 6:1 | X | 12 | 12:1 | +11 | 4 |

