Rozgrywki Play-off. 2021r
Planowany finał play-off 28.08.2021r
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Nadriczny.G | 6:1 6:0 | ||||
| Nadriczny.G | ||||||
| 32 | Łobodziec.A | 6:0 6:2 | ||||
| Nadriczny.G | ||||||
| 17 | Łokaj,A | 7:5 6:3 | ||||
| Łokaj.A | ||||||
| 16 | Grzebyk.S | 6:1 6:3 | ||||
| Nadriczny.G | ||||||
| 9 | Łokaj.G | wo | ||||
| Łokaj.G | ||||||
| 24 | Redler.L | 6:3 4:6 10:8 | ||||
| Łokaj.G | ||||||
| 25 | Bakalarz.B | 6:2 6:0 | ||||
| Mikołajczyk.P | ||||||
| 8 | Mikołajczyk.P | |||||
| 6:1 6:2 | ||||||
| 5 | Krzywiecki.Z | wo | Nadriczny.G | |||
| Łokaj.Adr | ||||||
| 28 | Łokaj.Adr | wo | ||||
| Łokaj.A | ||||||
| 21 | Chwiejczak P | |||||
| Wiśniowski.M | ||||||
| 12 | Wiśniowski,M | 6:4 6:3 | ||||
| Balicka.N | ||||||
| 13 | Rawa.A | wo | ||||
| Rawa.A | ||||||
| 20 | Matuszak.A | wo | ||||
| Balicka.N | ||||||
| 29 | Balicka.N | wo | ||||
| Balicka.N | ||||||
| 4 | Pałągiewicz M | |||||
| 6:4 6:1 | ||||||
| 3 | Janek W | 6:3 6:1 | Wróbel.K | |||
| Hryniewicz.E | ||||||
| 30 | Hryniewicz.E | wo | ||||
| Hryniewicz.E | ||||||
| 19 | Butkiewicz.M | |||||
| Michalski.M | ||||||
| 14 | Michalski.M | 6:3 6:1 | ||||
| Śliwiński.A | ||||||
| 11 | Łokaj.D | 6:2 6:1 | ||||
| Łokaj.D | ||||||
| 22 | Wiśniewski.D | 6:1 6:0 | ||||
| Śliwiński.A | ||||||
| 27 | Mierzwiak.M | |||||
| Śliwiński.A | ||||||
| 6 | Śliwiński.A | 0:6 6:3 6:4 | ||||
| Wróbel.K | ||||||
| 7 | Łanda A | 6:0 6:0 | ||||
| Łanda.A | ||||||
| 26 | Grochowski.R | 6:3 6:3 | ||||
| Łanda.A | ||||||
| 23 | Piotrowski G | 6:3 6:1 | ||||
| Balicki.J | ||||||
| 10 | Balicki J | 6:2 6:2 | ||||
| Wróbel.K | ||||||
| 15 | Ossowski.M | wo | ||||
| Ossowski.M | ||||||
| 18 | Połągiewicz,W | 6:0 6:0 | ||||
| Wróbel.K | ||||||
| 31 | Łokaj.P | |||||
| Wróbel.K | ||||||
| 2 | Wróbel.K |
|
| Ranking do lig 2021. | Nazwisko, imię | 1 runda | 2 runda | 3 runda | po trzech rundach |
| A | B | C | |||
| 1 | Nadriczny G. | 48 | 50 | 50 | 148 |
| 2 | Śliwiński A. | 50 | 49 | 49 | 148 |
| 3 | Wróbel K. | 49 | 48 | 48 | 145 |
| 4 | Janek W. | 47 | 47 | 46 | 140 |
| 5 | Pałagiewicz M. | 45 | 44 | 47 | 136 |
| 6 | Łanda A. | 44 | 46 | 44 | 134 |
| 7 | Łokaj G. | 43 | 45 | 43 | 131 |
| 8 | Balicki J. | 42 | 43 | 45 | 130 |
| 9 | Łokaj D. | 41 | 42 | 41 | 124 |
| 10 | Mikołajczyk Prz. | 40 | 37 | 42 | 119 |
| 11 | Krzywiecki.Z | 46 | 40 | 33 | 119 |
| 12 | Łokaj A. | 37 | 41 | 39 | 117 |
| 13 | Ossowski M. | 38 | 39 | 34 | 111 |
| 14 | Chwiejczak P. | 31 | 38 | 40 | 109 |
| 15 | Grzebyk S | 35 | 36 | 38 | 109 |
| 16 | Michalski M. | 36 | 35 | 37 | 108 |
| 17 | Wiśniowski M. | 39 | 33 | 27 | 99 |
| 18 | Butkiewicz M. | 32 | 34 | 32 | 98 |
| 19 | Wiśniewski.D | 30 | 32 | 35 | 97 |
| 20 | Balicka.N | 26 | 31 | 36 | 93 |
| 21 | Piotrowski G. | 29 | 30 | 30 | 89 |
| 22 | Grochowski R. | 25 | 29 | 28 | 82 |
| 23 | Rawa A. | 34 | 28 | 19 | 81 |
| 24 | Łokaj.P | 24 | 25 | 31 | 80 |
| 25 | Łobodziec D | 23 | 26 | 29 | 78 |
| 26 | Pałagiewicz W. | 33 | 27 | 18 | 78 |
| 27 | Łokaj.Adrian | 22 | 23 | 25 | 70 |
| 28 | Bakalarz A. | 20 | 24 | 24 | 68 |
| 29 | Hryniewicz E | 20 | 20 | 26 | 66 |
| 30 | Redler.L | 28 | 21 | 16 | 65 |
| 31 | Matuszak A. | 27 | 20 | 17 | 64 |
| 32 | Mierzwiak.M | 20 | 20 | 23 | 63 |
| 33 | Bakalarz B.. | 21 | 21 | 21 | 63 |
| 34 | Słoniowski J | 20 | 20 | 22 | 62 |
| 35 | Łokaj R | 20 | 22 | 20 | 62 |
| 36 | Czerniak.P | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kuszj Zb | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Śliwiński.J | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Dabrowski G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Chętnicki W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Urban.S | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabela rozgrywek III runda ligi 2021.
Termin zakończenia rozgrywek grupowych to 17-10-2021r
Regulamin Rozgrywek Ligowych 2021r.
Wynik proszę podać na maila przykład: (runda 3 lub play-off J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| Tabela rozgrywek I liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Nadriczny.G | 6:3 4:6 10:6 | 6:2 6:1 | 6:3 6:2 | 6:2 6:3 | 6:1 6:3 | 10:1 | +9 | 15 | 1 | ||
| 2 | Śliwiński.A | 3:6 6:4 6:10 | 6:2 6:3 | 6:0 6:1 | 6:0 6:0 | 7:2 | +5 | 11 | 2 | |||
| 3 | Wróbel.K | 2:6 1:6 | 6:2 6:1 | 6:1 6:0 | 6:1 6:2 | 6:2 | +4 | 10 | 3 | |||
| 4 | Janek.W | 3:6 2:6 | 2:6 3:6 | 2:6 1:6 | 5:7 6:1 11:13 | 6:2 5:1 | 3:8 | -5 | 8 | 5 | ||
| 5 | Pałągiewicz.M | 2:6 3:6 | 0:6 1:6 | 1:6 0:6 | 7:5 1:6 13:11 | 6:4 1:6 10:8 | 4:10 | -6 | 10 | 4 | ||
| 6 | Balicki.J | 1:6 3:6 | 0:6 0:6 | 1:6 2:6 | 2:6 1:6 | 4:6 6:1 8:10 | 1:10 | -9 | 6 | 6 | ||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Łanda.A | 6:4 6:2 | 6:2 6:1 | 6:2 6:4 | 6:0 6:2 | 6:0 | +4 | 12 | 1 | |||
| 2 | Łokaj.G | 4:6 2:6 | 7:5 6:0 | 6:2 6:3 | 7:6 6:1 | 6:2 | +4 | 10 | 2 | |||
| 3 | Łokaj.D | 2:6 1:6 | 5:7 2:6 | 6:1 2:6 8:10 | 4:6 7:5 14:12 | 3:7 | -4 | 7 | 4 | |||
| 4 | Łokaj.A | 6 | ||||||||||
| 5 | Mikołajczyk.P | 2:6 4:6 | 2:6 3:6 | 1:6 6:2 10:8 | 4:6 6:3 10:2 | 4:6 | -2 | 8 | 3 | |||
| 6 | Chwiejczak.P | 0:6 2:6 | 6:7 1:6 | 9:4 5:7 12:14 | 6:4 3:6 2:10 | 2:8 | -6 | 6 | 5 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek III liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Krzywiecki.Z | 6 | ||||||||||
| 2 | Ossowski.M | 6:2 6:2 anulowany | 0:0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
| 3 | Grzebyk.S | 2:6 2:6 anulowany | 6:3 7:5 | 6:3 6:3 | 6:4 6:3 | 6:0 | +6 | 9 | 1 | |||
| 4 | Michalski.M | 3:6 5:7 | 6:1 6:0 | 6:3 4:6 10:7 | 4:3 | +1 | 7 | 2 | ||||
| 5 | Wisniewski.D | 3:6 3:6 | 1:6 0:6 | 2:6 1:6 | 0:6 | -6 | 3 | 4 | ||||
| 6 | Balicka.N | 4:6 3:6 | 3:6 6:4 7:10 | 6:2 6:1 | 3:4 | -1 | 6 | 3 | ||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek IV liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Butkiewicz.M | 6:4 6:3 | 6:0 6:0 wo | 6:0 6:3 | 6:4 6:0 | 8:0 | +8 | 12 | 1 | |||
| 2 | Wiśniowski.M | 6 | ||||||||||
| 3 | Piotrowski.G | 4:6 3:6 | 6:7 7:6 7:6 | 6:3 4:6 7:6 | 0:6 6:4 6:10 | 5:6 | -1 | 9 | 3 | |||
| 4 | Grochowski.R | 0:6 0:6wo | 7:6 6:7 6:7 | 4:6 4:6 | 6:3 5:7 5:10 | 2:8 | -6 | 5 | 5 | |||
| 5 | Łobodziec.D | 0:6 3:6 | 3:6 6:4 6:7 | 6:4 6:4 | 2:6 3:6 | 3:7 | -4 | 7 | 4 | |||
| 6 | Łokaj.P | 4:6 0:6 | 6:0 4:6 10:6 | 3:6 7:5 10:5 | 6:2 6:3 | 6:4 | +2 | 10 | 2 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek V liga 2021r. | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Rawa.A | ,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,,,,,,, | x | 8 | ||||
| 2 | Połągiewicz.W | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | ||||
| 3 | Bakalarz.A | x | 6:1 4:6 9:11 | 6:1 6:1 | 6:4 6:3 | 0:6 1:6 | 6:3 6:1 | 7:5 6:3 | x | 9:4 | -5 | 15 | 3 | |||
| 4 | Łokaj.Adr | x | 1:6 6:4 11:9 | 6:1 6:0 | 6:1 6:7 11:9 | 2:6 1:6 | 6:7 7:5 11:9 | 6:2 6:4 | x | 10:5 | +5 | 16 | 2 | |||
| 5 | Łokaj.R | x | 6:1 6:1 | 1:6 0:6 | 0:6 0:6 | 2:6 2:6 | 4:6 3:6 | x | 0:10 | -10 | 5 | 7 | ||||
| 6 | Bakalarz.B | x | 4:6 3:6 | 6:1 6:7 9:11 | 0:6 1:6 | x | 1:6 | -5 | 4 | 6 | ||||||
| 7 | Hryniewicz.E | x | 6:0 6:1 | 6:2 6:1 | 6:0 6:0 | 6:0 6:1 | 6:3 6:0 | 6:0 6:1 | x | 12:0 | +12 | 18 | 1 | |||
| 8 | Matuszak.A | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | |||||
| 9 | Mierzwiak.M | x | 3:6 1:6 | 7:6 5:7 9:11 | 6:2 6:2 | 3:6 0:6 | x | 3:6 | -3 | 7 | 4 | |||||
| 10 | Słoniowski.J | x | 5:7 3:6 | 2:6 4:6 | 6:4 6:3 | 0:6 1:6 | x | 2:6 | -6 | 6 | 5 | |||||
| 11 | Redler.L | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 11 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||
Liga deblowa Play-off. 2021r
Planowany finał play-off 18.08.2021r
| 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1/1 | ||
| 1 | Piotrowski.G Wiśniewski.D | |||||
| Piotrowski.G-Wiśniewski.D | ||||||
| 16 | 6:1 6:1 | |||||
| Łokaj.D Łokaj.G | ||||||
| 8 | Łokaj.D Łokaj.G | |||||
| Łokaj.D Łokaj.G | ||||||
| 9 | Bakalarz.B Urban.S | |||||
| 5 | Śliwiński.A Śliwiński.J | |||||
| Śliwiński.A Śliwiński.J | ||||||
| 12 | 6:2 6:1 | |||||
| Śliwiński.A Śliwiński.J | ||||||
| 4 | Szylko.W Szylko.K | |||||
| Szylko.W Szylko.K | ||||||
| 13 | ||||||
| 3 | Hryniewicz.E Michalski.M | |||||
| Hryniewicz.E Michalski.M | ||||||
| 14 | 6:3 6:3 | |||||
| Hryniewicz.E Michalski.M | ||||||
| 6 | Balicki.J Chwiejczak.P | |||||
| Balicki.J Chwiejczak.P | ||||||
| 11 | 6:2 6:0 | |||||
| Kuszaj.Z Nadriczny.G | ||||||
| 7 | Butkiewicz.M sienkiewicz.M | |||||
| Butkiewicz.M-Bienkiewicz.M | ||||||
| 10 | 6:0 6:2 | |||||
| Kuszaj.Z-Nadriczny.G | ||||||
| 2 | Kuszaj,Z Nadriczny.G | |||||
| Kuszaj.Z Nadriczny.G | ||||||
| 15 |
Liga Deblowa 2021r.
Grupy zostały połączone, można grać każdy z każdym.
Rozgrywki należy rozegrać do 3.09.2021r. Następnie rozegrane zostaną play-off
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku.
| Tabela rozgrywek, liga deblowa wspólne grupy. 2021. | ||||||||||||||||||
| Według zgłoszeń | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | |
| 1 | Kuszaj.Z - Nadriczny.G | 0:6 6:2 7:6 | 6:4 6:1 | 6:1 6:0 | 7:5 2:6 6:2 | 6:3 6:3 | 10:2 | +8 | 15 | 2 | ||||||||
| 2 | Hryniewicz.E - Krzywiecki.E Michalski.M | 6:0 2:6 6:7 | 6:2 6:2 | 6:2 6:0 | 6:1 6:0 | 7:2 | +4 | 11 | 3 | |||||||||
| 3 | Redler.L Śliwiński.J - Śliwiński.A | 4:6 1:6 | 2:6 2:6 | 6:4 6:3 | 6:0 6:1 | 4:4 | 0 | 8 | 5 | |||||||||
| 4 | Piorowski.G - Wiśniewski.D | 1:6 0:6 | 2:6 0:6 | 4:6 3:6 | 0:6 1:6 | 1:6 7:5 10:2 | 6:2 6:0 | 4:6 7:6 10:6 | 6:2 4:6 10:6 | 9:10 | -1 | 16 | 1 | |||||
| 5 | Łokaj.D -Łokaj.G | 5:7 6:2 2:6 | 6:1 6:0 | 3:2 | +1 | 5 | 8 | |||||||||||
| 6 | Chwiejczak.P - Balicki.J | 3:6 3:6 | 1:6 0:6 | 0:6 1:6 | 6:1 5:7 2:7 | 6:0 6:0 | 3:8 | -5 | 8 | 6 | ||||||||
| 7 | Bakalarz.B - Urban.S | 2:6 0:6 | 1:6 0:6 | 3:6 6:3 3:10 | 1:6 | -5 | 3 | 9 | ||||||||||
| 8 | Szylko.K - Szylko.W | 6:4 6:7 6:10 | 6:1 6:0 | 6:4 6:3 | 5:2 | +3 | 8 | 4 | ||||||||||
| 9 | Butkiewicz.M - Sienkiewicz.M | 2:6 6:4 4:10 | 0:6 0:6 | 6:2 3:6 10:3 | 4:6 3:6 | 3:7 | -4 | 7 | 7 | |||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||



