Liga Deblowa 2020r.
Rozgrywki należy rozegrać do 13.09.2020r. Następnie rozegrane zostaną play-off
Wynik meczu podaje zwycięzca pojedynku.
| 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | ||
| 1 | ||||||
| 16 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 4 | ||||||
| 13 | ||||||
| 3 | ||||||
| 14 | ||||||
| 6 | ||||||
| 11 | ||||||
| 7 | ||||||
| 10 | ||||||
| 2 | ||||||
| 15 |
2021 Ranking po dwóch rundach.
| Ranking do lig 2021. | Nazwisko, imię | 1 runda | 2 runda | 3 runda | po dwóch rundach | po trzech rundach | ||||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||
| 1 | Śliwiński A. | 50 | 49 | 99 | ||||||||
| 2 | Nadriczny G. | 48 | 50 | 98 | ||||||||
| 3 | Wróbel K. | 49 | 48 | 97 | ||||||||
| 4 | Janek W. | 47 | 47 | 94 | ||||||||
| 5 | Łanda A. | 44 | 46 | 90 | ||||||||
| 6 | Pałagiewicz M. | 45 | 44 | 89 | ||||||||
| 7 | Łokaj G. | 43 | 45 | 88 | ||||||||
| 8 | Krzywiecki.Z | 46 | 40 | 86 | ||||||||
| 9 | Balicki J. | 42 | 43 | 85 | ||||||||
| 10 | Łokaj D. | 41 | 42 | 83 | ||||||||
| 11 | Łokaj A. | 37 | 41 | 78 | ||||||||
| 12 | Mikołajczyk Prz. | 40 | 37 | 77 | ||||||||
| 13 | Ossowski M. | 38 | 39 | 77 | ||||||||
| 14 | Wiśniowski M. | 39 | 33 | 72 | ||||||||
| 15 | Michalski M. | 36 | 35 | 71 | ||||||||
| 16 | Grzebyk S | 35 | 36 | 71 | ||||||||
| 17 | Chwiejczak P. | 31 | 38 | 69 | ||||||||
| 18 | Butkiewicz M. | 32 | 34 | 66 | ||||||||
| 19 | Rawa A. | 34 | 28 | 62 | ||||||||
| 20 | Wiśniewski.D | 30 | 32 | 62 | ||||||||
| 21 | Pałagiewicz W. | 33 | 27 | 60 | ||||||||
| 22 | Piotrowski G. | 29 | 30 | 59 | ||||||||
| 23 | Balicka.N | 26 | 31 | 57 | ||||||||
| 24 | Grochowski R. | 25 | 29 | 54 | ||||||||
| 25 | Redler.L | 28 | 21 | 49 | ||||||||
| 26 | Łokaj.P | 24 | 25 | 49 | ||||||||
| 27 | Łobodziec D | 23 | 26 | 49 | ||||||||
| 28 | Matuszak A. | 27 | 20 | 47 | ||||||||
| 29 | Łokaj.Adrian | 22 | 23 | 45 | ||||||||
| 30 | Bakalarz A. | 19 | 24 | 43 | ||||||||
| 31 | Bakalarz B.. | 21 | 21 | 42 | ||||||||
| 32 | Łokaj R | 19 | 22 | 41 | ||||||||
| 33 | Mierzwiak.M | 20 | 20 | 40 | ||||||||
| 34 | Hryniewicz E | 18 | 18 | 36 | ||||||||
| 35 | Słoniowski J | 18 | 18 | 36 | ||||||||
| 36 | Czerniak.P | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 37 | Kuszj Zb | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 38 | Śliwiński.J | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 39 | Dabrowski G | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 40 | Chętnicki W | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 41 | Urban.S | 0 | 0 | 0 |
Tabela rozgrywek II runda ligi 2021.
Termin zakończenia rozgrywek grupowych to 29-082021r
Regulamin Rozgrywek Ligowych 2021r.
Wynik proszę podać na maila przykład: (J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| Tabela rozgrywek I liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Śliwiński.A | 7:5 6:2 | 6:2 6:3 | 6:0 6:4 | 6:3 6:0 | 8:0 | +8 | 12 | 2 | |||
| 2 | Wróbel.K | 6:4 2:6 6:7 | 6:2 6:4 | 6:2 6:3 | 6:1 6:0 | 7:2 |
+5 |
11 | 3 | |||
| 3 | Nadricznt.G | 5:7 2:6 | 4:6 6:2 7:6 | 7:6 6:3 | 7:5 7:6 | 6:3 6:2 | 8:3 | +5 | 13 | 1 | ||
| 4 | Janek.W | 2:6 3:6 | 2:6 4:6 | 6:7 3:6 | 6:4 6:1 | 3:6 6:0 10:8 | 4:7 | -2 | 9 | 4 | ||
| 5 | Łanda.A | 0:6 4:6 | 2:9 3:6 | 5:7 6:7 | 4:6 1:6 | 4:6 6:1 15:13 | 2:9 | -7 | 7 | 5 | ||
| 6 | Łokaj.G | 3:6 0:6 | 1:6 0:6 | 3:6 2:6 | 6:3 0:6 8:10 | 6:4 1:6 13:15 | 2:10 | -9 | 5 | 6 | ||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Krzywiecki.Z | 6:4 2:6 10:4 anulowano | 4:6 6:4 10:4 anulowano | 5 | ||||||||
| 2 | Pałągiewicz.M | 4:6 6:2 4:10 anulowano | 6:3 2:6 10:7 | 6:4 3:6 10:1 | 6:2 6:1 | 6:2 | +4 | 8 | 1 | |||
| 3 | Balicki.J | 6:4 4:6 4:10 anulowano | 3:6 6:2 7:10 | 6:1 6:4 | 6:4 6:2 anulowano | 5:7 7:6 6:10 | 4:4 | 0 | 7 | 2 | ||
| 4 | Łokaj.D | 4:6 6:3 1:10 | 1:6 4:6 | 6:7 1:6 anulowano | 1:6 6:4 10:4 | 3:5 | -2 | 6 | 3 | |||
| 5 | Ossowski.M | 4:6 2:6 anulowano | 7:6 6:1 anulowano | 6 | ||||||||
| 6 | Łokaj.A | 2:6 1:6 | 7:5 6:7 10:6 | 6:1 4:6 4:10 | 3:5 | -2 | 6 | 4 | ||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek III liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Mikołajczyk.P | 6:1 6:4 | 6:2 3:6 11:9 | 6:3 6:2 | 6:3 4:6 5:10 | 7:3 | +4 | 11 | 2 | |||
| 2 | Wiśniowski.M | 7:5 7:6 anulowano | 5:7 1:6 anulowano | 0 | 6 | |||||||
| 3 | Michalski.M | 1:6 4:6 | 5:7 6:7 anulowano | 3:6 2:6 | 6:4 6:2 | 0:6 3:6 | 2:6 | -4 | 6 | 4 | ||
| 4 | Grzebyk.S | 2:6 6:3 9:11 | 6:3 6:2 | 6:2 6:2 | 4:6 1:6 | 5:4 | +1 | 9 | 3 | |||
| 5 | Butkiewicz.M | 3:6 2:6 | 4:6 2:6 | 2:6 2:6 | 1:6 5:7 | 0:8 | -8 | 4 | 5 | |||
| 6 | Chwiejczak.P | 3:6 6:4 10:5 | 7:5 6:1 anulowano | 6:0 6:3 | 6:4 6:1 | 6:1 7:5 | 8:1 | +7 | 12 | 1 | ||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek IV liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Rawa.A | 6:4 5:7 10:12 anulowano | 3:6 5:7 | 0:6 wo | 1:6 3:6 | 0:4 | -4 | 2 | 5 | |||
| 2 | Pałągiewicz.W | 4:6 7:5 12:10 anulowano | 6 | |||||||||
| 3 | Wiśniewski.D | 6:3 7:5 | 6:3 6:3 | 6:2 4:6 7:3 | 6:1 6:1 | 8:1 | +7 | 12 | 1 | |||
| 4 | Piotrowski.G | 6:0 wo | 3:6 3:6 | 5:7 3:6 | 3:6 6:1 6:4 | 4:5 | -1 | 8 | 3 | |||
| 5 | Balicka.N | 6:1 6:3 | 2:6 6:4 3:7 | 7:5 6:3 | 6:2 3:6 9:11 | 6:4 | +2 | 10 | 2 | |||
| 6 | Grochowski.R | 1:6 1:6 | 6:3 1:6 4:6 | 2:6 6:3 11:9 | 3:5 | -2 | 6 | 4 | ||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek V liga 2021r. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Redler.L | x | x | x | x | x | x | x | 8 | |||||
| 2 | Matuszak.A | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
| 3 | Łobodziec.D | x | x | 6:3 6:3 | 4:6 6:4 7:5 | 6:1 6:4 | 6:1 6:0 | 8:1 | +7 | 12 | 1 | |||
| 4 | Mierzwiak.M | x | x | 1:6 2:6 anulowany | 7 | |||||||||
| 5 | Łokaj.Adr | x | x | 3:6 3:6 | 2:6 6:4 13:15 | 6:0 6:3 | 6:7 4:6 | 6:0 6:0 | 5:6 | -1 | 10 | 4 | ||
| 6 | Łokaj.P | x | x | 6:4 4:6 5:7 | 6:1 6:2 anulowano | 6:2 4:6 15:13 | 7:6 6:1 | 6:2 6:0 | 7:3 | +4 | 11 | 2 | ||
| 7 | Bakalarz.B | x | x | 1:6 4:6: | 0:6 3:6 | 3:6 4:6 | 0:6 | -6 | 3 | 6 | ||||
| 8 | Bakalarz.A | x | x | 7:6 6:4 | 6:7 1:6 | 6:3 6:4 | 6:0 6:1 | 6:2 | +4 | 10 | 3 | |||
| 9 | Łokaj.R | X | X | 1:6 0:6 | 0:6 0:6 | 2:6 0:6 | 0:6 1:6 | 0:8 | -8 | 4 | 5 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Tabela rozgrywek II runda ligi 2021.
Termin zakończenia rozgrywek grupowych to 29-08-2021r
Regulamin Rozgrywek Ligowych 2021r.
Wynik proszę podać na maila przykład: (J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| Tabela rozgrywek I liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Śliwiński.A | 7:5 6:2 | 6:2 6:3 | 6:0 6:4 | 6:3 6:0 | 8:0 | +8 | 12 | ||||
| 2 | Wróbel.K | 6:4 2:6 6:7 | 6:2 6:4 | 6:2 6:3 | 6:1 6:0 | 7:2 |
+5 |
11 | ||||
| 3 | Nadricznt.G | 5:7 2:6 | 4:6 6:2 7:6 | 7:6 6:3 | 7:5 7:6 | 6:3 6:2 | 8:3 | +5 | 13 | |||
| 4 | Janek.W | 2:6 3:6 | 2:6 4:6 | 6:7 3:6 | 6:4 6:1 | 3:6 6:0 10:8 | 4:7 | -2 | 9 | |||
| 5 | Łanda.A | 0:6 4:6 | 2:9 3:6 | 5:7 6:7 | 4:6 1:6 | 4:6 6:1 15:13 | 2:9 | -7 | 7 | |||
| 6 | Łokaj.G | 3:6 0:6 | 1:6 0:6 | 3:6 2:6 | 6:3 0:6 8:10 | 6:4 1:6 13:15 | 2:10 | -9 | 5 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Krzywiecki.Z | 6:4 2:6 10:4 | 4:6 6:4 10:4 | 4:2 | +2 | 6 | ||||||
| 2 | Pałągiewicz.M | 4:6 6:2 4:10 | 6:3 2:6 10:7 | 6:4 3:6 10:1 | 6:2 6:1 | 7:4 | +3 | 10 | ||||
| 3 | Balicki.J | 6:4 4:6 4:10 | 3:6 6:2 7:10 | 6:1 6:4 | 6:4 6:2 | 5:7 7:6 6:10 | 7:6 | +1 | 12 | |||
| 4 | Łokaj.D | 4:6 6:3 1:10 | 1:6 4:6 | 6:7 1:6 | 1:6 6:4 10:4 | 3:7 | -4 | 7 | ||||
| 5 | Ossowski.M | 4:6 2:6 | 7:6 6:1 | 2:2 | 0 | 4 | ||||||
| 6 | Łokaj.A | 2:6 1:6 | 7:5 6:7 10:6 | 6:1 4:6 4:10 | 3:5 | -2 | 6 | |||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek III liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Mikołajczyk.P | 6:1 6:4 | 6:2 3:6 11:9 | 6:3 6:2 | 6:3 4:6 5:10 | 7:3 | +4 | 11 | ||||
| 2 | Wiśniowski.M | 7:5 7:6 | 5:7 1:6 | 2:2 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | Michalski.M | 1:6 4:6 | 5:7 6:7 | 3:6 2:6 | 6:4 6:2 | 0:6 3:6 | 2:8 | -6 | 7 | |||
| 4 | Grzebyk.S | 2:6 6:3 9:11 | 6:3 6:2 | 6:2 6:2 | 4:6 1:6 | 5:4 | +1 | 9 | ||||
| 5 | Butkiewicz.M | 3:6 2:6 | 4:6 2:6 | 2:6 2:6 | 1:6 5:7 | 0:8 | -8 | 4 | ||||
| 6 | Chwiejczak.P | 3:6 6:4 10:5 | 7:5 6:1 | 6:0 6:3 | 6:4 6:1 | 6:1 7:5 | 10:1 | +9 | 15 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek IV liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Rawa.A | 6:4 5:7 10:12 | 3:6 5:7 | 0:6 wo | 1:6 3:6 | 1:6 | -5 | 4 | ||||
| 2 | Pałągiewicz.W | 4:6 7:5 12:10 | 2:1 | +1 | 3 | |||||||
| 3 | Wiśniewski.D | 6:3 7:5 | 6:3 6:3 | 6:2 4:6 7:3 | 6:1 6:1 | 8:1 | +7 | 12 | ||||
| 4 | Piotrowski.G | 6:0 wo | 3:6 3:6 | 5:7 3:6 | 3:6 6:1 6:4 | 4:5 | -1 | 8 | ||||
| 5 | Balicka.N | 6:1 6:3 | 2:6 6:4 3:7 | 7:5 6:3 | 6:2 3:6 9:11 | 6:4 | +2 | 10 | ||||
| 6 | Grochowski.R | 1:6 1:6 | 6:3 1:6 4:6 | 2:6 6:3 11:9 | 3:5 | -2 | 6 | |||||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek V liga 2021r. | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Redler.L | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 2 | Matuszak.A | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 3 | Łobodziec.D | x | x | 6:3 6:3 | 4:6 6:4 7:5 | 6:1 6:0 | 6:1 | +5 | 9 | |||||
| 4 | Mierzwiak.M | x | x | 1:6 2:6 | 0:2 | -2 | 1 | |||||||
| 5 | Łokaj.Adr | x | x | 3:6 3:6 | 2:6 6:4 13:15 | 6:0 6:3 | 6:7 4:6 | 6:0 6:0 | 5:6 | -1 | 10 | |||
| 6 | Łokaj.P | x | x | 6:4 4:6 5:7 | 6:1 6:2 | 6:2 4:6 15:13 | 7:6 6:1 | 6:2 6:0 | 9:3 | +6 | 14 | |||
| 7 | Bakalarz.B | x | x | 0:6 3:6 | 3:6 4:6 | 0:4 | -4 | 2 | ||||||
| 8 | Bakalarz.A | x | x | 7:6 6:4 | 6:7 1:6 | 6:3 6:4 | 6:0 6:1 | 6:2 | +4 | 10 | ||||
| 9 | Łokaj.R | X | X | 1:6 0:6 | 0:6 0:6 | 2:6 0:6 | 0:6 1:6 | 0:8 | -8 | 4 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
Tabela rozgrywek I runda ligi 2021.
Termin zakończenia I rundy rozgrywek grupowych to 27-06-2021r
Wynik proszę podać na maila przykład: (J.Kowalski A.Kowalski 6:2 6:4)
| Tabela rozgrywek I liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Nadriczny.G | 7:6 2:6 2:6 | 6:2 6:3 | 6:1 6:2 | 6:1 7:5 | 3:6 3:6 | 7:4 | +3 | 12 | 3 | ||
| 2 | Wróbel.K | 6:7 6:2 6:2 | 6:3 6:2 | 6:0 6:2 | 6:2 6:3 | nierozegr. | 8:1 | +7 | 12 | 2 | ||
| 3 | Janek.W | 2:6 3:6 | 3:6 2:6 | 6:0 6:0 wo | 6:4 7:5 | 2:6 1:6 | 4:6 | -2 | 9 | 4 | ||
| 4 | Pałągiewicz.M | 1:6 2:6 | 0:6 2:6 | 0:6 0:6 wo | 4:6 5:7 | 2:6 1:6 | 0:10 | -10 | 4 | 6 | ||
| 5 | Krzywiecki.Z | 1:6 5:7 | 2:6 3:6 | 4:6 6:7 | 6:4 7:5 | 2:6 2:6 | 2:8 | -6 | 7 | 5 | ||
| 6 | Śliwiński.A | 6:3 6:3 | nierozegr. | 6:2 6:1 | 6:2 6:1 | 6:2 6:2 | 8:0 | +8 | 12 | 1 | ||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek II liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Łanda.A | 6:0 6:3 | 6:3 6:2 | 6:0 6:2 | 6:3 6:1 | 6:4 6:3 | 10:0 | +10 | 15 | 1 | ||
| 2 | Mikołajczyk.P | 0:6 3:6 | 4:6 2:6 | 1:6 7:5 5:10 | 2:6 5:7 5:10 | 6:3 6:4 | 3:6 | -3 | 9 | 5 | ||
| 3 | Łokaj.G | 3:6 2:6 | 6:4 6:2 | 6:2 7:6 | 6:2 4:6 10:3 | 6:4 6:4 | 8:3 | +5 | 13 | 2 | ||
| 4 | Balicki.J | 0:6 2:6 | 6:1 5:7 10:5 | 2:6 6:7 | 6:2 6:3 | 6:3 6:4 | 6:5 | +1 | 11 | 3 | ||
| 5 | Łokaj.D | 3:6 1:6 | 6:2 5:7 10:5 | 2:6 6:4 3:10 | 2:6 3:6 | 6:2 6:1 | 5:7 | -2 | 10 | 4 | ||
| 6 | Wiśniowski.M | 4:6 3:6 | 3:6 4:6 | 4:6 4:6 | 3:6 4:6 | 2:6 1:6 | 0:10 | -10 | 5 | 6 | ||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek III liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Rawa.A | 4:6 3:6 | 3:6 3:6 | 2:6 3:6 | 6:2 4:6 10:6 | 1:8 | -7 | 6 | 5 | |||
| 2 | Michalski.M | 6:4 6:3 | 4:6 2:6 | 6:1 krecz 6:0 | 6:7 3:6 | 6:0 6:0 krecz | 6:2 | +4 | 11 | 3 | ||
| 3 | Ossowski.M | 6:3 6:3 | 6:4 6:2 | 6:3 6:3 |
nierozegr. |
6:2 6:3 | 8:0 | +8 | 12 | 1 | ||
| 4 | Grzebyk.S | 6:2 6:3 | 1:6 krecz 0:6 | 3:6 3:6 | 6:3 1:6 6:10 | 6:0 6:2 | 5:6 | -1 | 10 | 4 | ||
| 5 | Łokaj.A | 2:6 6:4 6:10 | 7:6 6:3 | nierozegr. | 3:6 6:1 10:6 | 6:2 7:5 | 8:2 | +6 | 11 | 2 | ||
| 6 | Pałągiewicz.W | 0:6 0:6 krecz | 2:6 3:6 | 0:6 2:6 | 2:6 5:7 | 0:8 | -8 | 4 | 6 | |||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek IV liga 2021r. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Butkiewicz.M | 6:0 6:0 | 4:6 5:7 | 7:5 6:2 | 6:3 6:4 | 6:0 6:0 wo | 8:2 | +6 | 13 | 1 | ||
| 2 | Matuszak.A | 0:6 0:6 | 0:6 0:6 | 0:6 3:6 | 1:6 6:7 | 1:6 4:6 | 0:10 | -10 | 5 | 6 | ||
| 3 | Chwiejczak.P | 6:4 7:5 | 6:0 6:0 | 4:6 6:2 6:0 | 6:4 6:0 | 0:6 1:6 | 8:3 | +5 | 13 | 2 | ||
| 4 | Wiśniewski.D | 5:7 2:6 | 6:0 6:3 | 6:4 2:6 0:6 | 6:1 6:2 | 6:0 6:0 wo | 7:4 | +3 | 12 | 3 | ||
| 5 | Piotrowski.G | 3:6 4:6 | 6:1 7:6 | 4:6 0:6 | 1:6 2:6 | 6:3 1:6 10:8 | 4:7 | -3 | 9 | 4 | ||
| 6 | Redler.l | 0:6 0:6 wo | 6:1 6:4 | 6:0 6:1 | 0:6 0:6 wo | 3:6 6:1 8:10 | 5:6 | -1 | 8 | 5 | ||
| 7 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| Tabela rozgrywek V liga 2021r. | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||
| 1 | Bakalarz.B | 06 2:6 | 1:6 2:6 | ------- | 3:6 1:6 | 4:6 6:4 10:8 | 2:7 | -5 | 6 | 6 | |||
| 2 | Grochowski.R | 6:0 6:2 | 7:6 6:3 | 6:7 3:6 | 6:0 6:1 | 6:4 6:0 | 8:2 | +6 | 13 | 2 | |||
| 3 | Łobodziec.D | 6:1 6:2 | 6:7 3:6 | 1:6 3:6 | 6:3 7:6 | 6:7 6:7 | 4:6 | -2 | 9 | 4 | |||
| 4 | Mierzwiak.M | ||||||||||||
| 5 | Balicka.N | 6:3 6:1 | 7:6 6:3 | 6:1 6:3 | 6:1 6:1 | 6:0 6:1 | 10:0 | +10 | +15 | 1 | |||
| 6 | Łokaj.Adr | 0:6 1:6 | 3:6 6:7 | 1:6 1:6 | 3:6 6:4 6:2 | 2:7 | -5 | 6 | 5 | ||||
| 7 | Łokaj.P | 6:4 4:6 8:10 | 4:6 0:6 | 7:6 7:6 | 0:6 1:6 | 6:3 4:6 2:6 | 5:7 | -2 | 10 | 3 | |||
| 8 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Sety | Różnica | Punkty | Miejsce | ||



